Confira voltas mais rápidas de cada piloto durante GP do Japão, 14ª etapa da temporada 2015 do Mundial de F1

Vencedor do GP do Japão, Lewis Hamilton também foi quem registrou a volta mais rápida da corrida em Suzuka. O tempo foi de 1min36s145, obtido no giro 33, pouco antes da parada final nos boxes

Lewis Hamilton não só venceu o GP do Japão, como também foi o autor da volta mais rápida da corrida em Suzuka, disputada neste domingo (27). O dono da Mercedes #44 largou em segundo, mas assumiu a ponta ainda na curva 2 e não saiu mais da liderança. 
 
Exibindo um forte desempenho durante todas as 53 voltas da etapa nipônica, o inglês cravou o giro mais veloz da corrida na 33ª passagem, quando já estava fechando o segundo stint da prova, andando ainda com os pneus médios – o pit-stop final seria feito apenas na volta 35. Líder, Hamilton registrou 1min36s145. 
Com o triunfo em Suzuka, Lewis Hamilton agora tem o mesmo número de vitórias de Ayrton Senna na F1: 41 (Foto: AP)
A marca do britânico foi 1s mais veloz do que o melhor tempo conquistado por Nico Rosberg, o segundo da tabela. O alemão, que perseguia Sebastian Vettel, virou 1min37s47 na volta 31. 1s7 mais lenta foi a melhor passagem de Vettel na corrida japonesa. O tetracampeão obteve o giro na 32ª passagem. Kimi Rfaikkonen e Pastor Maldonado completaram a lista das voltas mais rápidas do GP nipônico.

F1, GP do Japão, Suzuka, Voltas mais rápidas:

1 44 LEWIS HAMILTON ING MERCEDES 1:36.145   33
2 6 NICO ROSBERG ALE MERCEDES 1:37.147 +1.002 31
3 5 SEBASTIAN VETTEL ALE FERRARI 1:37.906 +1.761 32
4 7 KIMI RÄIKKÖNEN FIN FERRARI 1:38.035 +1.890 32
5 13 PASTOR MALDONADO VEN LOTUS MERCEDES 1:38.136 +1.991 39
6 8 ROMAIN GROSJEAN FRA LOTUS MERCEDES 1:38.167 +2.022 35
7 33 MAX VERSTAPPEN HOL TORO ROSSO RENAULT 1:38.237 +2.092 32
8 77 VALTTERI BOTTAS FIN WILLIAMS MERCEDES 1:38.241 +2.096 41
9 27 NICO HÜLKENBERG ALE FORCE INDIA MERCEDES 1:38.331 +2.186 43
10 26 DANIIL KVYAT RUS RED BULL RENAULT 1:38.366 +2.221 36
11 11 SERGIO PÉREZ MEX FORCE INDIA MERCEDES 1:38.591 +2.446 50
12 19 FELIPE MASSA BRA WILLIAMS MERCEDES 1:38.595 +2.450 51
13 55 CARLOS SAINZ JR ESP TORO ROSSO RENAULT 1:38.686 +2.541 16
14 3 DANIEL RICCIARDO AUS RED BULL RENAULT 1:38.898 +2.753 32
15 9 MARCUS ERICSSON SUE SAUBER FERRARI 1:39.343 +3.198 28
16 14 FERNANDO ALONSO ESP McLAREN HONDA 1:39.614 +3.469 45
17 12 FELIPE NASR BRA SAUBER FERRARI 1:40.088 +3.943 39
18 22 JENSON BUTTON ING McLAREN HONDA 1:40.121 +3.976 31
19 28 WILL STEVENS ING MANOR MARUSSIA FERRARI 1:41.452 +5.307 44
20 53 ALEXANDER ROSSI EUA MANOR MARUSSIA FERRARI 1:41.467 +5.322  45
 
Chamada Chefão GP Chamada Chefão GP 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Fórmula 1 direto no seu celular! Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.