Confira voltas mais rápidas dos pilotos durante GP de Abu Dhabi, 19ª etapa da temporada 2015 da F1

Apesar do mal-estar da tentativa de mudança de estratégia, Lewis Hamilton foi quem ficou com a volta mais rápida do GP de Abu Dhabi. Um prêmio de consolação para um fim de temporada conturbado

Não deu para Lewis Hamilton atacar Nico Rosberg e tentar ganhar o GP de Abu Dhabi deste domingo (29), mas o tricampeão mundial ficou com a volta mais rápida da corrida: 1min44s517. Foi o prêmio de consolação de um dia de drama para a Mercedes.

 
Mais três pilotos ficaram na casa do 1min44s. Sebastian Vettel o mais rápido deles, mas seguido por, pasmem, Fernando Alonso. Kimi Räikkönen também entrou nesta barca. 
Alonso começou mal mas até que andou rápido depois (Foto: Reprodução)
O vencedor da corrida, Nico Rosberg, encabeçou a casa de 1min45s. Max Verstappen, Romain Grosjean e Sergio Pérez ficaram com ele.
 
A maior parte dos pilotos, no entanto, marcou seu giro mais veloz na marca de 1min46s. Daniel Ricciardo, Felipe Nasr, Valtteri Bottas, Marcus Ericsson, Daniil Kvyat, Felipe Massa e Carlos Sainz foram eles. 
 
Por fim, Nico Hülkenberg e Jenson Button ficaram no 1min47s, Will Stevens no 1min49s e Roberto Merhi encerrou com 1min51s213.

Confira as voltas mais rápidas:

1 44 LEWIS HAMILTON ING MERCEDES 1:44.517   44
2 5 SEBASTIAN VETTEL ALE FERRARI 1:44.550 +0.033 48
3 14 FERNANDO ALONSO ESP McLAREN HONDA 1:44.796 +0.279 52
4 7 KIMI RÄIKKÖNEN FIN FERRARI 1:44.942 +0.425 47
5 6 NICO ROSBERG ALE MERCEDES 1:45.356 +0.839 37
6 33 MAX VERSTAPPEN HOL TORO ROSSO RENAULT 1:45.746 +1.229 40
7 8 ROMAIN GROSJEAN FRA LOTUS MERCEDES 1:45.859 +1.342 47
8 11 SERGIO PÉREZ MEX FORCE INDIA MERCEDES 1:45.892 +1.375 30
9 3 DANIEL RICCIARDO AUS RED BULL RENAULT 1:46.305 +1.788 46
10 12 FELIPE NASR BRA SAUBER FERRARI 1:46.424 +1.907 46
11 77 VALTTERI BOTTAS FIN WILLIAMS MERCEDES 1:46.464 +1.947 45
12 9 MARCUS ERICSSON SUE SAUBER FERRARI 1:46.517 +2.000 48
13 26 DANIIL KVYAT RUS RED BULL RENAULT 1:46.882 +2.365 27
14 19 FELIPE MASSA BRA WILLIAMS MERCEDES 1:46.984 +2.467 33
15 55 CARLOS SAINZ JR ESP TORO ROSSO RENAULT 1:46.998 +2.481 38
16 27 NICO HÜLKENBERG ALE FORCE INDIA MERCEDES 1:47.064 +2.547 29
17 22 JENSON BUTTON ING McLAREN HONDA 1:47.509 +2.992 29
18 28 WILL STEVENS ING MANOR MARUSSIA FERRARI 1:49.509 +5.093 53
19 98 ROBERTO MERHI ESP MANOR MARUSSIA FERRARI 1:51.213 +6.696 26

Chamada Chefão GP Chamada Chefão GP 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Fórmula 1 direto no seu celular! Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.