Confira voltas mais rápidas dos pilotos no GP do Bahrein, terceira etapa da temporada 2014 da F1

Nico Rosberg registrou a volta mais rápida do GP do Bahrein neste domingo (6). O alemão da Mercedes virou, na volta 49 da prova, o tempo de 1min37s020

Foi de Nico Rosberg a volta mais rápida da corrida no Bahrein neste domingo (6). No auge da briga contra o colega de Mercedes, Lewis Hamilton, pela vitória no fim da prova, Rosberg cravou 1min37s020 na 49ª passagem da etapa árabe, a terceira do campeonato. Ainda assim, o alemão foi o segundo.

Hamilton saiu vitorioso e ficou ainda com a segunda melhor marca, em 1min37s108, curiosamente também na volta 49. Nico Hülkenberg terminou em terceiro, com uma volta 1s7 mais lenta que os dois pilotos da esquadra prateada. A diferença apenas evidencia o outro mundo em que habita a Mercedes nesta atual F1.

Relacionadas

Daniel Ricciardo, com a Red Bull, registrou o quarto giro mais veloz em Sakhir, 2s2 atrás de Rosberg. Felipe Massa, a bordo da Williams-Mercedes, foi o quinto.

Nico Rosberg segue líder do campeonato (Foto: Getty Images)
 

F1, GP do Bahrein, Sakhir, voltas mais rápidas:


1 6 NICO ROSBERG ALE MERCEDES 1:37.020   49
2 44 LEWIS HAMILTON ING MERCEDES 1:37.108 +0.088 49
3 27 NICO HÜLKENBERG ALE FORCE INDIA MERCEDES 1:38.785 +1.765 37
4 3 DANIEL RICCIARDO AUS RED BULL RENAULT 1:39.269 +2.249 38
5 19 FELIPE MASSA BRA WILLIAMS MERCEDES 1:39.272 +2.252 40
6 1 SEBASTIAN VETTEL ALE RED BULL RENAULT 1:39.312 +2.292 18
7 11 SERGIO PÉREZ MEX FORCE INDIA MERCEDES 1:39.320 +2.300 36
8 7 KIMI RÄIKKÖNEN FIN FERRARI 1:39.438 +2.418 35
9 8 ROMAIN GROSJEAN FRA LOTUS RENAULT 1:39.443 +2.423 39
10 22 JENSON BUTTON ING McLAREN MERCEDES 1:39.565 +2.545 37
11 13 PASTOR MALDONADO VEN LOTUS RENAULT 1:39.666 +2.646 52
12 14 FERNANDO ALONSO ESP FERRARI 1:39.732 +2.712 53
13 77 VALTTERI BOTTAS FIN WILLIAMS MERCEDES 1:39.762 +2.742 50
14 20 KEVIN MAGNUSSEN DIN McLAREN MERCEDES 1:40.108 +3.088 40
15 26 DANIIL KVYAT RUS TORO ROSSO RENAULT 1:40.160 +3.140 12
16 21 ESTEBAN GUTIÉRREZ MEX SAUBER FERRARI 1:40.698 +3.678 32
17 9 MARCUS ERICSSON SUE CATERHAM RENAULT 1:41.134 +4.114 28
18 10 KAMUI KOBAYASHI JAP CATERHAM RENAULT 1:41.246 +4.226  28
19 25 JEAN-ÉRIC VERGNE FRA TORO ROSSO RENAULT 1:41.650 +4.630  17
20 99 ADRIAN SUTIL ALE SAUBER FERRARI 1:41.791 +4.771 16
21 4 MAX CHILTON ING MARUSSIA FERRARI 1:41.825 +4.805 48
22 17 JULES BIANCHI FRA MARUSSIA FERRARI 1:42.175 +5.155  44

Chamada Chefão GP Chamada Chefão GP 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Fórmula 1 direto no seu celular! Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.

📩 NEWSLETTER GP

Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!