Depois de vencer corrida 1, Di Grassi sobra e coloca 0s6 em cima de Buemi no terceiro treino livre em Montreal
Lucas Di Grassi dominou a terceira sessão de treinos livres da F-E na manhã deste domingo (30) em Montreal. O brasileiro sobrou na primeira atividade do dia e impôs mais de meio segundo de diferente em Sébastian Buemi. Os dois decidem o título logo mais
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
Relacionadas
Lucas Di Grassi começou a manhã deste domingo (30) da mesma maneira que terminou o sábado. Ou seja: na frente. O brasileiro da Abt Audi comandou o terceiro treino livre para a segunda corrida do eP de Montreal, a 12ª rodada da temporada 2016/2017 da F-E. O agora líder do campeonato andou ainda mais veloz que ontem e fechou a sessão desta manhã canadense e 1min21s442. A marca foi 0s398 melhor que a feita por Nicolas Prost. Sébastien Buemi, que agora corre para tentar o bicampeonato, completou o top-3.

google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “2258117790”;
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 600;
F-E, eP de Montreal, Treino livre 3:
1 | LUCAS DI GRASSI | BRA | AUDI ABT | 1:21.442 | 24 | |
2 | NICOLAS PROST | FRA | RENAULT | 1:21.840 | +0.398 | 24 |
3 | SÉBASTIEN BUEMI | SUI | RENAULT | 1:22.133 | +0.691 | 24 |
4 | ANTONIO FÉLIX DA COSTA | POR | ANDRETTI | 1:22.550 | +1.108 | 21 |
5 | FELIX ROSENQVIST | SUE | MAHINDRA | 1:22.607 | +1.165 | 26 |
6 | JOSÉ MARÍA LÓPEZ | ARG | VIRGIN DS | 1:22.666 | +1.224 | 21 |
7 | SAM BIRD | ING | VIRGIN DS | 1:22.714 | +1.272 | 22 |
8 | MITCH EVANS | NVZ | JAGUAR | 1:22.874 | +1.432 | 21 |
9 | JÉRÔME D'AMBROSIO | BEL | DRAGON | 1:23.002 | +1.560 | 20 |
10 | JEAN-ÉRIC VERGNE | FRA | TECHEETAH | 1:23.025 | +1.583 | 24 |
11 | DANIEL ABT | ALE | AUDI ABT | 1:23.231 | +1.789 | 21 |
12 | LOÏC DUVAL | FRA | DRAGON | 1:23.347 | +1.905 | 20 |
13 | OLIVER TURVEY | ING | NEXTEV | 1:23.356 | +1.914 | 22 |
14 | ADAM CARROLL | NIR | JAGUAR | 1:23.388 | +1.946 | 18 |
15 | STÉPHANE SARRAZIN | FRA | TECHEETAH | 1:23.402 | +1.960 | 24 |
16 | NELSINHO PIQUET | BRA | NEXTEV | 1:23.547 | +2.105 | 19 |
17 | TOM DILLMANN | FRA | VENTURI | 1:23.784 | +2.342 | 25 |
18 | MARO ENGEL | ALE | VENTURI | 1:23.887 | +2.445 | 28 |
19 | ROBIN FRIJNS | HOL | ANDRETTI | 1:23.930 | +2.488 | 20 |
20 | NICK HEIDFELD | ALE | MAHINDRA | 1:23.977 | +2.535 | 23 |
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height:
0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute;
top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

