Di Grassi se impõe e abre fim de semana decisivo da F-E em Montreal com melhor tempo no TL1. Buemi é 4º
Dez pontos atrás de Sébastien Buemi na F-E, Lucas Di Grassi iniciou o fim de semana decisivo da F-E em Montreal mostrando que a briga pelo título será dura. O brasileiro sobrou na sessão que abriu as atividades nesta manhã ensolarada de sábado (29) no Canadá. 1s1 atrás, Sam Bird se colocou em segundo, à frente de Jean-Éric Vergne. Buemi foi quarto
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
Relacionadas
No que depender de Lucas Di Grassi a decisão pelo título será dura neste fim de semana em Montreal. O brasileiro da Abt Audi colocou pressão nos adversários ao andar mais de 1s mais veloz que os seus rivais pela taça, com menção especial a Sébastien Buemi. O suíço da Renault e.dams foi apenas o quarto no TL1, andando 1s2 atrás de Di Grassi.

google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “2258117790”;
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 600;

google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
Enquanto isso, lá na ponta, Buemi tomou a liderança ao virar 1min23s750, mas foi rapidamente superado por Bird – a diferença agora, porém, era menos confortável: 0s021. Foi neste momento que a sessão ganhou uma disputa divertida na ponta da tabela.
F-E, eP de Montreal, Treino livre 1:
1 | LUCAS DI GRASSI | BRA | AUDI ABT | 1:22.451 | 25 | |
2 | SAM BIRD | ING | VIRGIN DS | 1:23.618 | +1.167 | 21 |
3 | JEAN-ÉRIC VERGNE | FRA | TECHEETAH | 1:23.639 | +1.188 | 21 |
4 | SÉBASTIEN BUEMI | SUI | RENAULT | 1:23.750 | +1.299 | 21 |
5 | NICOLAS PROST | FRA | RENAULT | 1:23.783 | +1.332 | 23 |
6 | MITCH EVANS | NVZ | JAGUAR | 1:23.898 | +1.447 | 19 |
7 | FELIX ROSENQVIST | SUE | MAHINDRA | 1:23.922 | +1.471 | 27 |
8 | STÉPHANE SARRAZIN | FRA | TECHEETAH | 1:23.922 | +1.471 | 23 |
9 | DANIEL ABT | ALE | AUDI ABT | 1:24.135 | +1.684 | 20 |
10 | NELSINHO PIQUET | BRA | NEXTEV | 1:24.193 | +1.742 | 24 |
11 | JOSÉ MARÍA LÓPEZ | ARG | VIRGIN DS | 1:24.276 | +1.825 | 21 |
12 | JÉRÔME D'AMBROSIO | BEL | DRAGON | 1:24.277 | +1.826 | 19 |
13 | ADAM CARROLL | NIR | JAGUAR | 1:24.316 | +1.865 | 16 |
14 | OLIVER TURVEY | ING | NEXTEV | 1:24.363 | +1.912 | 25 |
15 | LOÏC DUVAL | FRA | DRAGON | 1:24.605 | +2.154 | 22 |
16 | TOM DILLMANN | FRA | VENTURI | 1:24.725 | +2.274 | 24 |
17 | ANTONIO FÉLIX DA COSTA | POR | ANDRETTI | 1:24.828 | +2.377 | 24 |
18 | NICK HEIDFELD | ALE | MAHINDRA | 1:25.002 | +2.551 | 22 |
19 | ROBIN FRIJNS | HOL | ANDRETTI | 1:25.246 | +2.795 | 20 |
20 | MARO ENGEL | ALE | VENTURI | 1:25.750 | +3.299 | 25 |
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height:
0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute;
top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

