Em busca de recuperação, Buemi anota volta mais rápida do fim de semana e abre segundo dia em Berlim com liderança
O primeiro treino livre do segundo dia da rodada dupla em Berlim foi bastante monótono e apresentou novamente a capacidade que Sébastien Buemi tem de ser mais rápido que todos os outros. Com o tempo mais rápido do fim de semana, Buemi liderou e abriu bem um dia chave na disputa do título
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “2258117790”;
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 600;
Relacionadas
A essa altura, já nem há mais graça de apontar que Sébastien Buemi apareceu nos últimos instantes do treino livre inicial da madrugada deste domingo (11) em Berlim e terminou com a liderança. Depois do fiasco do sábado, Buemi começou o segundo dia da rodada dupla anotando o tempo mais rápido do fim de semana: 1min07s712. O dia fundamental na compreensão do panorama do campeonato começa, assim, com nova indicação de que a Renault e.dams é a equipe mais veloz. Resta transformar o domínio teórico em pontuação prática na pista.

F-E, Berlim, TL3:
1 | SÉBASTIEN BUEMI | SUI | RENAULT | 1:07.712 | 24 | |
2 | MARO ENGEL | ALE | VENTURI | 1:08.857 | +1.145 | 33 |
3 | JOSÉ MARÍA LÓPEZ | ARG | VIRGIN DS | 1:08.951 | +1.239 | 28 |
4 | LUCAS DI GRASSI | BRA | AUDI ABT | 1:09.032 | +1.320 | 27 |
5 | FELIX ROSENQVIST | SUE | MAHINDRA | 1:09.086 | +1.374 | 24 |
6 | JEAN-ÉRIC VERGNE | FRA | TECHEETAH | 1:09.136 | +1.424 | 24 |
7 | SAM BIRD | ING | VIRGIN DS | 1:09.266 | +1.554 | 24 |
8 | NICK HEIDFELD | ALE | MAHINDRA | 1:09.279 | +1.567 | 24 |
9 | STÉPHANE SARRAZIN | FRA | TECHEETAH | 1:09.408 | +1.696 | 27 |
10 | NICOLAS PROST | FRA | RENAULT | 1:09.465 | +1.753 | 26 |
11 | DANIEL ABT | ALE | AUDI ABT | 1:09.473 | +1.761 | 29 |
12 | OLIVER TURVEY | ING | NEXTEV | 1:09.598 | +1.886 | 28 |
13 | JÉRÔME D'AMBROSIO | BEL | DRAGON | 1:09.628 | +1.916 | 20 |
14 | MITCH EVANS | NVZ | JAGUAR | 1:09.658 | +1.946 | 17 |
15 | NELSINHO PIQUET | BRA | NEXTEV | 1:09.694 | +1.982 | 27 |
16 | LOÏC DUVAL | FRA | DRAGON | 1:09.929 | +2.217 | 18 |
17 | TOM DILLMANN | FRA | VENTURI | 1:09.950 | +2.238 | 24 |
18 | ANTONIO FÉLIX DA COSTA | POR | ANDRETTI | 1:10.012 | +2.300 | 20 |
19 | ADAM CARROLL | NIR | JAGUAR | 1:10.083 | +2.371 | 24 |
20 | ROBIN FRIJNS | HOL | ANDRETTI | 1:10.129 | +2.417 | 20 |
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

