Evans abre sábado com liderança no TL2 do eP de Marrakech. Di Grassi é 2º
O piloto da Jaguar conseguiu abrir boa vantagem no começo da manhã no Marrocos e vai para o treino de classificação com a melhor volta do dia
Após encerrar a sexta-feira como o segundo mais rápido do primeiro treino livre, o líder do campeonato 2019/20 da Fórmula E, Mitch Evans, anotou a melhor volta do TL2 que abriu este sábado (29), em Marrakech. O piloto da Jaguar anotou 1min17s309 e ficou com a dianteira por 0s236.
O feito de liderar fica ainda um pouco mais impactante uma vez que o neozelandês afirmou no rádio, para a Jaguar, que completara uma "volta ruim".
A segunda colocação ficou com Lucas Di Grassi, seguido por Robins Frijns e Pascal Wehrlein, todos no mesmo décimo. Alexander Sims, Nyck de Vries, Maximilian Günther, Edoardo Mortara, James Calado e Oliver Rowland fecharam o top-10.

Mitch Evans (Foto: Jaguar)
Felipe Massa repetiu, no TL2, o resultado abaixo do esperado do TL1: foi 21º, 1s342 distante do líder Evans.
António Félix da Costa, líder na sexta, chegou a visitar a ponteira novamente, mas foi sendo deixado para trás até completar na 15ª posição.
O atual bicampeão Jean-Éric Vergne, que sequer havia participado do TL1 citando "dores de cabeça muito fortes", voltou ao cockpit e andou no 23º lugar.
O treino de classificação está marcado para 7h (de Brasília).
Fórmula E 2020, eP de Marrakech, TL2:
| 1 | M EVANS | Jaguar | 1:17.309 | |
| 2 | L DI GRASSI | Audi | 1:17.545 | +0.236 |
| 3 | R FRIJNS | Virgin Audi | 1:17.580 | +0.271 |
| 4 | P WEHRLEIN | Mahindra | 1:17.629 | +0.320 |
| 5 | A SIMS | BMW | 1:17.683 | +0.374 |
| 6 | N DE VRIES | Mercedes | 1:17.790 | +0.481 |
| 7 | M GÜNTHER | BMW | 1:17.841 | +0.532 |
| 8 | E MORTARA | Venturi Mercedes | 1:17.868 | +0.559 |
| 9 | J CALADO | Jaguar | 1:17.869 | +0.560 |
| 10 | O ROWLAND | Nissan | 1:17.876 | +0.567 |
| 11 | S BUEMI | Nissan | 1:17.903 | +0.594 |
| 12 | J D'AMBROSIO | Mahindra | 1:17.910 | +0.601 |
| 13 | A LOTTERER | Porsche | 1:18.024 | +0.715 |
| 14 | S BIRD | Virgin Audi | 1:18.125 | +0.816 |
| 15 | A.F DA COSTA | DS Techeetah | 1:18.214 | +0.905 |
| 16 | B HARTLEY | Dragon Penske | 1:18.221 | +0.912 |
| 17 | N MÜLLER | Dragon Penske | 1:18.369 | +1.060 |
| 18 | D ABT | Audi | 1:18.394 | +1.085 |
| 19 | O TURVEY | NIO | 1:18.427 | +1.118 |
| 20 | S VANDOORNE | Mercedes | 1:18.577 | +1.268 |
| 21 | F MASSA | Venturi Mercedes | 1:18.651 | +1.342 |
| 22 | N JANI | Porsche | 1:18.755 | +1.446 |
| 23 | J.E VERGNE | DS Techeetah | 1:19.078 | +1.769 |
| 24 | M QING HUA | NIO | 1:21.013 | +3.704 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Formula E direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!