Sarrazin toma primeira posição de Bird com cronômetro zerado e lidera TL1 da F-E em Londres. Di Grassi é terceiro
Stéphane Sarrazin não passou sequer um segundo na frente, mas foi o mais rápido. Isso porque o francês bateu o tempo impressionante de Sam Bird com um ainda mais arrasador e colocou a Venturi no comando das ações no Parque Battersea
Stéphane Sarrazin liderou o primeiro treino livre da F-E em Londres por nenhum segundo, tecnicamente, mas ainda assim foi o mais rápido no final das contas. O francês apenas encerrou uma sequência de seis líderes em menos de meio minuto, só que tomou a frente que Sam Bird havia anotado com um tempo arrasador apenas com o cronômetro já zerado.
Para Bird, mesmo, o gosto deve ter sido bastante amargo. O piloto já tomara a ponta com a quadriculada mostrada, melhorando a volta então mais veloz por mais de 1s. Mesmo assim, não foi o bastante para deixar a Virgin na frente.

Relacionadas
Jean-Éric Vergne e Danie Abt também chegaram a liderar nos últimos segundos e ficaram com as posições quatro e cinco. Nelsinho Piquet foi o sexto com o tempo que anotou com 15 minutos de treino e o manteve na liderança por quase 30 minutos do treino.
Confira como foi o TL1:
WATCH @thereal_JDA suffer broken suspension in practice for the #LondonePrix https://t.co/tdzx671zSp
— FIAFormulaE (@FIAformulaE) 27 junho 2015
F-E. TL1, Londres, Classificação:
| 1 | STÉPHANE SARRAZIN | FRA | VENTURI | 1:26.450 | 17 | |
| 2 | SAM BIRD | ING | VIRGIN | 1:27.125 | +0.675 | 18 |
| 3 | LUCAS DI GRASSI | BRA | AUDI ABT | 1:29.006 | +2.556 | 18 |
| 4 | JEAN-ÉRIC VERGNE | FRA | ANDRETTI | 1:29.163 | +2.713 | 15 |
| 5 | DANIEL ABT | ALE | AUDI ABT | 1:29.368 | +2.918 | 18 |
| 6 | NELSINHO PIQUET | BRA | CHINA | 1:29.514 | +3.064 | 17 |
| 7 | JÉRÔME D'AMBROSIO | BEL | DRAGON | 1:29.588 | +3.138 | 13 |
| 8 | SÉBASTIEN BUEMI | SUI | E.DAMS | 1:29.684 | +3.234 | 19 |
| 9 | KARUN CHANDHOK | IND | MAHINDRA | 1:30.148 | +3.698 | 18 |
| 10 | NICOLAS PROST | FRA | E.DAMS | 1:30.225 | +3.775 | 19 |
| 11 | OLIVER TURVEY | ING | CHINA | 1:30.559 | +4.109 | 18 |
| 12 | FABIO LEIMER | SUI | VIRGIN | 1:30.932 | +4.482 | 16 |
| 13 | NICK HEIDFELD | ALE | VENTURI | 1:30.984 | +4.534 | 13 |
| 14 | SIMONA DE SILVESTRO | SUI | ANDRETTI | 1:31.222 | +4.772 | 11 |
| 15 | LOÏC DUVAL | FRA | DRAGON | 1:31.272 | +4.822 | 14 |
| 16 | SALVADOR DURÁN | MEX | AMLIN AGURI | 1:31.550 | +5.100 | 12 |
| 17 | BRUNO SENNA | BRA | MAHINDRA | 1:31.658 | +5.208 | 17 |
| 18 | JARNO TRULLI | ITA | TRULLI | 1:32.380 | +5.930 | 17 |
| 19 | SAKON YAMAMOTO | JAP | AMLIN AGURI | 1:33.558 | +7.108 | 13 |
| 20 | ALEX FONTANA | SUI | TRULLI | 1:33.912 | +7.462 | 17 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Formula E direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!