Gustavo Ariel abre 18 pontos para Helio Jr no 2º turno da Copa Stratum GP. Simão lidera no geral
Após o fim da nona etapa da Copa Stratum GP de Kart ocorrida no sábado (13), na Granja Viana, a classificação geral vê Márcio Simão garantir vaga na Scuderia Stratum ao abrir 26 pontos de vantagem para André Mansano na classificação geral. No segundo turno, nova vitória de Gustavo Ariel dá ao piloto uma folga de 18 pontos para novo vice-líder Helio Jr.

A segunda vitória consecutiva de Gustavo Ariel na nona etapa da Copa Stratum GP no Kartódromo da Granja Viana neste sábado (13) deu um tempero diferente na penúltima prova antes da final, em novembro.
O jovem fez 46 pontos e se isolou na liderança do segundo turno, 18 à frente do novo vice-líder Hélio Jr que, com a vitória na bateria classificatória e os 42 pontos conquistados, ultrapassou o até então segundo colocado Márcio Simão. Este turno dá duas vagas para a Scuderia Stratum GP.
Mesmo assim, a regularidade de Simão no fim de semana o manteve na liderança na classificação geral e garantiu ao piloto a vaga em nossa equipe, em dezembro. Os 35 pontos conquistados deram a ele uma ligeira distância de 26 pontos para André Mansano, já garantido nas 500 Milhas de Kart.

Os pontos extras desta etapa foram para Simão, que ganhou oito posições na bateria final (saiu em 11º e terminou em terceiro); Alfredo Salvaia (pole na classificação) e Ariel (largou na frente na final); e Ariel novamente, que fez a volta mais rápida do final de semana, com 41s645.
A etapa final da temporada 2018 da Copa Stratum GP de Kart já tem data marcada: dia 03 de novembro, às 20h (horário de Brasília), na Granja Viana. Você vai conferir tudo no GRANDE PRÊMIO a formação oficial da Scuderia Stratum para as 500 Milhas de Kart, no dia 01 de dezembro.
Confira a classificação geral após nove etapas:
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | Total | ||
| 1 | Márcio Simão | – | 43 | 43 | 31 | 37 | 45 | 29 | 33 | 35 | 296 | |
| 2 | André Mansano | 43 | 36 | 35 | 44 | 21 | 28 | 34 | – | 29 | 270 | |
| 3 | Elisson Gandolfo | 23 | 42 | 38 | 32 | 15 | 33 | 26 | 22 | 25 | 256 | |
| 4 | Gustavo Ariel | – | – | 32 | 33 | 22 | 32 | 41 | 42 | 46 | 248 | |
| 5 | Alex Campo | 38 | 30 | 23 | 25 | 37 | 9 | 41 | 26 | 14 | 243 | |
| 6 | Saulo Righi | 29 | 31 | 28 | 12 | 27 | 18 | 20 | 41 | 35 | 241 | |
| 7 | Alfredo Salvaia | 23 | – | 17 | 41 | 24 | 34 | 29 | 31 | 26 | 225 | |
| 8 | Augusto Cesar | 46 | 21 | 22 | 19 | 31 | 21 | 17 | 15 | 26 | 218 | |
| 9 | Ricardo Talarico | 15 | 34 | 25 | – | 28 | 14 | 42 | 21 | 28 | 207 | |
| 10 | Marcelo Hayasaka | 36 | 23 | 21 | 9 | 27 | 19 | 15 | 29 | 17 | 196 | |
| 11 | Sidney Rogério | 30 | 38 | 29 | 24 | 41 | 5 | 20 | – | – | 187 | |
| 12 | Renato Taqueda | 5 | 17 | – | 27 | 36 | 22 | 36 | 32 | – | 175 | |
| 13 | Helio Jr | – | – | – | – | – | 40 | 34 | 27 | 42 | 143 | |
| 14 | Bruno Taiar | – | 14 | 14 | 15 | 19 | 20 | 9 | 18 | 14 | 123 | |
| 15 | Rômulo Neves | 3 | 15 | 10 | 13 | 17 | 14 | 17 | 11 | 12 | 112 | |
| 16 | William Carvalho | 13 | – | 14 | 8 | 22 | 8 | 9 | 12 | 13 | 99 | |
| 17 | Marcos Nunes | 23 | – | 15 | 18 | – | – | 11 | 7 | 10 | 84 | |
| 18 | Alexandre Fernandes | – | 14 | 0 | 10 | 21 | 7 | 13 | 12 | 77 | ||
| 19 | Cesar Augusto | 24 | – | 42 | – | – | – | – | 66 | |||
| 20 | Flávio de Faria | 8 | – | 0 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 5 | 57 | |
| 21 | Paulo David Souza | – | 20 | – | 15 | 8 | 6 | 5 | 54 | |||
| 22 | Sérgio Neves | – | 11 | – | 6 | 11 | 4 | 3 | 10 | 8 | 53 | |
| 23 | Miriam Schivel | 27 | 20 | – | – | – | – | – | 47 | |||
| 24 | Paulo Castanheira | – | – | – | 37 | – | – | – | 37 | |||
| 25 | Guilherme Negrão | – | – | 33 | – | – | – | – | 33 | |||
| 26 | Filipe Catini | – | – | – | – | – | 14 | 18 | 32 | |||
| 27 | Bruno Souza | – | 31 | – | – | – | – | – | 31 | |||
| 28 | Ricardo Yamashita | 9 | 13 | 9 | 0 | – | – | – | 31 | |||
| 29 | Rafael Delphim | – | – | – | 30 | – | – | – | 30 | |||
| 30 | Denis Gimenez | – | – | – | – | – | 3 | 7 | 8 | 9 | 27 | |
| 31 | Slavko Regali Jr. | 22 | – | – | – | – | – | – | 22 | |||
| 32 | Ivair Simões | – | – | – | 22 | – | – | – | 22 | |||
| 33 | Fabio Nakiri | – | – | – | – | – | 21 | – | 21 | |||
| 34 | Rodrigo Lopes | 19 | – | – | – | – | – | – | 19 | |||
| 35 | Gilberto Oliveira | 18 | – | – | – | – | – | – | 18 | |||
| 36 | Marcelo Batista | – | – | 13 | – | – | – | 13 | ||||
| 37 | Felipe Bento | 12 | – | – | – | – | – | 12 | ||||
| 38 | Slavko Regali | 11 | – | – | – | – | – | 11 | ||||
| 39 | José Junior | 11 | 11 | |||||||||
| 40 | Camila Martins | – | 8 | – | – | – | – | 8 | ||||
| 41 | Rafael Brisighello | – | – | 8 | – | – | – | 8 | ||||
| 42 | Carlos Giannini | 6 | – | – | – | – | – | 6 | ||||
| 43 | Murilo Neves | 6 | 6 | |||||||||
| 44 | Anderson Vieira | 0 | – | 0 | – | 3 | – | 3 | ||||
| 45 | Marcelo Guerreiro Mason | 2 | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| 46 | Itanage Jr. | – | 0 | – | – | – | – | 0 | ||||
| 47 | Nathalia de Vivo | – | 0 | – | – | – | – | 0 | ||||
| 48 | Rodrigo Vieira | 0 | – | – | – | – | – | 0 | ||||
| 49 | Fabio Kanno | 0 | – | – | – | – | – | 0 | ||||
| 50 | Douglas Piazzon | 0 | – | – | – | – | – | 0 | ||||
| 51 | Erich Cobas | 0 | – | – | – | – | – | 0 | ||||
| 52 | Felipe Matos | 0 | – | – | – | – | – | 0 | ||||
| 53 | Nelson Carvalho | 0 | – | – | – | – | – | 0 | ||||
| 54 | Marcelo Kanno | 0 | – | – | – | – | – | 0 | ||||
| 55 | Marcel Silva | 0 | – | – | – | – | – | 0 | ||||
| 56 | Thiago Padovani | – | – | 0 | – | – | – | 0 | ||||
| 57 | Rosine Kadamani | – | – | 0 | – | – | – | 0 | ||||
| 58 | Guilherme Bloisi | – | – | 0 | – | – | – | 0 | ||||
| 59 | Endrigo Cenzi | – | – | 0 | – | – | – | 0 | ||||
| 60 | Christian Raphael | – | – | – | 0 | – | – | 0 | ||||
| 61 | Francisco Lopes | – | – | – | 0 | – | – | 0 | ||||
| 62 | Pedro José da Silva | – | – | – | 0 | – | – | 0 | ||||
| 63 | Gustavo Lopes | – | – | – | 0 | – | – | 0 | ||||
| 64 | Natalia Pereira | – | – | – | 0 | – | – | 0 | ||||
| 65 | Vinicius Piva | – | – | – | 0 | – | – | 0 | ||||
| 66 | Renato Ribeiro | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
Confira a classificação do 2º turno, que dá duas vagas para a Scuderia Stratum GP nas 500 Milhas de Kart, em dezembro:
| 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | Segundo turno | ||
| 1 | Gustavo Ariel | 32 | 41 | 42 | 46 | 161 | |
| 2 | Helio Jr | 40 | 34 | 27 | 42 | 143 | |
| 3 | Márcio Simão | 45 | 29 | 34 | 35 | 143 | |
| 4 | Alfredo Salvaia | 34 | 29 | 31 | 26 | 120 | |
| 5 | Saulo Righi | 18 | 20 | 41 | 35 | 114 | |
| 6 | Elisson Gandolfo | 33 | 26 | 22 | 25 | 106 | |
| 7 | Ricardo Talarico | 14 | 42 | 21 | 28 | 105 | |
| 8 | André Mansano | 28 | 34 | 29 | 91 | ||
| 9 | Renato Taqueda | 22 | 36 | 32 | – | 90 | |
| 10 | Alex Campo | 9 | 41 | 26 | 14 | 90 | |
| 11 | Marcelo Hayasaka | 19 | 15 | 29 | 17 | 80 | |
| 12 | Augusto Cesar | 21 | 17 | 15 | 26 | 79 | |
| 13 | Bruno Taiar | 20 | 9 | 18 | 14 | 61 | |
| 14 | Rômulo Neves | 14 | 17 | 11 | 12 | 54 | |
| 15 | William Carvalho | 8 | 9 | 12 | 14 | 43 | |
| 16 | Alexandre Fernandes | 7 | 13 | 12 | – | 32 | |
| 17 | Filipe Catini | 14 | 18 | – | – | 32 | |
| 18 | Flávio de Faria | 10 | 7 | 9 | 5 | 31 | |
| 19 | Marcos Nunes | – | 11 | 7 | 10 | 28 | |
| 20 | Denis Gimenez | 3 | 7 | 8 | 9 | 27 | |
| 21 | Sidney Rogério | 5 | 20 | – | – | 25 | |
| 22 | Sérgio Neves | 4 | 3 | 10 | 8 | 25 | |
| 23 | Fabio Nakiri | 21 | – | 21 | |||
| 24 | Paulo David Souza | 6 | 5 | 11 | |||
| 25 | José Junior | 11 | 11 | ||||
| 26 | Murilo Neves | 6 | 6 | ||||
| 27 | Cesar Augusto | – | – | 0 | |||
| 28 | Miriam Schivel | – | – | 0 | |||
| 29 | Paulo Castanheira | – | – | 0 | |||
| 30 | Guilherme Negrão | – | – | 0 | |||
| 31 | Bruno Souza | – | – | 0 | |||
| 32 | Ricardo Yamashita | – | – | 0 | |||
| 33 | Rafael Delphim | – | – | 0 | |||
| 34 | Slavko Regali Jr. | – | – | 0 | |||
| 35 | Ivair Simões | – | – | 0 | |||
| 36 | Rodrigo Lopes | – | – | 0 | |||
| 37 | Gilberto Oliveira | – | – | 0 | |||
| 38 | Marcelo Batista | – | 0 | ||||
| 39 | Felipe Bento | – | 0 | ||||
| 40 | Slavko Regali | – | 0 | ||||
| 41 | Camila Martins | – | 0 | ||||
| 42 | Rafael Brisighello | – | 0 | ||||
| 43 | Carlos Giannini | – | 0 | ||||
| 44 | Anderson Vieira | – | 0 | ||||
| 45 | Marcelo Guerreiro Mason | – | 0 | ||||
| 46 | Itanage Jr. | – | 0 | ||||
| 47 | Nathalia de Vivo | – | 0 | ||||
| 48 | Rodrigo Vieira | – | 0 | ||||
| 49 | Fabio Kanno | – | 0 | ||||
| 50 | Douglas Piazzon | – | 0 | ||||
| 51 | Erich Cobas | – | 0 | ||||
| 52 | Felipe Matos | – | 0 | ||||
| 53 | Nelson Carvalho | – | 0 | ||||
| 54 | Marcelo Kanno | – | 0 | ||||
| 55 | Marcel Silva | – | 0 | ||||
| 56 | Thiago Padovani | – | 0 | ||||
| 57 | Rosine Kadamani | – | 0 | ||||
| 58 | Guilherme Bloisi | – | 0 | ||||
| 59 | Endrigo Cenzi | – | 0 | ||||
| 60 | Christian Raphael | – | 0 | ||||
| 61 | Francisco Lopes | – | 0 | ||||
| 62 | Pedro José da Silva | – | 0 | ||||
| 63 | Gustavo Lopes | – | 0 | ||||
| 64 | Natalia Pereira | – | 0 | ||||
| 65 | Vinicius Piva | – | 0 | ||||
| 66 | Renato Ribeiro | – | 0 |

🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!