Palou abre 48 pontos de vantagem após pódio em Mid-Ohio. Confira classificação
Apesar de ser derrotado por Pato O'Ward na pista, Álex Palou abriu mais vantagem sobre os concorrentes na briga pelo título. Pato, por sua vez, pegou elevador
Apesar do segundo lugar no GP de Mid-Ohio, Álex Palou, da Ganassi segue abrindo vantagem na liderança da temporada 2024 da Indy. Neste domingo (7), o espanhol bicampeão abriu 48 pontos de frente para o vice-líder Will Power, de Penske, que foi apenas 11º na prova realizada em Lexington, no Ohio.
Vencedor, Pato O’Ward deu o maior salto do top-10, indo de sexto para terceiro na tabela. O mexicano da McLaren agora está 70 pontos atrás de Palou na classificação. Serão 6 ovais entre as 8 corridas restantes na temporada.
Relacionadas
Com apenas 5 pontos somados depois de sofrer uma falha de motor na volta de apresentação, Scott Dixon caiu para a quarta colocação. Quem completa o top-5 é Colton Herta, de Andretti, que puxa o companheiro de equipe Kyle Kirwkood em sexto.
Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2

Alexander Rossi fecha a trinca de americanos no sétimo lugar, enquanto Scott McLaughlin, Felix Rosenqvist e Josef Newgarden fecham o top-10.
O brasileiro Pietro Fittipaldi chegou a 103 pontos e caiu para a 20ª colocação. O piloto da RLL acabou superado pelo dinamarquês Christian Rasmussen, que o superou após uma ida ao top-10 em Mid-Ohio.
A Indy retorna já no próximo fim de semana com a rodada dupla no oval do Iowa. A corrida 1 acontece na noite de sábado (13), enquanto a segunda prova tem início na tarde de domingo, com cobertura completa do GRANDE PRÊMIO.
Confira a classificação da Indy após 9 de 17 etapas disputadas:
Piloto | Equipe | Vitórias | Poles | Pontos | |
1 | Álex Palou | Ganassi Honda | 2 | 3 | 329 |
2 | Will Power | Penske Chevrolet | 1 | 0 | 281 |
3 | Pato O’Ward | McLaren Chevrolet | 2 | 0 | 259 |
4 | Scott Dixon | Ganassi Honda | 2 | 1 | 258 |
5 | Colton Herta | Andretti Honda | 0 | 0 | 249 |
6 | Kyle Kirkwood | Andretti Honda | 0 | 0 | 234 |
7 | Alexander Rossi | McLaren Chevrolet | 0 | 0 | 226 |
8 | Scott McLaughlin | Penske Chevrolet | 1 | 2 | 224 |
9 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Honda | 0 | 1 | 192 |
10 | Josef Newgarden | Penske Chevrolet | 1 | 1 | 186 |
11 | Christian Lundgaard | RLL Honda | 0 | 0 | 182 |
12 | Marcus Ericsson | Andretti Honda | 0 | 0 | 180 |
13 | Santino Ferrucci | Foyt Chevrolet | 0 | 0 | 174 |
14 | Romain Grosjean | Juncos Chevrolet | 0 | 0 | 151 |
15 | Marcus Armstrong | Ganassi Honda | 0 | 0 | 142 |
16 | Graham Rahal | RLL Honda | 0 | 0 | 139 |
17 | Linus Lunqvist | Ganassi Honda | 0 | 1 | 128 |
18 | Rinus VeeKay | Carpenter Chevrolet | 0 | 0 | 125 |
19 | Christian Rasmussen | Carpenter Chevrolet | 0 | 0 | 104 |
20 | Pietro Fittipaldi | RLL Honda | 0 | 0 | 103 |
21 | Kyffin Simpson | Ganassi Honda | 0 | 0 | 97 |
22 | Agustin Canapino | Juncos Chevrolet | 0 | 0 | 94 |
23 | Sting Ray Robb | Foyt Chevrolet | 0 | 0 | 92 |
24 | Théo Pourchaire | McLaren Chevrolet | 0 | 0 | 75 |
25 | Jack Harvey | Dale Coyne Honda | 0 | 0 | 75 |
26 | Tom Blomqvist | Meyer Shank Honda | 0 | 0 | 46 |
27 | Nolan Siegel | DCR/Juncos/McLaren | 0 | 0 | 45 |
28 | Callum Ilott | McLaren Chevrolet | 0 | 0 | 39 |
29 | David Malukas | Meyer Shank Honda | 0 | 0 | 32 |
30 | Luca Ghiotto | Dale Coyne Honda | 0 | 0 | 27 |
31 | Helio Castroneves | Meyer Shank Honda | 0 | 0 | 26 |
32 | Kyle Larson | McLaren Chevrolet | 0 | 0 | 21 |
33 | Conor Daly | DRR Chevrolet | 0 | 0 | 21 |
34 | Takuma Sato | RLL Honda | 0 | 0 | 19 |
35 | Toby Sowery | Dale Coyne Honda | 0 | 0 | 17 |
36 | Ed Carpenter | Carpenter Chevrolet | 0 | 0 | 14 |
37 | Tristan Vautier | Dale Coyne Honda | 0 | 0 | 12 |
38 | Colin Braun | Dale Coyne Honda | 0 | 0 | 10 |
39 | Ryan Hunter-Reay | DRR Chevrolet | 0 | 0 | 6 |
40 | Marco Andretti | Andretti Honda | 0 | 0 | 5 |
41 | Katherine Legge | Dale Coyne Honda | 0 | 0 | 5 |

