Herta lidera segundo treino livre do GP de Mid-Ohio. Newgarden bate e é 11º
O segundo treino livre do GP de Mid-Ohio não foi nada bom para os líderes do campeonato, mas pior para Josef Newgarden, que bateu e foi 11º. Alexander Rossi ficou em 13º, mas com o carro inteiro ao final da sessão liderada por Colton Herta. Matheus Leist foi sétimo
Colton Herta teve mais um belo momento em mistos na temporada 2019 da Indy. Nesta sexta-feira (26), o americano liderou o segundo treino livre ao cravar 1min05s729, colocando mais de 0s2 em cima do restante do pelotão.
Além de não ter um grande ritmo e ficar em 11º, Josef Newgarden ainda causou uma bandeira vermelha ao bater na curva 9 e ter um considerável dano na asa traseira que, no fim, pode atrapalhar os trabalhos no sábado.
Relacionadas
Não foi exatamente um treino legal para os grandes postulantes ao título. Além de Newgarden, Alexander Rossi também não foi bem, mas ao menos ficou com o carro inteiro após o 13º lugar.
A boa notícia para Newgarden é que a Penske conseguiu andar forte. Simon Pagenaud ficou em segundo, enquanto Will Power foi o terceiro colocado. Felix Rosenqvist voltou a mostrar bom ritmo da Ganassi e foi quarto.
Ryan Hunter-Reay e James Hinchcliffe vieram na sequência, com Matheus Leist conseguindo mostrar ótima reação da Foyt no sétimo posto. Jack Harvey, Spencer Pigot e Sébastien Bourdais completaram o top-10. Tony Kanaan foi o 19º.

Felix Rosenqvist começou na frente e por ali ficou um bom tempo, conseguindo baixar sua melhor marca para 1min06s7, um tempo que já era até próximo do melhor do TL1.

Quando a bandeira verde voltou, só deu tempo de mais uma volta rápida, mas também de rolar treta. Tony Kanaan foi um dos que ficaram irritados com RC Enerson pela agressividade muito grande com o cronômetro zerado, mas, de tempos, nada mudando.
Indy 2019, GP de Mid-Ohio, TL2:
1 | C HERTA | Harding Honda | 1:05.729 | 16 | |
2 | S PAGENAUD | Penske Chevrolet | 1:05.931 | +0.202 | 15 |
3 | W POWER | Penske Chevrolet | 1:05.994 | +0.265 | 16 |
4 | F ROSENQVIST | Ganassi Honda | 1:06.022 | +0.293 | 24 |
5 | R HUNTER-REAY | Andretti Honda | 1:06.029 | +0.300 | 13 |
6 | J HINCHCLIFFE | SPM Honda | 1:06.032 | +0.303 | 14 |
7 | M LEIST | Foyt Chevrolet | 1:06.163 | +0.434 | 15 |
8 | J HARVEY | Meyer Shank Honda | 1:06.248 | +0.519 | 19 |
9 | S PIGOT | Carpenter Chevrolet | 1:06.349 | +0.620 | 15 |
10 | S BOURDAIS | Dale Coyne Honda | 1:06.437 | +0.708 | 16 |
11 | J NEWGARDEN | Penske Chevrolet | 1:06.571 | +0.842 | 14 |
12 | M ERICSSON | SPM Honda | 1:06.577 | +0.848 | 13 |
13 | A ROSSI | Andretti Honda | 1:06.581 | +0.852 | 13 |
14 | Z VEACH | Andretti Honda | 1:06.651 | +0.922 | 18 |
15 | R ENERSON | Carlin Chevrolet | 1:06.670 | +0.941 | 21 |
16 | S DIXON | Ganassi Honda | 1:06.740 | +1.011 | 16 |
17 | S FERRUCCI | Dale Coyne Honda | 1:06.752 | +1.023 | 14 |
18 | M CHILTON | Carlin Chevrolet | 1:06.787 | +1.058 | 15 |
19 | T KANAAN | Foyt Chevrolet | 1:06.904 | +1.175 | 14 |
20 | T SATO | RLL Honda | 1:06.954 | +1.225 | 15 |
21 | E JONES | Carpenter Chevrolet | 1:06.965 | +1.236 | 16 |
22 | M ANDRETTI | Andretti Honda | 1:07.114 | +1.385 | 14 |
23 | G RAHAL | RLL Honda | 1:07.276 | +1.547 | 15 |
Paddockast #25 Bênçãos e Maldições da Fórmula E |

