Newgarden corta vantagem de Dixon para 76 pontos. Confira classificação
A vantagem de Scott Dixon na classificação do campeonato segue gigante, mas Josef Newgarden ao menos voltou para o jogo com o pódio em Mid-Ohio
Com apenas quatro corridas para o fim da temporada 2020 da Indy, a vantagem de Scott Dixon na classificação do campeonato segue bem grande. Neste sábado (12), porém, Josef Newgarden conseguiu reduzir um pouco a distância em Mid-Ohio, agora aparecendo 76 pontos atrás do adversário neozelandês. O piloto da Ganassi soma, até aqui, 436 tentos, enquanto que o americano da Penske tem 360.
Pato O’Ward segue em terceiro na tabela de pontos, mas cada vez mais distante da briga. Em 11º na corrida 1 de Mid-Ohio, o mexicano ficou 44 atrás de Newgarden, que chegou em segundo. Takuma Sato ainda é o quarto, mas perseguido de perto por Will Power, que venceu no misto de Lexington.

Relacionadas
Conheça o canal do Grande Prêmio no YouTube! Clique aqui.
Siga o Grande Prêmio no Twitter e no Instagram!
Ainda no top-10 aparecem Colton Herta, Graham Rahal, Simon Pagenaud, Felix Rosenqvist e Santino Ferrucci. Alexander Rossi, que beliscou apenas o segundo pódio em 2020, agora é o 15º.
A segunda corrida em Mid-Ohio está prevista para 14h (em Brasília) deste domingo.
Confira classificação após dez corridas:
| GPs | Poles | Vitórias | Pontos | |||
| 1 | Scott DIXON | Ganassi Honda | 10 | 0 | 4 | 436 |
| 2 | Josef NEWGARDEN | Penske Chevrolet | 10 | 3 | 2 | 360 |
| 3 | Pato O’WARD | McLaren Chevrolet | 10 | 1 | 0 | 316 |
| 4 | Takuma SATO | RLL Honda | 10 | 1 | 1 | 287 |
| 5 | Will POWER | Penske Chevrolet | 10 | 3 | 1 | 280 |
| 6 | Colton HERTA | Andretti Honda | 10 | 0 | 0 | 273 |
| 7 | Graham RAHAL | RLL Honda | 10 | 0 | 0 | 268 |
| 8 | Simon PAGENAUD | Penske Chevrolet | 10 | 0 | 1 | 249 |
| 9 | Felix ROSENQVIST | Ganassi Honda | 10 | 0 | 1 | 236 |
| 10 | Santino FERRUCCI | Dale Coyne Honda | 10 | 0 | 0 | 232 |
| 11 | Ryan HUNTER-REAY | Andretti Honda | 10 | 0 | 0 | 225 |
| 12 | Jack HARVEY | Meyer Shank Honda | 10 | 0 | 0 | 207 |
| 13 | Rinus VEEKAY | Carpenter Chevrolet | 10 | 0 | 0 | 205 |
| 14 | Marcus ERICSSON | Ganassi Honda | 10 | 0 | 0 | 199 |
| 15 | Alexander ROSSI | Andretti Honda | 10 | 0 | 0 | 190 |
| 16 | Conor DALY | Carpenter Chevrolet | 10 | 1 | 0 | 182 |
| 17 | Álex PALOU | Dale Coyne Honda | 10 | 0 | 0 | 178 |
| 18 | Oliver ASKEW | McLaren Chevrolet | 10 | 0 | 0 | 166 |
| 19 | Charlie KIMBALL | Foyt Chevrolet | 10 | 0 | 0 | 159 |
| 20 | Zach VEACH | Andretti Honda | 10 | 0 | 0 | 153 |
| 21 | Marco ANDRETTI | Andretti Honda | 10 | 1 | 0 | 143 |
| 22 | Tony KANAAN | Foyt Chevrolet | 6 | 0 | 0 | 106 |
| 23 | James HINCHCLIFFE | Andretti Honda | 3 | 0 | 0 | 88 |
| 24 | Max CHILTON | Carlin Chevrolet | 5 | 0 | 0 | 82 |
| 25 | Ed CARPENTER | Carpenter Chevrolet | 6 | 0 | 0 | 81 |
| 26 | Dalton KELLETT | Foyt Chevrolet | 5 | 0 | 0 | 47 |
| 27 | Helio CASTRONEVES | Penske Chevrolet | 1 | 0 | 0 | 38 |
| 28 | JR HILDEBRAND | DRR Chevrolet | 1 | 0 | 0 | 28 |
| 29 | Sage KARAM | DRR Chevrolet | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 30 | Fernando ALONSO | McLaren Chevrolet | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 31 | Spencer PIGOT | RLL Honda | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 32 | Ben HANLEY | DragonSpeed Chevrolet | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 33 | James DAVISON | Dale Coyne Honda | 1 | 0 | 0 | 10 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Indy direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!