Newgarden fecha temporada de título inédito 13 pontos à frente de Pagenaud. Confira classificação final
Josef Newgarden completou sua grande temporada de estreia pela Penske com o título do camponato em Sonoma. O americano fechou 2017 com 13 pontos de frente para o companheiro Simon Pagenaud, que venceu a corrida. Helio Castroneves terminou em quarto e Tony Kanaan foi o décimo
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “2258117790”;
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 600;

Relacionadas
No que foi provavelmente a sua última chance de ser campeão da Indy, Helio Castroneves não teve grande jornada em Sonoma e ficou em quarto na temporada, anotando 598 tentos. O top-5 ainda teve Will Power, que oscilou muito o ano todo e foi o pior da Penske em pontos.
Indy, Classificação do Campeonato:
GP Pole Vitória Pts
| 1 | Josef NEWGARDEN | EUA | Penske Chevrolet | 17 | 1 | 4 | 642 |
| 2 | Simon PAGENAUD | FRA | Penske Chevrolet | 17 | 1 | 2 | 629 |
| 3 | Scott DIXON | NZL | Ganassi Honda | 17 | 1 | 1 | 621 |
| 4 | Helio CASTRONEVES | BRA | Penske Chevrolet | 17 | 3 | 1 | 598 |
| 5 | Will POWER | AUS | Penske Chevrolet | 17 | 6 | 3 | 562 |
| 6 | Graham RAHAL | EUA | RLL Honda | 17 | 1 | 2 | 522 |
| 7 | Alexander ROSSI | EUA | Andretti Honda | 17 | 1 | 1 | 494 |
| 8 | Takuma SATO | JAP | Andretti Honda | 17 | 2 | 1 | 441 |
| 9 | Ryan HUNTER-REAY | EUA | Andretti Honda | 17 | – | – | 421 |
| 10 | Tony KANAAN | BRA | Ganassi Honda | 17 | – | – | 403 |
| 11 | Max CHILTON | ING | Ganassi Honda | 17 | – | – | 396 |
| 12 | Marco ANDRETTI | EUA | Andretti Honda | 17 | – | – | 388 |
| 13 | James HINCHCLIFFE | CAN | Schmidt Peterson Honda | 17 | – | 1 | 376 |
| 14 | Ed JONES | ING | Dale Coyne Honda | 17 | – | – | 354 |
| 15 | JR HILDEBRAND | EUA | Carpenter Chevrolet | 16 | – | – | 347 |
| 16 | Carlos MUÑOZ | COL | Foyt Chevrolet | 17 | – | – | 328 |
| 17 | Charlie KIMBALL | EUA | Ganassi Honda | 17 | 1 | – | 327 |
| 18 | Conor DALY | EUA | Foyt Chevrolet | 17 | – | – | 305 |
| 19 | Mikhail ALESHIN | RUS | Schmidt Peterson Honda | 12 | – | – | 237 |
| 20 | Spencer PIGOT | EUA | Carpenter Chevolet | 12 | – | – | 218 |
| 21 | Sébastien BOURDAIS | FRA | Dale Coyne Honda | 8 | – | 1 | 214 |
| 22 | Ed CARPENTER | EUA | Carpenter Chevrolet | 6 | – | – | 169 |
| 23 | Gabby CHAVES | COL | Harding Chevrolet | 3 | – | – | 98 |
| 24 | Juan Pablo MONTOYA | COL | Penske Chevrolet | 2 | – | – | 93 |
| 25 | Esteban GUTIÉRREZ | MEX | Dale Coyne Honda | 7 | – | – | 91 |
| 26 | Sebastián SAAVEDRA | COL | Schmidt Peterson Honda | 4 | – | – | 80 |
| 27 | Oriol SERVIÀ | ESP | RLL Honda | 3 | – | – | 61 |
| 28 | Jack HARVEY | ING | Schmidt Peterson Honda | 3 | – | – | 57 |
| 29 | Fernando ALONSO | ESP | McLaren Andretti Honda | 1 | – | – | 47 |
| 30 | Pippa MANN | ING | Dale Coyne Honda | 1 | – | – | 32 |
| 31 | Zachary CLAMAN DEMELO | CAN | RLL Honda | 1 | – | – | 26 |
| 32 | Jay HOWARD | ING | Schmidt Peterson Honda | 1 | – | – | 24 |
| 33 | Zach VEACH | EUA | Carpenter Chevrolet | 3 | – | – | 21 |
| 34 | Sage KARAM | EUA | DRR Chevrolet | 1 | – | – | 23 |
| 35 | James DAVISON | AUS | Dale Coyne Honda | 1 | – | – | 21 |
| 36 | Tristan VAUTIER | FRA | Dale Coyne Honda | 1 | – | – | 15 |
| 37 | Buddy LAZIER | EUA | Lazier Racing Chevrolet | 1 | – | – | 14 |
É CAPAZ DE A TORO ROSSO IR BEM E A RENAULT FALHAR NA MCLAREN
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Indy direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!