Pagenaud coloca Penske na frente no TL2 em Toronto. Rossi bate e é 14º
O GP de Toronto teve também um TL2 apertado e com problemas de pilotos com o muro. Alexander Rossi perdeu bons minutos por um toque na curva 11 e foi apenas 14º em uma sessão liderada por Simon Pagenaud
Felix Rosenqvist repetiu o ótimo desempenho do primeiro treino e se colocou em segundo com uma Ganassi promissora. Logo atrás, surpresas, com Sébastien Bourdais e Spencer Pigot andando em ritmo bem forte.
Scott Dixon não foi tão bem quanto no TL1, mas esteve ali no bolo, em quinto. Graham Rahal e Marco Andretti apareceram na sequência, provando que a variedade de equipes nas primeiras colocações seguia rolando.
Relacionadas
Josef Newgarden foi apenas oitavo, mas levou boa vantagem no confronto direto com Rossi por não ter reencontrado o muro. O top-10 ainda teve outra Andretti e outra Penske, com Ryan Hunter-Reay e Will Power. Tony Kanaan foi 18º e Matheus Leist ficou em 20º.

Saiba como foi o TL2 em Toronto
O segundo treino livre da Indy em Toronto começou pontualmente às 16h15 (em Brasília). Tentando deixar para trás o TL1 bem complicado, Tony Kanaan puxou a fila virando 1min02s logo de cara, com a pista sendo bem atacada pelos pilotos.

This place is tricky ? First, @AlexanderRossi clipped the outside wall.#indyTO // @hondaindy pic.twitter.com/TSf9PMcwSC
— NTT IndyCar Series (@IndyCar) July 12, 2019
Rosenqvist, Bourdais e Pigot superaram Marco, mas ficaram encostadinhos em Pagenaud por bem pouco tempo. Isso porque o francês deu mais uma ótima volta e cravou 59s871 como melhor tempo do dia.
Indy 2019, GP de Toronto, TL2:
| 1 | S PAGENAUD | Penske Chevrolet | 59.871 | 19 | |
| 2 | F ROSENQVIST | Ganassi Honda | 59.931 | +0.060 | 17 |
| 3 | S BOURDAIS | Dale Coyne Honda | 59.987 | +0.116 | 23 |
| 4 | S PIGOT | Carpenter Chevrolet | 1:00.040 | +0.169 | 23 |
| 5 | S DIXON | Ganassi Honda | 1:00.145 | +0.274 | 19 |
| 6 | G RAHAL | RLL Honda | 1:00.409 | +0.538 | 20 |
| 7 | M ANDRETTI | Andretti Honda | 1:00.444 | +0.573 | 18 |
| 8 | J NEWGARDEN | Penske Chevrolet | 1:00.451 | +0.580 | 24 |
| 9 | R HUNTER-REAY | Andretti Honda | 1:00.470 | +0.599 | 15 |
| 10 | W POWER | Penske Chevrolet | 1:00.498 | +0.627 | 22 |
| 11 | J HINCHCLIFFE | SPM Honda | 1:00.611 | +0.740 | 19 |
| 12 | C HERTA | Harding Honda | 1:00.676 | +0.805 | 20 |
| 13 | E JONES | Carpenter Chevrolet | 1:00.742 | +0.871 | 21 |
| 14 | A ROSSI | Andretti Honda | 1:00.816 | +0.945 | 13 |
| 15 | M CHILTON | Carlin Chevrolet | 1:00.857 | +0.986 | 20 |
| 16 | Z VEACH | Andretti Honda | 1:00.991 | +1.120 | 18 |
| 17 | S FERRUCCI | Dale Coyne Honda | 1:01.085 | +1.214 | 22 |
| 18 | T KANAAN | Foyt Chevrolet | 1:01.107 | +1.236 | 21 |
| 19 | T SATO | RLL Honda | 1:01.329 | +1.458 | 3 |
| 20 | M LEIST | Foyt Chevrolet | 1:01.432 | +1.561 | 20 |
| 21 | S KARAM | Carlin Chevrolet | 1:01.607 | +1.736 | 25 |
| 22 | M ERICSSON | SPM Honda | 1:01.644 | +1.773 | 22 |
|
Paddockast #24 A BATALHA: Indy x MotoGP |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Indy direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!