Power surpreende no fim e lidera treino livre 1 em Indianápolis. Brasileiros amargam rabeira
Will Power anotou 1min09s289 no estouro do cronômetro e ficou com a primeira posição no TL1 em Indianápolis. Spencer Pigot surpreendeu e ficou com a segunda colocação, frustrando o favoritismo dos carros da Honda, que ficaram em primeiro em boa parte do treino. Matheus Leist foi apenas o 20º, enquanto Helio Castroneves e Tony Kanaan ficaram com as últimas posições
Will Power foi o mais rápido no primeiro treino livre da Indy para o GP de Indianápolis, realizado na manhã desta sexta-feira (10). O australiano da Penske conseguiu o tempo de 1min09s289 com o cronômetro zerado para ficar com a primeira posição em um treino quase inteiro dominado por carros da Honda.
Spencer Pigot, de forma surpreendente, foi o segundo colocado, anotando o tempo de 1min09s425 com menos de cinco minutos restantes para o fim da sessão, frustrando as Ganassi de Scott Dixon e Felix Rosenqvist, que ficaram com a terceira e a quarta colocação respectivamente.
Relacionadas
Líder do campeonato, Josef Newgarden foi o quinto, após um treino onde não chamou muita atenção. Ryan Hunter-Reay, Zach Veach, Simon Pagenaud, Takuma Sato e Alexander Rossi fecharam o top-10.
Os brasileiros tiveram uma sessão para esquecer. Matheus Leist foi o melhor, levando a Foyt ao 20º lugar, enquanto os veteranos Helio Castroneves e Tony Kanaan amargaram as últimas posições respectivamente.
Confira como foi o TL1 em Indianápolis

Hinchcliffe mostrou força e marcou o tempo de 1min09s622, ficando em segundo. Quem também se mostrou competitivo foi Jack Harvey, que apareceu em quarto. Minutos depois, o inglês desbancou Herta e pulou para o top-3.
| A partir do GP de Indianápolis, o DAZN transmite as corridas da temporada 2019 da Indy. Experimente grátis por um mês e assista quando e onde quiser. |
Indy, GP de Indianápolis, TL1:
| 1 | W POWER | Penske Chevrolet | 1:09.289 | 19 | |
| 2 | S PIGOT | Carpenter Chevrolet | 1:09.426 | +0.137 | 18 |
| 3 | S DIXON | Ganassi Honda | 1:09.454 | +0.165 | 17 |
| 4 | F ROSENQVIST | Ganassi Honda | 1:09.527 | +0.238 | 23 |
| 5 | J NEWGARDEN | Penske Chevrolet | 1:09.528 | +0.239 | 15 |
| 6 | R HUNTER-REAY | Andretti Honda | 1:09.534 | +0.245 | 16 |
| 7 | Z VEACH | Andretti Honda | 1:09.536 | +0.247 | 18 |
| 8 | S PAGENAUD | Penske Chevrolet | 1:09.548 | +0.259 | 18 |
| 9 | T SATO | RLL Honda | 1:09.616 | +0.327 | 16 |
| 10 | A ROSSI | Andretti Honda | 1:09.621 | +0.332 | 15 |
| 11 | J HINCHCLIFFE | SPM Honda | 1:09.622 | +0.333 | 15 |
| 12 | J HARVEY | Meyer Shank Honda | 1:09.671 | +0.382 | 19 |
| 13 | G RAHAL | RLL Honda | 1:09.712 | +0.423 | 15 |
| 14 | E JONES | Carpenter Chevrolet | 1:09.723 | +0.434 | 17 |
| 15 | C HERTA | Harding Honda | 1:09.741 | +0.452 | 16 |
| 16 | P O'WARD | Carlin Chevrolet | 1:09.766 | +0.477 | 15 |
| 17 | M ERICSSON | SPM Honda | 1:09.824 | +0.535 | 16 |
| 18 | M CHILTON | Carlin Chevrolet | 1:09.878 | +0.589 | 17 |
| 19 | S BOURDAIS | Dale Coyne Honda | 1:10.038 | +0.749 | 16 |
| 20 | M LEIST | Foyt Chevrolet | 1:10.062 | +0.773 | 17 |
| 21 | S FERRUCCI | Dale Coyne Honda | 1:10.074 | +0.785 | 18 |
| 22 | M ANDRETTI | Andretti Honda | 1:10.092 | +0.803 | 17 |
| 23 | H CASTRONEVES | Penske Chevrolet | 1:10.299 | +1.010 | 16 |
| 24 | T KANAAN | Foyt Chevrolet | 1:10.757 | +1.468 | 15 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Indy direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!