Kanaan comanda 1-2 da Ganassi e lidera Carb Day da Indy 500. Castroneves é 18º
Tony Kanaan foi o mais rápido no último treino livre das 500 Milhas de Indianápolis. Brasileiro vai largar da segunda fila no domingo. Carb Day ficou marcado por acidentes
O brasileiro Tony Kanaan liderou o Carb Day, o último treino livre da Indy 500, realizado nesta sexta-feira (27). Após 46 voltas, o vencedor das 500 Milhas de Indianápolis de 2013 terminou no topo com o tempo de 39s627 com a Ganassi. Kanaan larga em sexto no domingo, na segunda fila.
O segundo lugar ficou com o companheiro de equipe Marcus Ericsson. O sueco fez tempo 0s019 mais lento. Takuma Sato, da Dale Coyne, veio logo atrás, seguido pelo pole-position Scott Dixon, também da Ganassi, e Sage Karam, da DRR. que finalizou o top-5.
Relacionadas
Will Power foi sexto, Jimmie Johnson terminou em sétimo, seguido por Pato O’Ward, Marco Andretti e Felix Rosenqvist, que fecharam o top-10. O brasileiro Helio Castroneves, da Meyer Shank, foi 18º, com a melhor volta em 40s005.

▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
LEIA MAIS: Dixon mostra força da Ganassi e dá passo para apagar injustiça em Indianápolis
O treino livre ficou marcado também pelas batidas de David Malukas e Colton Herta. O piloto da Dale Coyne colidiu com o muro na curva 1 após ser tocado por Santino Ferrucci, enquanto Herta bateu entre as curvas 1 e 2, gerando susto generalizado pelo capotamento da Andretti. Ambos pilotos foram liberados pelos médicos.
As 500 Milhas de Indianápolis acontecem neste domingo (29), com largada marcada para 13h30 (de Brasília), com transmissão da TV Cultura entre os canais abertos, ESPN por assinatura e Star+ no streaming, além de cobertura completa do GRANDE PRÊMIO.
Indy 2022, 500 Milhas de Indianápolis, Carb Day:
1 | T KANAAN | Ganassi Honda | 39.627 | 46 | |
2 | M ERICSSON | Ganassi Honda | 39.646 | +0.019 | 30 |
3 | T SATO | Dale Coyne Honda | 39.675 | +0.048 | 45 |
4 | S DIXON | Ganassi Honda | 39.700 | +0.073 | 35 |
5 | S KARAM | DRR Chevrolet | 39.732 | +0.105 | 61 |
6 | W POWER | Penske Chevrolet | 39.817 | +0.190 | 53 |
7 | J JOHNSON | Ganassi Honda | 39.827 | +0.200 | 49 |
8 | P O’WARD | McLaren Chevrolet | 39.866 | +0.239 | 42 |
9 | M ANDRETTI | Andretti Honda | 39.873 | +0.246 | 61 |
10 | F ROSENQVIST | McLaren Chevrolet | 39.882 | +0.255 | 61 |
11 | C DALY | Carpenter Chevrolet | 39.902 | +0.275 | 45 |
12 | C LUNDGAARD | RLL Honda | 39.911 | +0.284 | 61 |
13 | S MCLAUGHLIN | Penske Chevrolet | 39.914 | +0.287 | 56 |
14 | A PALOU | Ganassi Honda | 39.922 | +0.295 | 49 |
15 | S WILSON | Andretti Honda | 39.930 | +0.303 | 45 |
16 | J MONTOYA | McLaren Chevrolet | 39.935 | +0.308 | 41 |
17 | D MALUKAS | Dale Coyne Honda | 39.987 | +0.360 | 35 |
18 | H CASTRONEVES | Meyer Shank Honda | 40.005 | +0.378 | 41 |
19 | K KIRKWOOD | Foyt Chevrolet | 40.028 | +0.401 | 60 |
20 | C HERTA | Andretti Honda | 40.056 | +0.429 | 43 |
21 | S PAGENAUD | Meyer Shank Honda | 40.097 | +0.470 | 52 |
22 | J HILDEBRAND | Foyt Chevrolet | 40.130 | +0.503 | 40 |
23 | J NEWGARDEN | Penske Chevrolet | 40.149 | +0.522 | 62 |
24 | C ILOTT | Juncos Chevrolet | 40.150 | +0.523 | 68 |
25 | A ROSSI | Andretti Honda | 40.229 | +0.602 | 56 |
26 | J HARVEY | RLL Honda | 40.324 | +0.697 | 58 |
27 | R GROSJEAN | Andretti Honda | 40.335 | +0.708 | 56 |
28 | G RAHAL | RLL Honda | 40.351 | +0.724 | 53 |
29 | S FERRUCCI | DRR Chevrolet | 40.389 | +0.762 | 54 |
30 | D DEFRANCESCO | Andretti Honda | 40.480 | +0.853 | 42 |
31 | E CARPENTER | Carpenter Chevrolet | 40.484 | +0.857 | 23 |
32 | D KELLETT | Foyt Chevrolet | 40.564 | +0.937 | 49 |
33 | R VEEKAY | Carpenter Chevrolet | 40.790 | +1.163 | 18 |

