Antonelli voa e comanda com sobras terceiro treino da Moto3 no Japão. Líder do Mundial, Kent é apenas sexto

Niccolò Antonelli voltou a exibir um ritmo forte em Motegi e ficou com a liderança da terceira sessão de treinos livres da Moto3. 0s346 mais lento, Brad Binder garantiu a segunda colocação, com Miguel Oliveira fechando o top-3. Líder do Mundial, Danny Kent foi apenas o sexto

A cobertura completa do GP do Japão no GRANDE PRÊMIO

Niccolò Antonelli voltou a escrever seu nome no topo da tabela de tempos da Moto3. Na manhã deste sábado (10), o piloto da Ongetta voou e não teve trabalho para garantir a melhor marca da terceira sessão de treinos livres em Motegi.
 
Com seu melhor giro em 1min56s572, Antonelli garantiu a liderança da sessão com 0s346 de vantagem para Brad Binder, que assegurou a segunda colocação já com o cronômetro travado.
Niccolò Antonelli liderou a Moto3 em Motegi (Foto: Divulgação/MotoGP)
Apenas 0s026 mais lento que o companheiro de Red Bull KTM Ajo, Miguel Oliveira ficou com a terceira colocação, à frente de Jorge Navarro, que também melhorou sua colocação no instante final.
 
Romano Fenati aparece na sequência, à frente de Danny Kent. O líder do Mundial teve uma atuação discreta nesta manhã e foi 0s513 mais lento que o ponteiro.
 
Correndo em casa, Hiroki Ono mostrou bom ritmo, mas acabou apenas em sétimo, à frente de Isaac Viñales. ZulFahmi Khairuddin  e Éfren Vázquez completam o top-10.
 
Rival de Kent na luta pelo título, Enea Bastianini voltou a se acidentar e ficou com o 11º tempos, 0s38 atrás do líder.

Moto3, GP do Japão, treino livre 3:

1 23 NICCOLÒ ANTONELLI ITA ONGETTA Honda 1:56.572  
2 41 BRAD BINDER RSA RED BULL KTM AJO 1:56.918 +0.346
3 44 MIGUEL OLIVEIRA POR RED BULL KTM AJO 1:56.944 +0.372
4 9 JORGE NAVARRO ESP ESTRELLA GALICIA 0,0 Honda 1:57.016 +0.444
5 5 ROMANO FENATI ITA VR46 KTM 1:57.076 +0.504
6 52 DANNY KENT ING KIEFER Honda 1:57.085 +0.513
7 76 HIROKI ONO JAP KIEFER Honda 1:57.291 +0.719
8 32 ISAAC VIÑALES ESP RBA KTM 1:57.479 +0.907
9 63 ZULFAHMI KHAIRUDDIN MAL SEPANG KTM 1:57.499 +0.927
10 7 ÉFREN VÁZQUEZ ESP KIEFER Honda 1:57.500 +0.928
11 33 ENEA BASTIANINI ITA GRESINI Honda 1:57.510 +0.938
12 84 JAKUB KORNFEIL TCH SEPANG KTM 1:57.549 +0.977
13 11 LIVIO LOI BEL RW Kalex KTM 1:57.562 +0.990
14 65 PHILIPP OETTL ALE SCHEDL GP KTM 1:57.722 +1.150
15 10 ALEXIS MASBOU FRA RTG Honda 1:57.755 +1.183
16 91 GABRIEL RODRIGO ARG RBA KTM 1:57.764 +1.192
17 17 JOHN McPHEE ING RTG Honda 1:57.822 +1.250
18 2 REMY GARDNER AUS CIP Mahindra 1:57.947 +1.375
19 21 FRANCESCO BAGNAIA ITA ASPAR Mahindra 1:58.031 +1.459
20 88 JORGE MARTÍN ESP ASPAR Mahindra 1:58.031 +1.459
21 48 LORENZO DALLA PORTA ITA HUSQVARNA LAGLISSE 1:58.160 +1.588
22 95 JULES DANILO FRA ONGETTA Honda 1:58.278 +1.706
23 29 STEFANO MANZI ITA TEAM ITALIA Mahindra 1:58.383 +1.811
24 19 ALESSANDRO TONUCCI ITA AMBROGIO  Mahindra 1:58.473 +1.901
25 6 MARÍA HERRERA ESP HUSQVARNA LAGLISSE 1:58.537 +1.965
26 24 TATSUKI SUZUKI JAP CIP Mahindra 1:58.576 +2.004
27 40 DARRYN BINDER RSA AMBROGIO Mahindra 1:58.618 +2.046
28 58 JUANFRAN GUEVARA ESP ASPAR Mahindra 1:58.723 +2.151
29 98 KAREL HANIKA TCH RED BULL KTM AJO 1:58.766 +2.194
30 96 MANUEL PAGLIANI ITA TEAM ITALIA Mahindra 1:58.792 +2.220
31 16 ANDREA MIGNO ITA VR46 KTM 1:59.019 +2.447
32 22 ANA CARRASCO ESP RBA KTM 1:59.157 +2.585
33 20 FABIO QUARTARARO FRA ESTRELLA GALICIA 0,0 Honda 1:59.204 +2.632
34 55 ANDREA LOCATELLI ITA GRESINI Honda 1:59.853 +3.281
35 34 RYO MIZUNO JAP MUSAHI Honda 2:00.243 +3.671
36 27 KEISUKE KURIHARA JAP MUSAHI Honda 2:01.595 +5.023

Chamada Chefão GP Chamada Chefão GP 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da MotoGP direto no seu celular! Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.