Canet resiste à pressão de González em Barcelona e vence na Moto2. Moreira é 3º
O quarto triunfo de Arón Canet na temporada deu ao espanhol o vice-campeonato da Moto2. Diogo Moreira travou linda disputa com o campeão Ai Ogura em Barcelona para subir ao pódio pela primeira vez na temporada
Arón Canet se recuperou após largar muito mal neste domingo (17) em Barcelona e levou para a casa a vitória na última etapa da Moto2 2024. Foi o quarto triunfo do espanhol na temporada e, de quebra, assegurou o vice-campeonato da categoria.
Manuel González ensaiou uma aproximação nas voltas finais, mas não conseguiu a ultrapassagem e terminou em segundo. O Brasil subiu ao pódio em Montmelò com Diogo Moreira, após travar uma batalha espetacular com Ai Ogura, fazendo a manobra na última curva.
Filip Salac foi o quinto, à frente de Sergio García. Izan Guevara, Albert Arenas, Alonso López e Fermín Aldeguer fecharam os dez primeiros da etapa catalã.
A MotoGP volta a acelerar no dia 19 de novembro, a partir de 6h (de Brasília), para o último teste da temporada 2024, em Barcelona, na Catalunha. O GRANDE PRÊMIO faz a cobertura completa do evento, assim como das outras classes do Mundial de Motovelocidade durante todo o ano.

Saiba como foi a corrida da Moto2 em Barcelona:
Ai Ogura era o pole-position, com Manuel González e Zonta VD Goorbergh ao seu lado. Na largada, melhor para o espanhol da Gresini. Tony Arbolino e Jake Dixon escaparam na curva 1, mas seguiriam na corrida. Diogo Moreira pulou para quarto.
Mas no setor 2, Dixon virou passageiro na curva 5 e foi acertado por Jorge Navarro, fim de prova para a dupla. Roberto Garcia também se envolveu na confusão e abandonou. No começo da segunda volta, na curva 1, Goorbergh e Celestino Vietti se acharam e estariam fora.
Fermín Aldeguer foi punido pela direção de prova com volta longa. Tudo isso acontecendo nos primeiros três giros de prova. Arón Canet e Senna Agius começam a ganhar terreno na corrida e pulam para o top-5. Diogo tinha dificuldades para segurar o ímpeto do pelotão e era o sexto colocado.
Ao final da quarta volta, Canet assume a liderança, em bela manobra para cima de González no curvão antes da reta de chegada. Moreira começa sua prova de recuperação com forte pressão em cima de Ogura pelo terceiro posto.
Deniz Oncu e Sergio Garcia estavam sob investigação dos comissários, enquanto Stefano Manzi foi penalizado com volta longa por exceder os limites de pista. Alonso López fazia uma corrida de recuperaço e já estava entre os dez primeiros.
Filip Salac faz bela manobra em cima de Agius e pula para a quinta colocação. Moreira tentara pela primeira vez colocar por dentro em Ogura, sem sucesso. Era a principal briga da prova faltando dez voltas para o fim. Nova tentativa no fim do giro 12, que também não aconteceu.
González ensaiava uma aproximação do líder a cinco voltas para acabar a temporada. Ogura seguia bem, resistindo à pressão do brasileiro da Italtrans. A corrida prometia bastante emoção até a bandeira quadriculada.
Na abertura da última volta, enfim, Diogo conseguiu o que ensaiou por tantas voltas e saltou para terceiro, com linda ultrapassagem em cima de Ogura. Mas no setor 3, o campeão da temporada devolveu a manobra. Porém, o brasileiro foi resiliente e passou Ai, primeiro pódio do brasileiro no campeonato.
Canet, mesmo com problemas de rendimento na segunda parte da prova, segurou González para faturar a quarta vitória em 2024, conquistando assim, o vice-campeonato da Moto2.
Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
Moto2 2024, GP Solidário de Barcelona, Resultado Final:
Pos. | Moto | Piloto | Equipe | Diff |
1 | 44 | A CANET | FANTIC KALEX | 21 voltas |
2 | 18 | M GONZÁLEZ | QJMOTOR GRESINI KALEX | + 0.091 |
3 | 10 | D MOREIRA | ITALTRANS KALEX | + 1.124 |
4 | 79 | A OGURA | MSi BOSCOSCURO | + 1.167 |
5 | 12 | F SALAC | ELF MARC VDS KALEX | + 3.450 |
6 | 3 | S GARCÍA | MSi BOSCOSCURO | + 4.705 |
7 | 28 | I GUEVARA | CFMOTO ASPAR KALEX | + 5.647 |
8 | 75 | A ARENAS | QJMOTOR GRESINI KALEX | + 6.106 |
9 | 21 | A LÓPEZ | SPEED UP BOSCOSCURO | + 7.610 |
10 | 54 | F ALDEGUER | SPEED UP BOSCOSCURO | + 7.660 |
11 | 35 | S CHANTRA | IDEMITSU KALEX | + 10.545 |
12 | 24 | M RAMIREZ | ONLYFANS ART KALEX | + 14.220 |
13 | 81 | S AGIUS | HUSQVARNA INTACT KALEX | + 14.733 |
14 | 14 | T ARBOLINO | ELF MARC VDS KALEX | + 16.204 |
15 | 5 | J MASIÀ | PREICANOS RACING KALEX | + 16.397 |
16 | 15 | D BINDER | HUSQVARNA INTACT KALEX | + 16.476 |
17 | 34 | M AJI | IDEMITSU KALEX | + 16.553 |
18 | 7 | B BALTUS | RW-IDROFOGLIA KALEX | + 22.363 |
19 | 17 | D MUÑOZ | PERTAMINA SAG KALEX | + 22.443 |
20 | 11 | A ESCRIG | FORWARD TEAM | + 25.903 |
21 | 62 | S MANZI | VR46 KALEX | + 27.133 |
22 | 53 | D ÖNCÜ | RED BULL KTM KALEX | + 29.727 |
23 | 20 | X CARDELÚS | FANTIC KALEX | + 35.400 |
24 | 43 | X ARTIGAS | KLINT FORWARD TEAM | + 39.874 |
25 | 71 | D FOGGIA | ITALTRANS KALEX | + 43.833 |
26 | 6 | A MIGNO | VR46 KALEX | + 44.005 |
27 | 4 | S CORSI | KLINT FORWARD TEAM | + 46.578 |
28 | 84 | Z VD GOORBERGH | RW-IDROFOGLIA KALEX | Abandonou |
29 | 13 | C VIETTI | RED BULL KTM KALEX | Abandonou |
30 | 96 | J DIXON | CFMOTO ASPAR KALEX | Abandonou |
31 | 9 | J NAVARRO | KLINT FORWARD TEAM | Abandonou |
32 | 31 | R GARCÍA | FANTIC KALEX | Abandonou |
Classificação final da Moto2 2024:
Pos. | Moto | Piloto | Equipe | PTS |
1 | 79 | A OGURA | MSi BOSCOSCURO | 274 |
2 | 44 | A CANET | FANTIC KALEX | 234 |
3 | 18 | M GONZÁLEZ | QJMOTOR GRESINI KALEX | 195 |
4 | 3 | S GARCÍA | MSi BOSCOSCURO | 191 |
5 | 54 | F ALDEGUER | SPEED UP BOSCOSCURO | 181 |
6 | 21 | A LÓPEZ | SPEED UP BOSCOSCURO | 178 |
7 | 13 | C VIETTI | RED BULL KTM KALEX | 165 |
8 | 96 | J DIXON | CFMOTO ASPAR KALEX | 155 |
9 | 16 | J ROBERTS | ONLYFANS ART KALEX | 153 |
10 | 14 | T ARBOLINO | ELF MARC VDS KALEX | 148 |
11 | 24 | M RAMIREZ | ONLYFANS ART KALEX | 115 |
12 | 35 | S CHANTRA | IDEMITSU KALEX | 103 |
13 | 75 | A ARENAS | QJMOTOR GRESINI KALEX | 88 |
14 | 10 | D MOREIRA | ITALTRANS KALEX | 80 |
15 | 52 | J ALCOBA | VR46 KALEX | 79 |
16 | 12 | F SALAC | ELF MARC VDS KALEX | 73 |
17 | 28 | I GUEVARA | CFMOTO ASPAR KALEX | 69 |
18 | 81 | S AGIUS | HUSQVARNA INTACT KALEX | 66 |
19 | 15 | D BINDER | HUSQVARNA INTACT KALEX | 54 |
20 | 53 | D ÖNCÜ | RED BULL KTM KALEX | 49 |
21 | 7 | B BALTUS | RW-IDROFOGLIA KALEX | 40 |
22 | 84 | Z VD GOORBERGH | RW-IDROFOGLIA KALEX | 31 |
23 | 9 | J NAVARRO | ONLYFANS ART KALEX | 27 |
24 | 71 | D FOGGIA | ITALTRANS KALEX | 18 |
25 | 43 | X ARTIGAS | KLINT FORWARD TEAM | 10 |
26 | 22 | A SASAKI | VR46 KALEX | 7 |
27 | 64 | B BENDSNEYDER | PERTAMINA SAG KALEX | 7 |
28 | 5 | J MASIÀ | PERTAMINA SAG KALEX | 5 |
29 | 34 | M AJI | IDEMITSU KALEX | 4 |
30 | 23 | M FERRARI | QJMOTOR GRESINI KALEX | 1 |
31 | 20 | X CARDELÚS | FANTIC KALEX | 0 |
32 | 32 | M SCHRÖTTER | RED BULL KTM KALEX | 0 |
33 | 11 | A ESCRIG | KLINT FORWARD TEAM | 0 |
34 | 19 | M PASINI | TEAM CIATTI BOSCOSCURO | 0 |
35 | 29 | H VOIGHT | PERTAMINA SAG KALEX | 0 |
36 | 17 | D MUÑOZ | PERTAMINA SAG KALEX | 0 |
37 | 62 | S MANZI | VR46 KALEX | 0 |
38 | 55 | H AZMAN | RW-IDROFOGLIA KALEX | 0 |
39 | 6 | A MIGNO | VR46 KALEX | 0 |
40 | 4 | S CORSI | KLINT FORWARD TEAM | 0 |
41 | 40 | U ORRADRE | KLINT FORWARD TEAM | 0 |

