Binder acerta volta voadora no fim e garante liderança do primeiro treino da Moto3 na Malásia com folga
Brad Binder cravou 2min15s520 na última de suas sete voltas na manhã desta sexta-feira (28) e garantiu a liderança do primeiro treino livre da Moto3 em Sepang com 0s851 de vantagem para Khairul Idham Pawi. Francesco Bagnaia completa o top-3

google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “2258117790”;
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 600;
Relacionadas
function crt(t){for(var e=document.getElementById(“crt_ftr”).children,n=0;n<e.length;n++)if(child=e[n],e[n].id.substr(0,t.length)==t)return e[n];for(var c=0,n=1;nc&&(c=e[n].offsetWidth);return c>80?c:void 0}function rs(t){t++,450>t&&setTimeout(function(){var e=crt(“cto_ifr”);if(e){var n=e.width?e.width:e;n=n.toString().indexOf(“px”)<0?n+="px":n,cc.style.display="",s2.width=n,window.frameElement&&(s1.height=c2.offsetHeight+5+"px"),t=500,s1.width="100%"}rs(t)},200)}var c1=window.frameElement?window.frameElement:document.getElementById("crt_ftr"),c2=document.getElementById("crt_ftr"),s1=c1.style;s1.position="fixed",s1.bottom="-4px",s1.left="0px",window.frameElement&&(s1.height="0"),c2.style.textAlign="center",s1.zIndex="60000";var cc=document.getElementById("crt_cls"),s2=cc.parentNode.style;cc.onclick=function(){s1.display="none"};var t=0;rs(0);
var zoneid = (parent.window.top.innerWidth < 970) ? 302357 : 302359;
document.MAX_ct0 = '';
var m3_u = (location.protocol == 'https:' ? 'https://cas.criteo.com/delivery/ajs.php?' : 'http://cas.criteo.com/delivery/ajs.php?');
var m3_r = Math.floor(Math.random() * 99999999999);
document.write("”);
Moto3, GP da Malásia, Sepang, 1º Treino Livre:
| 1 | 41 | BRAD BINDER | RSA | RED BULL KTM AJO | 2:15.520 | |
| 2 | 89 | KHAIRUL IDHAM PAWI | MAL | TEAM ASIA Honda | 2:16.371 | +0.851 |
| 3 | 21 | FRANCESCO BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra | 2:16.534 | +1.014 |
| 4 | 42 | MARCOS RAMÍREZ | ESP | WORLDWIDE Mahindra | 2:16.834 | +1.314 |
| 5 | 11 | LIVIO LOI | BEL | RW Kalex Honda | 2:16.898 | +1.378 |
| 6 | 44 | ARÓN CANET | ESP | ESTRELLA GALICIA 0,0 Honda | 2:16.900 | +1.380 |
| 7 | 88 | JORGE MARTÍN | ESP | ASPAR Mahindra | 2:16.902 | +1.382 |
| 8 | 36 | JOAN MIR | ESP | KIEFER KTM | 2:17.141 | +1.621 |
| 9 | 9 | JORGE NAVARRO | ESP | ESTRELLA GALICIA 0,0 Honda | 2:17.171 | +1.651 |
| 10 | 20 | FABIO QUARTARARO | FRA | KIEFER KTM | 2:17.185 | +1.665 |
| 11 | 84 | JAKUB KORNFEIL | TCH | SEPANG Honda | 2:17.424 | +1.904 |
| 12 | 76 | HIROKI ONO | JAP | TEAM ASIA Honda | 2:17.448 | +1.928 |
| 13 | 55 | ANDREA LOCATELLI | ITA | KIEFER KTM | 2:17.836 | +2.316 |
| 14 | 16 | ANDREA MIGNO | ITA | VR46 KTM | 2:17.942 | +2.422 |
| 15 | 64 | BO BENDSNEYDER | HOL | RED BULL KTM AJO | 2:18.026 | +2.506 |
| 16 | 65 | PHILIPP OETTL | ALE | SCHEDL GP KTM | 2:18.112 | +2.592 |
| 17 | 95 | JULES DANILO | FRA | ONGETTA Honda | 2:18.279 | +2.759 |
| 18 | 12 | ALBERT ARENAS | ESP | SAXOPRINT Peugeot | 2:18.291 | +2.771 |
| 19 | 40 | DARRYN BINDER | RSA | WORLDWIDE Mahindra | 2:18.375 | +2.855 |
| 20 | 23 | NICCOLÒ ANTONELLI | ITA | ONGETTA Honda | 2:18.447 | +2.927 |
| 21 | 19 | GABRIEL RODRIGO | ARG | RBA KTM | 2:18.491 | +2.971 |
| 22 | 71 | AYUMU SASAKI | JAP | GRESINI Honda | 2:18.959 | +3.439 |
| 23 | 48 | LORENZO DALLA PORTA | ITA | VR46 KTM | 2:18.981 | +3.461 |
| 24 | 7 | ADAM NORRODIN | MAL | SEPANG Honda | 2:18.996 | +3.476 |
| 25 | 8 | NICOLÒ BULEGA | ITA | VR46 KTM | 2:19.002 | +3.482 |
| 26 | 24 | TATSUKI SUZUKI | JAP | CIP Mahindra | 2:19.221 | +3.701 |
| 27 | 58 | JUANFRAN GUEVARA | ESP | RBA KTM | 2:19.544 | +4.024 |
| 28 | 38 | HAFIQ AZMI | MAL | SAXOPRINT Peugeot | 2:19.728 | +4.208 |
| 29 | 4 | FABIO DI GIANNANTONIO | ITA | GRESINI Honda | 2:20.160 | +4.640 |
| 30 | 77 | LORENZO PETRARCA | ITA | TEAM ITALIA Mahindra | 2:20.872 | +5.352 |
| 31 | 6 | MARÍA HERRERA | ESP | MH6 KTM | 2:21.087 | +5.567 |
| 32 | 43 | STEFANO VALTULINI | ITA | TEAM ITALIA Mahindra | 2:22.263 | +6.743 |
| TEMPO 107% | TL1 | 2:25.006 | ||||
| 3 | FABIO SPIRANELLI | ITA | CIP Mahindra | 2:25.224 | +9.704 | |
| RECORDE | BRAD BINDER | RSA | RED BULL KTM AJO | 2:15.571 | 149.2 km/h | |
| MELHOR VOLTA | JACK MILLER | AUS | RED BULL KTM AJO | 2:12.450 | 150.6 km/h | |
| Condições do tempo | PISTA SECA | ar: 30ºC | pista: 31ºC | ||||
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da MotoGP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!