Binder aparece no fim, acaba com festa de Schrotter e crava pole para etapa de Aragão da Moto2
Brad Binder surgiu quase com o cronômetro zerado para cravar a pole da Moto2 em Aragão. Marcel Schrotter sai em segundo após ter ficado a maior parte do tempo na liderança. Francesco Bagnaia é quinto e Miguel Oliveira larga só em 18º
A terceira posição teve um empate espanhol, portanto, decidido apenas em quem foi para a pista primeiro. Jorge Navarro foi o piloto que ficou com a última vaga na primeira fila, com Álex Márquez, mesmo levando um tombo logo nos primeiros minutos, abrindo a segunda fila neste domingo.
Francesco Bagnaia não conseguiu ter um grande dia, mas sai de posição muito melhor no grid que o principal – e praticamente único – rival que tem na briga pelo título. O italiano parte de quinto, enquanto Miguel Oliveira é o 18º.
Relacionadas
Outros quatro italianos aparecem completando o top-10 ao lado do francês Fabio Quartararo, que larga em sétimo. Mattia Pasini é sexto, enquanto Lorenzo Baldassarri, Simone Corsi e Luca Marini completam o grupo dos dez mais velozes.

Confira como foi a definição da pole na Moto2
Os pilotos foram para a definição da pole da Moto2 a partir das 10h05 (em Brasília). Marcel Schrotter manteve o ótimo ritmo dos treinos livres e foi puxando a fila com 1min53s246, com Jorge Navarro, Mattia Pasini e Francesco Bagnaia aparecendo no mesmo décimo.

Moto2, GP de Aragão, Grid de largada
| 1 | B BINDER | Red Bull KTM Ajo | 1:53.149 | |
| 2 | M SCHROTTER | Intact Kalex | 1:53.223 | +0.074 |
| 3 | J NAVARRO | Gresini Kalex | 1:53.257 | +0.108 |
| 4 | A MÁRQUEZ | Marc VDS Kalex | 1:53.257 | +0.108 |
| 5 | F BAGNAIA | VR46 Kalex | 1:53.275 | +0.126 |
| 6 | M PASINI | Italtrans Kalex | 1:53.317 | +0.168 |
| 7 | F QUARTARARO | Speed UP | 1:53.466 | +0.317 |
| 8 | L BALDASSARRI | PONS Kalex | 1:53.480 | +0.331 |
| 9 | S CORSI | TASCA Kalex | 1:53.605 | +0.456 |
| 10 | L MARINI | VR46 Kalex | 1:53.629 | +0.480 |
| 11 | A FERNANDEZ | PONS Kalex | 1:53.671 | +0.522 |
| 12 | X VIERGE | Intact Kalex | 1:53.676 | +0.527 |
| 13 | I LECUONA | Interwetten KTM | 1:53.681 | +0.532 |
| 14 | T NAGASHIMA | Tady Kalex | 1:53.688 | +0.539 |
| 15 | J MIR | Marc VDS Kalex | 1:53.747 | +0.598 |
| 16 | A LOCATELLI | Italtrans Kalex | 1:53.913 | +0.764 |
| 17 | E PONS | AGR Kalex | 1:53.976 | +0.827 |
| 18 | M OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | 1:54.011 | +0.862 |
| 19 | S LOWES | Interwetten KTM | 1:54.043 | +0.894 |
| 20 | R GARDNER | Tech3 Mistral 610 | 1:54.202 | +1.053 |
| 21 | S ODENDAAL | RW NTS | 1:54.269 | +1.120 |
| 22 | K IDHAM PAWI | Tady Kalex | 1:54.385 | +1.236 |
| 23 | D KENT | Speed UP | 1:54.524 | +1.375 |
| 24 | J RAFFIN | SAG Kalex | 1:54.685 | +1.536 |
| 25 | B BENDSNEYDER | Tech3 Mistral 610 | 1:54.720 | +1.571 |
| 26 | J ROBERTS | RW NTS | 1:54.763 | +1.614 |
| 27 | N TUULI | SIC Kalex | 1:54.979 | +1.830 |
| 28 – | S MANZI | Forward Suter | 1:54.293 | +1.144 |
| 29 | I VIÑALES | Forward Suter | 1:55.009 | +1.860 |
| 30 | D AEGERTER | Kiefer KTM | 1:55.112 | +1.963 |
| 31 | J DANILO | SAG Kalex | 1:55.340 | +2.191 |
| 32 | F FULIGNI | TASCA Kalex | 1:55.740 | +2.591 |
| 33 | S MORAIS | WILL RACE Kalex | 1:55.832 | +2.683 |
| 34 | X CARDELUS | Stylobike Kalex | 1:55.864 | +2.715 |
#GALERIA(9542)
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da MotoGP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!