Confira os dez pilotos que asseguraram vaga na fase final da classificação do GP da Grã-Bretanha
Andrea Dovizioso está em grande fase na Grã-Bretanha. Com os tempos dos treinos combinados em Silverstone, o italiano da Ducati anotou 2min01s385 para ser o primeiro da lista a garantir uma vaga ao Q2, fase final da classificação
Andrea Dovizioso mostrou que está em grande fase em Silverstone. Com o tempo dos treinos livres combinados, o piloto anotou a marca de 2min01s385 e é o primeiro nome da lista de competidores que asseguraram uma vaga na fase final da classificação.
Quem vem atrás do italiano da Ducati é Cal Crutchlow, que chegou a liderar o terceiro treino. Maverick Viñales, Marc Márquez e Jorge Lorenzo eram os competidores que completavam o rol dos cinco mais rápidos dos ensaios.

Andrea Dovizioso (Foto: Reprodução)
Jack Miller, Danilo Petrucci, Johann Zarco, Valentinro Rossi e Andrea Iannone eram os demais competidores que não teriam que passar pela fase inicial da classificação para o GP da Grã-Bretanha.
Por outro lado, Franco Morbidelli era o primeiro piloto da lista daqueles que teriam que ir ao Q1 para brigar pelas duas últimas vagas do Q2. Álvaro Bautista, Takaaki Nakagami, Bradley Smith e Tito Rabat vinham logo em seguida.
Encerrando o pelotão, apareciam Dani Pedrosa, Aleix Espargaró, Álex Rins, Hafizh Syahrin, Karel Abraham, Scott Redding, Thom Lüthi, Loris Baz e Xavier Simeón.
MotoGP, GP da Grã-Bretanha, Silverstone, treinos livres combinados:
| 1 | A DOVIZIOSO | Ducati | 2:01.385 | |
| 2 | C CRUTCHLOW | LCR Honda | 2:01.390 | +0.005 |
| 3 | M VIÑALES | Yamaha | 2:01.446 | +0.061 |
| 4 | M MÁRQUEZ | Honda | 2:01.529 | +0.144 |
| 5 | J LORENZO | Ducati | 2:01.782 | +0.397 |
| 6 | J MILLER | Pramac Ducati | 2:01.819 | +0.434 |
| 7 | D PETRUCCI | Pramac Ducati | 2:01.893 | +0.508 |
| 8 | J ZARCO | Tech3 Yamaha | 2:01.962 | +0.577 |
| 9 | V ROSSI | Yamaha | 2:02.088 | +0.703 |
| 10 | A IANNONE | Suzuki | 2:02.231 | +0.846 |
| 11 | F MORBDELLI | Marc VDS Honda | 2:02.321 | +0.936 |
| 12 | A BAUTISTA | Ángel Nieto Ducati | 2:02.448 | +1.063 |
| 13 | T NAKAGAMI | LCR Honda | 2:02.515 | +1.130 |
| 14 | B SMITH | KTM | 2:02.559 | +1.174 |
| 15 | T RABAT | Avintia Ducati | 2:02.640 | +1.255 |
| 16 | D PEDROSA | Honda | 2:02.864 | +1.479 |
| 17 | A ESPARGARÓ | Aprilia Gresini | 2:02.938 | +1.553 |
| 18 | A RINS | Suzuki | 2:03.197 | +1.812 |
| 19 | H SYAHRIN | Tech3 Yamaha | 2:03.293 | +1.908 |
| 20 | K ABRAHAM | Ángel Nieto Ducati | 2:03.701 | +2.316 |
| 21 | S REDDING | Aprilia Gresini | 2:03.810 | +2.425 |
| 22 | T LÜTHI | Marc VDS Honda | 2:03.813 | +2.428 |
| 23 | L BAZ | KTM | 2:04.316 | +2.931 |
| 24 | X SIMEÓN | Avintia Ducati | 2:05.077 | +3.692 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da MotoGP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!