Confira pilotos que avançam direto para Q2 no GP da Comunidade Valenciana
Mais rápido nos treinos, Jack Miller lidera a lista de pilotos que vão direto para a fase final da classificação. Álex Rins puxa a fila daqueles que terão de passar pelo Q1
Jack Miller foi o mais rápido nos treinos livres para o GP da Comunidade Valenciana e puxa a fila dos pilotos que avançam direto para a fase final da classificação. Na manhã deste sábado (5), o piloto da Ducati cravou 1min29s921 como a melhor volta do fim de semana da MotoGP até aqui.
0s105 mais lento, Johann Zarco ficou com o segundo tempo, mas vai direto ao Q2, assim Brad Binder, Luca Marini, Fabio Quartararo, Marc Márquez, Aleix Espargaró, Jorge Martín, Francesco Bagnaia e Joan Mir.
Relacionadas
WEB STORY
🔁 Bagnaia x Quartararo: a matemática do título da MotoGP
🔁 Ducati x Yamaha: duelo de titãs na decisão da MotoGP 2022
🔁 Bagnaia x Quartararo: o perfil dos candidatos ao título da MotoGP 2022
Nomes como os de Enea Bastianini, Álex Rins e Maverick Viñales vão passar pelo Q1. A classificação da MotoGP para o GP da Comunidade Valenciana está marcada para este sábado, às 10h10 (de Brasília). O GRANDE PRÊMIO acompanha todas as atividades do Mundial de Motovelocidade 2022.
MotoGP 2022, GP da Comunidade Valenciana, Treinos livres combinados:
1 | J MILLER | Ducati | 1:29.921 | |
2 | J ZARCO | Pramac Ducati | 1:30.026 | +0.105 |
3 | B BINDER | KTM | 1:30.188 | +0.267 |
4 | L MARINI | VR46 | 1:30.217 | +0.296 |
5 | F QUARTARARO | Yamaha | 1:30.231 | +0.310 |
6 | M MÁRQUEZ | Honda | 1:30.279 | +0.358 |
7 | A ESPARGARÓ | Aprilia | 1:30.300 | +0.379 |
8 | J MARTÍN | Pramac Ducati | 1:30.322 | +0.401 |
9 | F BAGNAIA | Ducati | 1:30.324 | +0.403 |
10 | J MIR | Suzuki | 1:30.383 | +0.462 |
11 | Á RINS | Suzuki | 1:30.388 | +0.467 |
12 | E BASTIANINI | Gresini Ducati | 1:30.394 | +0.473 |
13 | M OLIVEIRA | KTM | 1:30.422 | +0.501 |
14 | F MORBIDELLI | Yamaha | 1:30.431 | +0.510 |
15 | M VIÑALES | Aprilia | 1:30.581 | +0.660 |
16 | A MÁRQUEZ | LCR Honda | 1:30.868 | +0.947 |
17 | P ESPARGARÓ | Honda | 1:30.957 | +1.036 |
18 | M BEZZECCHI | VR46 | 1:31.014 | +1.093 |
19 | R GARDNER | Tech3 KTM | 1:31.056 | +1.135 |
20 | T NAKAGAMI | LCR Honda | 1:31.093 | +1.172 |
21 | F DI GIANNANTONIO | Gresini Ducati | 1:31.097 | +1.176 |
22 | C CRUTCHLOW | RNF YAMAHA | 1:31.121 | +1.200 |
23 | R FERNÁNDEZ | Tech3 KTM | 1:31.598 | +1.677 |
24 | D BINDER | RNF YAMAHA | 1:31.753 | +1.832 |

