Espargaró bate Rabat por 0s034 e lidera dobradinha da Pons no último treino livre da Moto2 na Itália
Pol Espargaró bateu Tito Rabat nos minutos finais e foi o mais rápido na terceira sessão de treinos da Moto2. Takaaki Nakagami completa a lista dos três primeiros
![]() | As imagens do sábado no Mundial de Motovelocidade em Mugello |
![]() | Acompanhe a cobertura do GP da Itália no GRANDE PRÊMIO |
![]() | Automobilismo na TV: a programação do fim de semana |
Moto2, GP da Itália, Mugello, 3º Treino Livre:
1 | Pol ESPARGARÓ | ESP | Pons 40 HP Tuenti Pons Kalex | 1:53.390 | 20 | ||
2 | Esteve RABAT | ESP | Pons 40 HP Tuenti Pons Kalex | 1:53.424 | +0.034 | 20 | |
3 | Takaaki NAKAGAMI | JAP | Italtrans Kalex | 1:53.478 | +0.088 | 16 | |
4 | Nicolas TEROL | ESP | Aspar Suter | 1:53.571 | +0.181 | 20 | |
5 | Thomas LÜTHI | SUI | Interwetten Suter | 1:53.626 | +0.236 | 16 | |
6 | Marcel SCHROTTER | ALE | SAG Kalex | 1:53.719 | +0.329 | 19 | |
7 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Speed Up | 1:53.738 | +0.348 | 18 | |
8 | Johann ZARCO | FRA | Ioda Suter | 1:53.755 | +0.365 | 19 | |
9 | Alex De ANGELIS | RSM | Forward Speed Up | 1:53.761 | +0.371 | 16 | |
10 | Jordi TORRES | ESP | Aspar Suter | 1:53.836 | +0.446 | 19 | |
11 | Xavier SIMEON | BEL | SAG Kalex | 1:54.002 | +0.612 | 16 | |
12 | Sandro CORTESE | ALE | IntactGP Kalex | 1:54.032 | +0.642 | 19 | |
13 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Kalex | 1:54.041 | +0.651 | 17 | |
14 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR MotoBI | 1:54.073 | +0.683 | 16 | |
15 | Dominique AEGERTER | SUI | Technomag Suter | 1:54.119 | +0.729 | 19 | |
16 | Ratthapark WILAIROT | TAI | Gresini Suter | 1:54.209 | +0.819 | 17 | |
17 | Randy KRUMMENACHER | SUI | Technomag Suter | 1:54.213 | +0.823 | 18 | |
18 | Julián SIMÓN | ESP | Italtrans Kalex | 1:54.230 | +0.840 | 18 | |
19 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing Speed Up | 1:54.463 | +1.073 | 19 | |
20 | Toni ELÍAS | ESP | Avintia Kalex | 1:54.730 | +1.340 | 17 | |
21 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | 1:54.938 | +1.548 | 12 | |
22 | Danny KENT | ING | Tech 3 | 1:54.984 | +1.594 | 17 | |
23 | Scott REDDING | ING | Marc VDS Kalex | 1:55.130 | +1.740 | 2 | |
24 | Anthony WEST | AUS | QMMF Speed Up | 1:55.255 | +1.865 | 20 | |
25 | Yuki TAKAHASHI | JAP | Team Asia Moriwaki | 1:55.501 | +2.111 | 16 | |
26 | Steven ODENDAAL | RSA | Arginano y Gines Motobost | 1:55.619 | +2.229 | 19 | |
27 | Kyle SMITH | ING | Avintia Kalex | 1:55.787 | +2.397 | 19 | |
28 | Alberto MONCAYO | ESP | Arginano y Gines Motobost | 1:56.421 | +3.031 | 19 | |
29 | Axel PONS | ESP | Pons 40 HP Tuenti Pons Kalex | 1:56.435 | +3.045 | 7 | |
30 | Ricard CARDÚS | ESP | Forward Speed Up | 1:56.970 | +3.580 | 6 | |
31 | Doni Tata PRANDITA | IDN | Gresini Suter | 1:57.466 | +4.076 | 18 | |
32 | Rafid Topan SUCIPTO | IDN | QMMF Speed Up | 1:57.969 | +4.579 | 15 | |
Condições do tempo | Pista seca | ar: 16°C | pista: 29ºC | |||||
MV | Pol ESPARGARÓ | ESP | Pons Kalex | 1:52.369 | 168.0 km/h | ||
REC | Tomas LÜTHI | SUI | Interwetten Suter | 1:52.815 | 167.3 km/h | ||
VMR | Pol ESPARGARÓ | ESP | Pons 40 HP Tuenti Pons Kalex | 1:53.390 | 166.5 km/h |
GOSTA DO CONTEÚDO DO GRANDE PRÊMIO?
Você que acompanha nosso trabalho sabe que temos uma equipe grande que produz conteúdo diário e pensa em inovações constantemente. Mesmo durante os tempos de pandemia, nossa preocupação era levar a você atrações novas. Foi assim que criamos uma série de programas em vídeo, ao vivo e inéditos, para se juntar a notícias em primeira-mão, reportagens especiais, seções exclusivas, análises e comentários de especialistas.
Nosso jornalismo sempre foi independente. E precisamos do seu apoio para seguirmos em frente e oferecer o que temos de melhor: nossa credibilidade e qualidade. Seja qual o valor, tenha certeza: é muito importante. Nós retribuímos com benefícios e experiências exclusivas.
Assim, faça parte do GP: você pode apoiar sendo assinante ou tornar-se membro da GPTV, nosso canal no YouTube