Iannone surpreende, supera Márquez na volta final e coloca Suzuki na ponta no segundo treino livre em Austin
Andrea Iannone surpreendeu na tarde desta sexta-feira (20) e bateu Marc Márquez por 0s056 em sua última volta para liderar a segunda sessão de treinos no Circuito das Américas. 0s264 mais lento que o líder, Maverick Viñales ficou em terceiro, à frente de Valentino Rossi
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;

Relacionadas
0s264 atrás do ponteiro, Maverick Viñales ficou com o terceiro tempo, 0s095 melhor que Valentino Rossi, o quarto. Líder do campeonato, Cal Crutchlow completa o top-5.
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “2258117790”;
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 600;
Marquez doing his thing at COTA ???#AmericasGP pic.twitter.com/XLVmTExHbd
— MotoGP™??? (@MotoGP) 20 de abril de 2018
There's the limit ?@marcmarquez93 asks a little too much of his front tyre – but he's soon back up and away ?#AmericasGP pic.twitter.com/7QkvfzDrI8
— MotoGP™??? (@MotoGP) 20 de abril de 2018
#GALERIA(8360)
MotoGP, GP das Américas, Austin, segundo treino livre:
| 1 | 29 | ANDREA IANNONE | ITA | SUZUKI | 2:04.599 | |
| 2 | 93 | MARC MÁRQUEZ | ESP | HONDA | 2:04.655 | +0.056 |
| 3 | 25 | MAVERICK VIÑALES | ESP | YAMAHA | 2:04.863 | +0.264 |
| 4 | 46 | VALENTINO ROSSI | ITA | YAMAHA | 2:04.958 | +0.359 |
| 5 | 35 | CAL CRUTCHLOW | ING | LCR HONDA | 2:05.088 | +0.489 |
| 6 | 42 | ÁLEX RINS | ESP | SUZUKI | 2:05.452 | +0.853 |
| 7 | 99 | JORGE LORENZO | ESP | DUCATI | 2:05.487 | +0.888 |
| 8 | 4 | ANDREA DOVIZIOSO | ITA | DUCATI | 2:05.647 | +1.048 |
| 9 | 41 | ALEIX ESPARGARÓ | ESP | APRILIA GRESINI | 2:05.739 | +1.140 |
| 10 | 26 | DANI PEDROSA | ESP | HONDA | 2:05.761 | +1.162 |
| 11 | 9 | DANILO PETRUCCI | ITA | PRAMAC DUCATI | 2:05.889 | +1.290 |
| 12 | 53 | TITO RABAT | ESP | AVINTIA DUCATI | 2:05.910 | +1.311 |
| 13 | 5 | JOHANN ZARCO | FRA | TECH3 YAMAHA | 2:05.933 | +1.334 |
| 14 | 43 | JACK MILLER | AUS | PRAMAC DUCATI | 2:06.016 | +1.417 |
| 15 | 45 | SCOTT REDDIING | ING | APRILIA GRESINI | 2:06.078 | +1.479 |
| 16 | 55 | HAFIZH SYAHRIN | MAL | TECH3 YAMAHA | 2:06.219 | +1.620 |
| 17 | 30 | TAKAAKI NAKAGAMI | JAP | LCR HONDA | 2:06.397 | +1.798 |
| 18 | 17 | KAREL ABRAHAM | RTC | ÁNGEL NIETO DUCATI | 2:06.555 | +1.956 |
| 19 | 12 | THOMAS LÜTHI | SUI | MARC VDS HONDA | 2:06.625 | +2.026 |
| 20 | 21 | FRANCO MORBIDELLI | ITA | MARC VDS HONDA | 2:06.640 | +2.041 |
| 21 | 19 | ÁLVARO BAUTISTA | ESP | ÁNGEL NIETO DUCATI | 2:06.683 | +2.084 |
| 22 | 38 | BRADLEY SMITH | ING | KTM | 2:07.033 | +2.434 |
| 23 | 44 | POL ESPARGARÓ | ESP | KTM | 2:07.136 | +2.537 |
| 24 | 10 | XAVIER SIMÉON | BEL | AVINTIA DUCATI | 2:08.021 | +3.422 |
| RECORDE | MARC MÁRQUEZ | ESP | HONDA | 2:03.575 | 160.6 km/h | |
| MELHOR VOLTA | ANDREA IANNONE | ITA | SUZUKI | 2:04.599 | 162.4 km/h | |
| Condições do tempo | PISTA PISTA | ar: 22°C | pista: 33ºC | ||||
TEMPORADA 2018 COMEÇA COM F1 DEPENDENTE DO IMPONDERADO
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da MotoGP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!