Lecuona encabeça com folga primeiro treino com pista molhada da Moto2 em Valência. Bagnaia é 6º
Iker Lecuona ditou o ritmo no primeiro treino da Moto2 em Valência. 0s798, Álex Márquez ficou em segundo, com Miguel Oliveira completando o top-3 de uma sessão realizada em pista molhada. Campeão de 2018, Francesco Bagnaia ficou em sexto
#Moto2 FP1 ?
There was no stopping @LecuonaIker in that session as he tops the times! ?#ValenciaGP ?? pic.twitter.com/bPtPOHNoVO
Relacionadas
— MotoGP™??? (@MotoGP) 16 de novembro de 2018
Com 1min47s713, Lorenzo Baldassarri ficou com o quinto posto, seguido por Francesco Bagnaia, o campeão antecipado de 2018. Marcel Schrotter aparece na sequência.
That's a bit too CLOSE ?
They say rubbin' is racin', but this is FP1, guys!#ValenciaGP ?? pic.twitter.com/UX6sUIp0wX
— MotoGP™??? (@MotoGP) 16 de novembro de 2018
Moto2 2018, GP da Comunidade Valenciana, Cheste, 1º Treino Livre:
| 1 | I LECUONA | Interwetten KTM | 1:46.705 | |
| 2 | A MÁRQUEZ | Marc VDS Kalex | 1:47.503 | +0.798 |
| 3 | M OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | 1:47.617 | +0.912 |
| 4 | J ROBERTS | RW NTS | 1:47.707 | +1.002 |
| 5 | L BALDASSARRI | PONS Kalex | 1:47.713 | +1.008 |
| 6 | F BAGNAIA | VR46 Kalex | 1:47.931 | +1.226 |
| 7 | M SCHROTTER | Intact Kalex | 1:47.989 | +1.284 |
| 8 | S ODENDAAL | RW NTS | 1:48.197 | +1.492 |
| 9 | J MIR | Marc VDS Kalex | 1:48.407 | +1.702 |
| 10 | F QUARTARARO | Speed UP | 1:48.432 | +1.727 |
| 11 | H GARZÓ | Tech3 Mistral 610 | 1:48.437 | +1.732 |
| 12 | X VIERGE | Intact Kalex | 1:48.521 | +1.816 |
| 13 | S CORSI | TASCA Kalex | 1:48.569 | +1.864 |
| 14 | S LOWES | Interwetten KTM | 1:48.787 | +2.082 |
| 15 | B BINDER | Red Bull KTM Ajo | 1:48.908 | +2.203 |
| 16 | D AEGERTER | Kiefer KTM | 1:49.031 | +2.326 |
| 17 | J NAVARRO | Gresini Kalex | 1:49.110 | +2.405 |
| 18 | K IDHAM PAWI | Tady Kalex | 1:49.122 | +2.417 |
| 19 | A LOCATELLI | Italtrans Kalex | 1:49.191 | +2.486 |
| 20 | M PASINI | Italtrans Kalex | 1:49.204 | +2.499 |
| 22 | A FERNANDEZ | PONS Kalex | 1:49.306 | +2.601 |
| 23 | X CARDELUS | Stylobike Kalex | 1:49.494 | +2.789 |
| 24 | L MARINI | VR46 Kalex | 1:49.495 | +2.790 |
| 25 | T NAGASHIMA | Tady Kalex | 1:49.541 | +2.836 |
| 26 | I VIÑALES | Forward Suter | 1:49.755 | +3.050 |
| 27 | J DANILO | SAG Kalex | 1:49.842 | +3.137 |
| 28 | R GARDNER | Tech3 Mistral 610 | 1:50.123 | +3.418 |
| 29 | J RAFFIN | SAG Kalex | 1:50.856 | +4.151 |
| 30 | N TUULI | SIC Kalex | 1:51.064 | +4.359 |
| TEMPO 107% | 1:54.174 | |||
| T MARCON | Speed UP | 1:54.385 | +7.680 | |
| F FULIGNI | TASCA Kalex | 1:54.463 | +7.758 | |
| REC | T LÜTHI | Interwetten Kalex | 1:35.312 | 151.2 km/h |
| MV | J ZARCO | Ajo Kalex | 1:34.879 | 151.9 km/h |
| Condições do tempo | PISTA MOLHADA | ar: 16ºC | pista: 15ºC |
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height:
0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe,
.embed-container object, .embed-container embed { position: absolute;
top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da MotoGP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!