Masià comanda primeiro treino da Moto3 em Brno. Dalla Porta fecha em 12º
Jaume Masià cravou 2min08s615 na manhã desta sexta-feira (2) e garantiu a liderança do TL1 da Moto3 com só 0s002 de vantagem para Gabriel Rodrigo. Mais 0s279 atrás, John McPhee fecha o top-3. Líder do Mundial, Lorenzo Dalla Porta foi só 12º

O GP da Tchéquia de Moto3 está marcado para o domingo, às 6h (de Brasília). Acompanhe aqui a cobertura do GRANDE PRÊMIO.
|
Paddockast #27 Schumacher e Vettel: UNIDOS POR UM RECORDE |
Relacionadas
Saiba como foi o 1º treino livre da Moto3 em Brno:
Green light for #Moto3 FP1! ?
How good is it to see bikes on track once again! ?#CzechGP ?? pic.twitter.com/iR95jCmGjr
— MotoGP™ ?? (@MotoGP) August 2, 2019
Tough start to the weekend for @canoncu61! ?
The rookie suffers a high side at turn 7 but is soon back on his feet! ?#CzechGP ?? pic.twitter.com/BVKSXNHcJN
— MotoGP™ ?? (@MotoGP) August 2, 2019
The home favourite goes top! ?@JakubKornfeil84 goes fastest with six minutes remaining in FP1! ?#CzechGP ?? pic.twitter.com/0fpUWcZIF0
— MotoGP™ ?? (@MotoGP) August 2, 2019
Moto3 2019, GP da Tchéquia, Brno, treino livre 1:
| 1 | J MASIÀ | Worldwide KTM | 2:08.615 | ||
| 2 | G RODRIGO | RBA KTM | 2:08.617 | +0.002 | |
| 3 | J MCPHEE | SIC HONDA | 2:08.896 | +0.281 | |
| 4 | A OGURA | Asia Honda | 2:08.932 | +0.317 | |
| 5 | A MIGNO | Worldwide KTM | 2:08.964 | +0.349 | |
| 6 | M RAMÍREZ | Leopard Honda | 2:08.984 | +0.369 | |
| 7 | R FENATI | Snipers Honda | 2:09.025 | +0.410 | |
| 8 | A ARENAS | Ángel Nieto KTM | 2:09.151 | +0.536 | |
| 9 | J KORNFEIL | Prüstel KTM | 2:09.152 | +0.537 | |
| 10 | D BINDER | CIP KTM | 2:09.193 | +0.578 | |
| 11 | A CANET | MAX KTM | 2:09.207 | +0.592 | |
| 12 | L DALLA PORTA | Leopard Honda | 2:09.225 | +0.610 | |
| 13 | T ARBOLINO | Snipers Honda | 2:09.317 | +0.702 | |
| 14 | T SUZUKI | SIC58 Honda | 2:09.543 | +0.928 | |
| 15 | D FOGGIA | VR46 KTM | 2:09.641 | +1.026 | |
| 16 | S GARCIA | Estrella Galicia 0,0 Honda | 2:09.744 | +1.129 | |
| 17 | K MASAKI | RBA KTM | 2:09.787 | +1.172 | |
| 18 | K TOBA | Asia Honda | 2:09.803 | +1.188 | |
| 19 | M YURCHENKO | RBA KTM | 2:09.812 | +1.197 | |
| 20 | A SASAKI | PETRONAS Honda | 2:09.964 | +1.349 | |
| 21 | N ANTONELLI | SIC58 Honda | 2:09.969 | +1.354 | |
| 22 | F SALAC | Prüstel KTM | 2:10.107 | +1.492 | |
| 23 | A LÓPEZ | Estrella Galicia 0,0 Honda | 2:10.135 | +1.520 | |
| 24 | Y KUNII | Asia Honda | 2:10.144 | +1.529 | |
| 25 | R ROSSI | Gresini Honda | 2:10.290 | +1.675 | |
| 26 | T BOOTH-AMOS | CIP KTM | 2:10.344 | +1.729 | |
| 27 | D ÖNCÜ | Red Bull KTM Ajo | 2:10.521 | +1.906 | |
| 28 | C VIETTI | VR46 KTM | 2:10.663 | +2.048 | |
| 29 | R FERNANDEZ | Ángel Nieto KTM | 2:10.891 | +2.276 | |
| 30 | C ÖNCÜ | Red Bull KTM Ajo | 2:11.248 | +2.631 | |
| 31 | S NEPA | Reale Avintia KTM | 2:11.700 | +2.804 | |
| REC | A RINS | Estrella Galicia 0,0 Honda | 2:07.622 | 152.4 km/h | |
| MV | J MASIÀ | Worldwide KTM | 2:08.615 | 151.2 km/h | |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da MotoGP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!