Pasini lidera terceiro treino morno da Moto2 em Mugello à frente de Lowes. Líder do Mundial, Bagnaia é 20º
Mattia Pasini ditou o ritmo em um treino de pouca animação na manhã deste sábado (2) em Mugello. Sam Lowes ficou com o segundo tempo, à frente de Joan Mit. Líder do Mundial, Francesco Bagnaia foi só 20º
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
Mattia Pasini deu o tom da terceira sessão de treinos livres da Moto2 em Mugello. Em uma manhã de pouca animação na classe intermediária, o piloto da Italtrans conseguiu quebrar a resistência da dupla da Marc VDS e cravou o melhor tempo deste sábado (2).
Com 1min52s068, Pasini ficou com a ponta da tabela, 0s058 à frente de Joan Mir, que passou boa parte da atividade no topo do ranking. Sam Lowes levou um tombo no final, mas acabou em terceiro, empatado com o #36 em 1min52s126.
Só 0s077 atrás do líder, Álex Márquez fez o quarto tempo, à frente de Marcel Schrötter e Andrea Locatelli. Luca Marini, Lorenzo Baldassarri, Danny Kent e Romano Fenati completam o top-10.

Mattia Pasini liderou o terceiro treino em Mugello (Foto: Reprodução)
Líder da Moto2, Francesco Bagnaia fez uma sessão discretíssima e ficou com o 20º. O piloto da VR46 fez a melhor de suas dez voltas em 1min53s027 e ficou a 0s959 do líder.
Já 2s245 atrás de Pasini, Eric Granado ficou com o 29º tempo. O brasileiro da Forward deu a melhor de suas 17 voltas em 1min54s313.
Saiba como foi o terceiro treino da Moto2 em Mugello:
Com o sol brilhando no céu da Toscana, a temperatura foi subindo mais e mais com o passar das horas. Quando a Moto2 entrou na pista, os termômetros marcavam 23°C, com o asfalto chegando a 38°C. A velocidade do vento era de 6 km/h.
Com 1min52s669, Márquez foi o primeiro a aparecer no topo da tabela, 0s132 à frente de Binder. Marini, Pasini e Quartararo vinham na sequência.
Mir, então, passou o companheiro de Marc VDS pela ponta, mas logo levou o troco e caiu para segundo, 0s141 atrás de Álex. Pasini era o terceiro.
Márquez, então, conseguiu uma nova melhora e se manteve na ponta, mas agora com 0s122 de frente para Pasini, o novo segundo colocado. Mir, Vierge e Binder fechavam o top-5.
Pouco depois, Mir foi a 1min52s126 e retomou a liderança, abrindo 0s122 de margem para Márquez. Pasini era o terceiro, à frente de Locatelli e Lowes.
Com cerca de 20 minutos para o fim da sessão, Fenati sofreu uma queda na Biondetti 2, mas não se feriu.
Depois de muita tranquilidade, Pasini anotou 1min52s068 e tomou a liderança de Mir por 0s058. Márquez era terceiro, à frente de Locatelli, Schrotter e Lowes.
Um pouco depois, Lowes avançou para a segunda colocação, se instalando a 0s058 de Pasini. Mir caiu para terceiro, à frente de Márquez e Schrötter.
Relacionadas
#GALERIA(8423)
Moto2, GP da Itália, Mugello, treino livre 3:
| 1 | 54 | MATTIA PASINI | ITA | ITALTRANS Kalex | 1:52.068 | |
| 2 | 36 | JOAN MIR | ESP | MARC VDS Kalex | 1:52.126 | +0.058 |
| 3 | 22 | SAM LOWES | ING | INTERWETTEN KTM | 1:52.126 | +0.058 |
| 4 | 73 | ÁLEX MÁRQUEZ | ESP | MARC VDS Kalex | 1:52.145 | +0.077 |
| 5 | 23 | MARCEL SCHRÖTTER | ALE | INTACT Kalex | 1:52.394 | +0.326 |
| 6 | 5 | ANDREA LOCATELLI | ITA | ITALTRANS Kalex | 1:52.412 | +0.344 |
| 7 | 10 | LUCA MARINI | ITA | VR46 Kalex | 1:52.416 | +0.348 |
| 8 | 7 | LORENZO BALDASSARRI | ITA | PONS Kalex | 1:52.474 | +0.406 |
| 9 | 52 | DANNY KENT | ING | SPEED UP | 1:52.599 | +0.531 |
| 10 | 13 | ROMANO FENATI | ITA | SNIPERS Kalex | 1:52.649 | +0.581 |
| 11 | 20 | FABIO QUARTARARO | FRA | SPEED UP | 1:52.670 | +0.602 |
| 12 | 97 | XAVI VIERGE | ESP | INTACT Kalex | 1:52.679 | +0.611 |
| 13 | 40 | HÉCTOR BARBERÁ | ESP | PONS Kalex | 1:52.700 | +0.632 |
| 14 | 41 | BRAD BINDER | RSA | RED BULL KTM AJO | 1:52.718 | +0.650 |
| 15 | 24 | SIMONE CORSI | ITA | TASCA Kalex | 1:52.735 | +0.667 |
| 16 | 27 | IKER LECUONA | ESP | INTERWETTEN KTM | 1:52.769 | +0.701 |
| 17 | 45 | TETSUTA NAGASHIMA | JAP | TEAM TADY Kalex | 1:52.849 | +0.781 |
| 18 | 44 | MIGUEL OLIVEIRA | POR | RED BULL KTM AJO | 1:52.944 | +0.876 |
| 19 | 9 | JORGE NAVARRO | ESP | GRESINI Kalex | 1:52.975 | +0.907 |
| 20 | 42 | FRANCESCO BAGNAIA | ITA | VR46 Kalex | 1:53.027 | +0.959 |
| 21 | 77 | DOMENIQUE AEGERTER | SUI | KIEFER KTM | 1:53.069 | +1.001 |
| 22 | 89 | KHAIRUL IDHAM PAWI | MAL | TEAM TADY Kalex | 1:53.096 | +1.028 |
| 23 | 62 | STEFANO MANZI | ITA | FORWARD Suter | 1:53.136 | +1.068 |
| 24 | 32 | ISAAC VIÑALES | ESP | SAG Kalex | 1:53.286 | +1.218 |
| 25 | 64 | BO BENDSNEYDER | HOL | TECH3 Mistral 610 | 1:53.300 | +1.232 |
| 26 | 4 | STEVEN ODENDAAL | RSA | RW NTS | 1:53.427 | +1.359 |
| 27 | 66 | NIKI TUULI | FIN | SIC Kalex | 1:53.458 | +1.390 |
| 28 | 16 | JOE ROBERTS | EUA | RW NTS | 1:53.791 | +1.723 |
| 29 | 51 | ERIC GRANADO | BRA | FORWARD Suter | 1:54.313 | +2.245 |
| 30 | 95 | JULES DANILO | FRA | SAG Kalex | 1:54.689 | +2.621 |
| 31 | 14 | HÉCTOR GARZÓ | ESP | TECH3 Mistral 610 | 1:54.701 | +2.633 |
| 32 | 21 | FEDERICO FULIGNI | ITA | TASCA Kalex | 1:54.712 | +2.644 |
| 33 | 18 | XAVI CARDELUS | AND | STYLOBIKE Kalex | 1:56.135 | +4.067 |
| RECORDE | THOMAS LÜTHI | SUI | INTERWETTEN Kalex | 1:52.084 | 168.4 km/h | |
| MELHOR VOLTA | MATTIA PASINI | ITA | ITALTRANS Kalex | 1:52.068 | 168.4 km/h | |
| Condições do tempo | PISTA SECA | ar: 263ºC | pista: 38ºC | ||||
PADDOCK GP ESPECIAL BAR DO ZÉ #1
AFINAL DE CONTAS, MÔNACO MERECE OU NÃO CONTINUAR NA F1?
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height:
0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute;
top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da MotoGP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!