Quartararo deixa Viñales para trás e encabeça TL2 da MotoGP em Valência
Fabio Quartararo bateu Maverick Viñales por 0s148 e assegurou a liderança do segundo treino para o GP da Comunidade Valenciana. 0s239 atrás do ponteiro, Marc Márquez ficou com o terceiro tempo. Valentino Rossi levou o segundo tombo do dia e acabou em 14º

O GP da Comunidade Valenciana de MotoGP está marcado para o domingo, às 10h (de Brasília). Acompanhe aqui a cobertura do GRANDE PRÊMIO.
|
Paddockast #42 QUEM É VOCÊ NO GP DO BRASIL? Relacionadas |
The fans don't want to miss this one! ?
Lorenzo Land is taking over Valencia in support of @lorenzo99! ?#ValenciaGP ?? pic.twitter.com/xdHSha0W0a
— MotoGP™ ?? (@MotoGP) November 15, 2019

? @FabioQ20 completes a Friday practice double in Valencia!
The @sepangracing rider edges out @mvkoficial12 to end the day on top! ?#ValenciaGP ?? pic.twitter.com/LXqHO4VBKG
— MotoGP™ ?? (@MotoGP) November 15, 2019
MotoGP 2019, GP da Comunidade Valenciana, Valência, Treino livre 2:
| 1 | F QUARTARARO | SIC Yamaha | 1:30.735 | |
| 2 | M VIÑALES | Yamaha | 1:30.883 | +0.148 |
| 3 | M MÁRQUEZ | Honda | 1:30.974 | +0.239 |
| 4 | J MILLER | Pramac Ducati | 1:31.000 | +0.265 |
| 5 | F MORBIDELLI | SIC Yamaha | 1:31.199 | +0.464 |
| 6 | A RINS | Suzuki | 1:31.230 | +0.495 |
| 7 | J MIR | Suzuki | 1:31.280 | +0.545 |
| 8 | A ESPARGARÓ | Aprilia Gresini | 1:31.305 | +0.570 |
| 9 | A DOVIZIOSO | Ducati | 1:31.351 | +0.616 |
| 10 | J ZARCO | LCR Honda | 1:31.369 | +0.634 |
| 11 | C CRUTCHLOW | LCR Honda | 1:31.433 | +0.698 |
| 12 | D PETRUCCI | Ducati | 1:31.455 | +0.720 |
| 13 | M PIRRO | Ducati | 1:31.765 | +1.030 |
| 14 | V ROSSI | Yamaha | 1:31.775 | +1.040 |
| 14 | J LORENZO | Honda | 1:31.868 | +1.133 |
| 15 | F BAGNAIA | Pramac Ducati | 1:31.880 | +1.145 |
| 17 | P ESPARGARÓ | KTM | 1:31.905 | +1.170 |
| 18 | T RABAT | Avintia Ducati | 1:32.159 | +1.424 |
| 19 | K ABRAHAM | Avintia Ducati | 1:32.278 | +1.543 |
| 20 | M KALLIO | KTM | 1:32.467 | +1.732 |
| 21 | A IANNONE | Aprilia Gresini | 1:32.568 | +1.833 |
| 22 | H SYAHRIN | Tech3 KTM | 1:32.887 | +2.152 |
| 23 | I LECUONA | Tech3 KTM | 1:33.114 | +2.379 |
| MV | J LORENZO | Yamaha | 1:31.171 | 158.1 km/h |
| REC | J LORENZO | Yamaha | 1:29.401 | 161.2 km/h |
| Condições do tempo | PISTA SECA | ar: 17ºC | pista: 21ºC |
!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=’https://weatherwidget.io/js/widget.min.js’;fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,’script’,’weatherwidget-io-js’);
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da MotoGP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!