Quase sozinho, Márquez dá Mundial de Equipes à Honda. Confira classificação
Com a vitória neste domingo (17) no GP da Comunidade Valenciana, Marc Márquez deu à Honda o Mundial de Equipes. Assim, a fábrica nipônica conquistou mais uma vez a tríplice coroa da MotoGP
Marc Márquez fez um ano e tanto em 2019. Hexacampeão da MotoGP, o #93 quebrou o recorde histórico e superou os 400 pontos na classificação, além de ter dado à Honda, praticamente sozinho, o Mundial de Equipes, o que rendeu mais uma tríplice coroa à montadora da asa dourada.
Com a vitória no GP da Comunidade Valenciana, a 12ª do ano, Márquez chegou aos 420 pontos e fechou o ano com 151 de vantagem para Andrea Dovizioso, o segundo na classificação.

Marc Márquez (Foto: Repsol)
Apesar da corrida apagada no Ricardo Tormo, Maverick Viñales assegurou o terceiro posto no Mundial com seis pontos de vantagem para Álex Rins, o quarto colocado. Fabio Quartararo passou Danilo Petrucci para concluir seu ano de estreia na MotoGP em quinto.
Valentino Rossi ficou com o sétimo posto, à frente de Jack Miller, Cal Crutchlow e Franco Morbidelli.
Agora aposentado, Jorge Lorenzo encerrou sua passagem na MotoGP apenas no 19º posto do campeonato, 392 pontos atrás do companheiro de Honda.
Poles | Vitórias | Pontos | |||
1 | M MÁRQUEZ | Honda | 10 | 12 | 420 |
2 | A DOVIZIOSO | Ducati | – | 2 | 269 |
3 | M VIÑALES | Yamaha | 3 | 2 | 211 |
4 | A RINS | Suzuki | – | 2 | 205 |
5 | F QUARTARARO | SIC Yamaha | 6 | – | 192 |
6 | D PETRUCCI | Ducati | – | 1 | 176 |
7 | V ROSSI | Yamaha | – | – | 174 |
8 | J MILLER | Pramac Ducati | – | – | 165 |
9 | C CRUTCHLOW | LCR Honda | – | – | 133 |
10 | F MORBIDELLI | SIC Yamaha | – | – | 115 |
11 | P ESPARGARÓ | KTM | – | – | 100 |
12 | J MIR | Suzuki | – | – | 92 |
13 | T NAKAGAMI | LCR Honda | – | – | 74 |
14 | A ESPARGARÓ | Aprilia Gresini | – | – | 63 |
15 | F BAGNAIA | Pramac Ducati | – | – | 54 |
16 | A IANNONE | Aprilia Gresini | – | – | 43 |
17 | M OLIVEIRA | Tech3 KTM | – | – | 33 |
18 | J ZARCO | KTM | LCR | – | – | 30 |
19 | J LORENZO | Honda | – | – | 28 |
20 | T RABAT | Avintia Ducati | – | – | 23 |
21 | S BRADL | HRC | – | – | 16 |
22 | M PIRRO | Ducati | – | – | 9 |
23 | H SYAHRIN | Tech3 KTM | – | – | 9 |
24 | K ABRAHAM | Avintia Ducati | – | – | 9 |
25 | S GUINTOLI | Suzuki | – | – | 7 |
26 | M KALLIO | KTM | – | – | 7 |
27 | B SMITH | Aprilia Gresini | – | – | – |
Paddockast #42 QUEM É VOCÊ NO GP DO BRASIL? Ouça: Spotify | iTunes | Android | playerFM |
Mundial de Construtores
Na disputa entre as fábricas, a Honda já tinha garantido o título, mas a Yamaha conseguiu passar a Ducati nesta última prova para garantir o vice com só três pontos de vantagem para a escuderia de Bolonha. A Suzuki ficou com o quarto posto, seguida por KTM e Aprilia.
Poles | Vitórias | Pontos | ||
1 | HONDA | 10 | 12 | 426 |
2 | YAMAHA | 9 | 2 | 321 |
3 | DUCATI | – | 3 | 318 |
4 | SUZUKI | – | 2 | 234 |
5 | KTM | – | – | 111 |
6 | APRILIA | – | – | 88 |
Mundial de Equipes
Indefinido até a chegada em Valência, o Mundial de Equipes terminou com um presente de Márquez à Honda. O #93 levou a escuderia aos 458 pontos e virou o jogo para cima da Ducati, que acabou na segunda colocação, 13 pontos atrás.
A estreante SIC ficou com a quarta colocação, seguida por Suzuki, Pramac, LCR, KTM, Aprilia, Tech3 e Avintia.
Poles | Vitórias | Pontos | ||
1 | HONDA | 10 | 2 | 458 |
2 | DUCATI | – | 3 | 445 |
3 | YAMAHA | 3 | 2 | 385 |
4 | SIC | 6 | – | 307 |
5 | SUZUKI | – | 2 | 301 |
6 | PRAMAC | – | – | 219 |
7 | LCR | – | – | 210 |
8 | KTM | – | – | 134 |
9 | APRILIA | – | – | 106 |
10 | TECH3 | – | – | 42 |
11 | AVINTIA | – | – | 32 |

