Viñales bate Antonelli por pouco e fica com liderança em primeiro dia de testes da Moto3 em Jerez
Isaac Viñales ficou com a volta mais rápida do dia que marcou o começo dos testes da Moto3 em Jerez de la Frontera, nesta quarta-feira (17). O espanhol ficou apenas 0s051 à frente de Niccolo Antonelli

Moto3, Jerez, Testes:
1 | 32 | ISAAC VIÑALES | ESP | HUSQVARNA LAGLISSE | 1:46.817 |
2 | 23 | NICCOLÒ ANTONELLI | ITA | ONGETTA Honda | 1:46.868 |
3 | 5 | ROMANO FENATI | ITA | VR46 KTM | 1:47.082 |
4 | 88 | JORGE MARTÍN | ESP | ASPAR Mahindra | 1:47.123 |
5 | 20 | FABIO QUARTARARO | FRA | ESTRELLA GALICIA 0,0 Honda | 1:47.195 |
6 | 52 | DANNY KENT | ING | LEOPARD Honda | 1:47.353 |
7 | 44 | MIGUEL OLIVEIRA | POR | RED BULL KTM AJO | 1:47.666 |
8 | 9 | JORGE NAVARRO | ESP | ESTRELLA GALICIA 0,0 Honda | 1:48.017 |
9 | 33 | ENEA BASTIANINI | ITA | GRESINI Honda | 1:48.026 |
10 | 11 | LIVIO LOI | BEL | RW Kalex KTM | 1:48.204 |
11 | 98 | KAREL HANIKA | TCH | RED BULL KTM AJO | 1:48.285 |
12 | 58 | JUANFRAN GUEVARA | ESP | ASPAR Mahindra | 1:48.294 |
13 | 21 | FRANCESCO BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra | 1:48.343 |
14 | 10 | ALEXIS MASBOU | FRA | RTG Honda | 1:48.372 |
15 | 17 | JOHN McPHEE | ING | RTG Honda | 1:48.387 |
16 | 76 | HIROKI ONO | JAP | LEOPARD Honda | 1:48.600 |
17 | 41 | BRAD BINDER | SAF | RED BULL KTM AJO | 1:48.605 |
18 | 16 | ANDREA MIGNO | ITA | VR46 KTM | 1:48.632 |
19 | 65 | PHILIPP OETTL | ALE | SCHEDL GP KTM | 1:48.792 |
20 | 55 | ANDREA LOCATELLI | ITA | GRESINI Honda | 1:48.830 |
21 | 24 | TATSUKI SUZUKI | JAP | CIP Mahindra | 1:49.033 |
22 | 31 | NIKLAS AJO | FIN | RBA KTM | 1:49.188 |
23 | 29 | STEFANO MANZI | ITA | TEAM ITALIA Mahindra | 1:49.228 |
24 | 6 | MARÍA HERRERA | ESP | HUSQVARNA LAGLISSE | 1:49.479 |
25 | 95 | JULES DANILO | FRA | ONGETTA Honda | 1:49.525 |
26 | 22 | ANA CARRASCO | ESP | RBA KTM | 1:49.574 |
27 | 19 | ALESSANDRO TONUCCI | ITA | AMBROGIO Mahindra | 1:49.622 |
28 | 91 | GABRIEL RODRIGO | ARG | RBA KTM | 1:49.561 |
29 | 2 | REMY GARDNER | AUS | CIP Mahindra | 1:50.152 |
30 | 40 | DARYN BINDER | RSA | AMBROGIO Mahindra | 1:50.573 |
31 | 12 | MATTEO FERRARI | ITA | TEAM ITALIA Mahindra | 1:50.853 |

GOSTA DO CONTEÚDO DO GRANDE PRÊMIO?
Você que acompanha nosso trabalho sabe que temos uma equipe grande que produz conteúdo diário e pensa em inovações constantemente. Mesmo durante os tempos de pandemia, nossa preocupação era levar a você atrações novas. Foi assim que criamos uma série de programas em vídeo, ao vivo e inéditos, para se juntar a notícias em primeira-mão, reportagens especiais, seções exclusivas, análises e comentários de especialistas.
Nosso jornalismo sempre foi independente. E precisamos do seu apoio para seguirmos em frente e oferecer o que temos de melhor: nossa credibilidade e qualidade. Seja qual o valor, tenha certeza: é muito importante. Nós retribuímos com benefícios e experiências exclusivas.
Assim, faça parte do GP: você pode apoiar sendo assinante ou tornar-se membro da GPTV, nosso canal no YouTube