Jakos é punido por irregularidade nos boxes e Serra herda pódio em Santa Cruz do Sul
Argentino da Full Time foi considerado culpado pela direção de prova por ter cruzado a faixa de entrada dos boxes nas duas corridas em Santa Cruz do Sul. Marcos Gomes, da Cavaleiro Sports, também foi punido.
Andi Jakos teve 20s acrescidos em seu tempo nas duas corridas disputadas neste domingo (25) em Santa Cruz do Sul por conta de uma irregularidade durante os pit-stops. Os comissários de pista apontaram que ele cruzou a faixa de entrada dos boxes em ambas as provas.
LEIA MAIS:
+ Navarro e Cardoso se tocam nos boxes e atropelam mecânicos em Santa Cruz do Sul
+ Barrichello vence caótica corrida 2 marcada por acidente nos boxes em Santa Cruz do Sul
+ Maurício segura Barrichello e vence corrida 1 da Stock Car em Santa Cruz do Sul
Relacionadas
O prejuízo para o argentino é grande, pois com a penalização, o companheiro de Rubens Barrichello na Full Time Sports perdeu o pódio conquistado na corrida 1 vencida por Ricardo Maurício e o sexto lugar na segunda prova.
Assim, Daniel Serra sobe para terceiro e confirma o quarto pódio na temporada da Stock Car. Jakos, por sua vez, cai para 12º e 14º, respectivamente, somando 16 pontos, e não 37 como antes da punição.

Na corrida 2, o principal beneficiado é Ricardo Maurício, que toma o sexto lugar conquistado por Andi e fecha o fim de semana como o segundo maior pontuador do fim de semana, com 45 pontos, atrás apenas de Barrichello, que somou 50.
Marcos Gomes, da Cavaleiro Sports, também foi punido em 20s pelos comissários por ter alongado sua tomada na curva 1 e colocando Thiago Camilo para fora da pista. Assim, caiu de 16º para 19º na corrida 2.
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
▶️ Conheça o canal do GRANDE PRÊMIO na Twitch clicando aqui!
O GRANDE PRÊMIO acompanha todas as atividades da Stock Car com cobertura completa. A próxima etapa será em Goiânia, nos dias 22 e 23 de outubro. Confira os resultados retificados das duas corridas em Santa Cruz do Sul:
Corrida 1:
| Pos. | Carro | Piloto | Equipe | |
| 1 | 90 | R MAURÍCIO | EUROFARMA RC CHEVROLET | 23 Voltas |
| 2 | 111 | R BARRICHELLO | FULL TIME SPORTS TOYOTA | +3.182 |
| 3 | 29 | D SERRA | EUROFARMA RC CHEVROLET | +7.184 |
| 4 | 83 | G CASAGRANDE | A. MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | +7.826 |
| 5 | 144 | B BAPTISTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | +8.163 |
| 6 | 117 | M ROSSI | A. MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | +9.617 |
| 7 | 10 | R ZONTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | +9.974 |
| 8 | 43 | P CARDOSO | CROWN RACING CHEVROLET | +10.690 |
| 9 | 0 | C BUENO | CROWN RACING CHEVROLET | +11.070 |
| 10 | 8 | R SUZUKI | FULL TIME BASSANI TOYOTA | +11.711 |
| 11 | 73 | S JIMENEZ | SCUDERIA CJ TOYOTA | +12.779 |
| 12 | 122 | A JAKOS | FULL TIME TOYOTA | +23.518 |
| 13 | 12 | L FORESTI | KTF RACING CHEVROLET | +58.379 |
| 14 | 80 | M GOMES | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | +1:05.115 |
| 15 | 70 | D NUNES | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | +1:16.523 |
| 16 | 4 | J CAMPOS | LUBRAX PODIUM CHEVROLET | +1:19.614 |
| 17 | 5 | D NAVARRO | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | +1:21.244 |
| 18 | 21 | T CAMILO | IPIRANGA RACING TOYOTA | + 1 volta |
| 19 | 54 | T ANTONIAZI | HOT CAR CHEVROLET | + 1 volta |
| 20 | 28 | G OSMAN | SHELL V-POWER CHEVROLET | + 1 volta |
| 21 | 110 | F LAPENNA | HOT CAR CHEVROLET | + 1 volta |
| 22 | 11 | G DI MAURO | KTF SPORTS CHEVROLET | + 1 volta |
| 23 | 6 | T KANAAN | FULL TIME BASSANI TOYOTA | + 1 volta |
| 24 | 85 | G SALAS | KTF RACING CHEVROLET | + 5 voltas |
| 25 | 3 | R BAPTISTA | CROWN RACING CHEVROLET | + 6 voltas |
| 26 | 33 | N PIQUET | MOTUL TMG TOYOTA | Abandonou |
| 27 | 18 | A KHODAIR | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | Abandonou |
| 28 | 121 | F BAPTISTA | KTF SPORTS CHEVROLET | Abandonou |
| 29 | 51 | A ABREU | SHELL V-POWER CHEVROLET | Abandonou |
| 30 | 19 | F MASSA | LUBRAX PODIUM CHEVROLET | Abandonou |
| 31 | 30 | C RAMOS | IPIRANGA RACING TOYOTA | Abandonou |
Corrida 2:
| Pos. | Carro | Piloto | Equipe | |
| 1 | 111 | R BARRICHELLO | FULL TIME SPORTS TOYOTA | 21 Voltas |
| 2 | 117 | M ROSSI | A. MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | +1,490 |
| 3 | 83 | G CASAGRANDE | A. MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | +1.664 |
| 4 | 4 | J CAMPOS | LUBRAX PODIUM CHEVROLET | +2.064 |
| 5 | 29 | D SERRA | EUROFARMA RC CHEVROLET | +2.325 |
| 6 | 90 | R MAURÍCIO | EUROFARMA RC CHEVROLET | +3.421 |
| 7 | 28 | G OSMAN | SHELL V-POWER CHEVROLET | +4.134 |
| 8 | 12 | L FORESTI | KTF RACING CHEVROLET | +8.982 |
| 9 | 73 | S JIMENEZ | SCUDERIA CJ TOYOTA | +9.872 |
| 10 | 8 | R SUZUKI | FULL TIME BASSANI TOYOTA | +10.338 |
| 11 | 3 | R BAPTISTA | CROWN RACING CHEVROLET | +10.465 |
| 12 | 110 | F LAPENNA | HOT CAR CHEVROLET | +11.372 |
| 13 | 11 | G DI MAURO | KTF SPORTS CHEVROLET | +13.859 |
| 14 | 122 | A JAKOS | FULL TIME TOYOTA | +23.178 |
| 15 | 6 | T KANAAN | FULL TIME BASSANI TOYOTA | +26.843 |
| 16 | 70 | D NUNES | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | +28.231 |
| 17 | 19 | F MASSA | LUBRAX PODIUM CHEVROLET | +29.014 |
| 18 | 10 | R ZONTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | +37.340 |
| 19 | 80 | M GOMES | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | +47.409 |
| 20 | 18 | A KHODAIR | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | + 1 volta |
| 21 | 54 | T ANTONIAZI | HOT CAR CHEVROLET | + 1 volta |
| 22 | 43 | P CARDOSO | CROWN RACING CHEVROLET | Abandonou |
| 23 | 144 | B BAPTISTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | Abandonou |
| 24 | 5 | D NAVARRO | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | Abandonou |
| 25 | 0 | C BUENO | CROWN RACING CHEVROLET | Abandonou |
| 26 | 85 | G SALAS | KTF RACING CHEVROLET | Abandonou |
| 27 | 121 | F BAPTISTA | KTF SPORTS CHEVROLET | Abandonou |
| 28 | 21 | T CAMILO | IPIRANGA RACING TOYOTA | DQ |
| 33 | N PIQUET | MOTUL TMG TOYOTA | NL | |
| 30 | C RAMOS | IPIRANGA RACING TOYOTA | NL | |
| 51 | A ABREU | SHELL V-POWER CHEVROLET | NL |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!