Serra bate Massa nos segundos finais e lidera TL2 da Stock Car em Goiânia
Tricampeão da Eurofarma-RC marcou 1min26s526 e parte para a classificação como um dos candidatos à pole em Goiânia. O líder da Stock Car, Felipe Baptista, fechou em 4º
Daniel Serra fechou a sexta-feira (26) da Stock Car na liderança em Goiânia. O tricampeão da Eurofarma-RC cravou 1min26s526 e comandou a última atividade antes da definição do grid de largada da sexta etapa do campeonato.
Felipe Massa veio na sequência, com 1min26s608, apenas 0s082 de diferença para o líder. Cacá Bueno mostrou muita velocidade no circuito goiano e foi o terceiro, 1min26s728. Na quarta posição, o líder da temporada, Felipe Baptista, marcou 1min26s743.
Relacionadas
Na quinta colocação, Rafael Suzuki, da TMG Racing, ficou à frente de Enzo Elias, que marcou 1min26s810. Em sétimo, Ricardo Maurício cravou 1min26s837.
Completaram o top-10 no Autódromo Internacional Ayrton Senna: Guilherme Salas, líder da manhã, Gabriel Casagrande e Arthur Leist.

Rubens Barrichello fechou a última sessão do dia apenas em 20º, à frente de Ricardo Zonta, que ficou na 22ª colocação e de Nelsinho Piquet, penúltimo colocado, quase 2s atrás de Serra.
A Stock Car volta às pistas neste sábado (27), com a classificação às 11h50 e a corrida sprint da sexta etapa às 15h (todas no horário de Brasília) com transmissão AO VIVO no canal do GRANDE PRÊMIO no Youtube.
Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
Pos. | Carro | Piloto | Equipe | Tempo | Diff |
1 | 29 | D SERRA | EUROFARMA-RC CHEVROLET | 1:26.526 | |
2 | 19 | F MASSA | TMG RACING CHEVROLET | 1:26.608 | +0.082 |
3 | 0 | C BUENO | KTF SPORTS CHEVROLET | 1:26.728 | +0.202 |
4 | 121 | F BAPTISTA | CROWN RACING TOYOTA | 1:26.743 | +0.217 |
5 | 8 | R SUZUKI | TMG RACING CHEVROLET | 1:26.781 | +0.255 |
6 | 28 | E ELIAS | CROWN RACING TOYOTA | 1:26.810 | +0.284 |
7 | 90 | R MAURÍCIO | EUROFARMA-RC CHEVROLET | 1:26.837 | +0.311 |
8 | 85 | G SALAS | KTF RACING CHEVROLET | 1:26.841 | +0.315 |
9 | 83 | G CASAGRANDE | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 1:26.877 | +0.351 |
10 | 81 | A LEIST | FULL TIME SPORTS TOYOTA | 1:26.884 | +0.358 |
11 | 30 | C RAMOS | IPIRANGA RACING TOYOTA | 1:26.909 | +0.383 |
12 | 44 | B BAPTISTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | 1:26.922 | +0.396 |
13 | 38 | Z MUGGIATI | KTF RACING CHEVROLET | 1:26.940 | +0.414 |
14 | 88 | F FRAGA | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 1:26.984 | +0.458 |
15 | 12 | L FORESTI | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 1:26.988 | +0.462 |
16 | 91 | D BARRICHELLO | MOBIL ALE TOYOTA | 1:27.045 | +0.519 |
17 | 21 | T CAMILO | IPIRANGA RACING TOYOTA | 1:27.051 | +0.525 |
18 | 11 | G DI MAURO | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | 1:27.127 | +0.601 |
19 | 101 | G PETECOF | FULL TIME SPORTS TOYOTA | 1:27.131 | +0.605 |
20 | 111 | R BARRICHELLO | MOBIL ALE TOYOTA | 1:27.155 | +0.629 |
21 | 51 | A ABREU | POLE MOTORSPORT CHEVROLET | 1:27.178 | +0.652 |
22 | 10 | R ZONTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | 1:27.219 | +0.693 |
23 | 18 | A KHODAIR | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 1:27.261 | +0.735 |
24 | 4 | J CAMPOS | POLE MOTORSPORT CHEVROLET | 1:27.299 | +0.773 |
25 | 120 | V BAPTISTA | SCUDERIA CJ TOYOTA | 1:27.306 | +0.780 |
26 | 95 | L KOHL | GARRA RACING CHEVROLET | 1:27.786 | +1.260 |
27 | 33 | N PIQUET JR | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | 1:28.364 | +1.838 |
28 | 37 | R TEIXEIRA | ASR COMPETIÇÕES CHEVROLET | 1:30.150 | +3.624 |

