Rossi supera Camilo no fim e fecha TL2 na liderança da Stock Car em Buenos Aires
Correndo em casa, o argentino completa o primeiro dia de atividades da Stock Car na ponta, à frente de Thiago Camilo. Líder, Casagrande ficou em 10º
Matías Rossi empolgou a torcida argentina e terminou a sexta-feira na liderança do segundo treino livre da Stock Car em Buenos Aires. Correndo em casa, o piloto da Full Time Sports cravou 1min18s044 nos segundos finais da atividade.
Rossi colocou 0s420 de vantagem para o segundo colocado, Thiago Camilo, que ficou com 1min18s464. Na terceira posição, boa performance de Átila Abreu, da Pole Motorsports, botando Guilherme Salas, que comandou o TL1, em quarto.
Relacionadas
Na quinta posição, Felipe Fraga, da Blau Motorsport, que cravou 1min18s563. Em sexto, Cacá Bueno, da KTF Sports, à frente do tricampeão Daniel Serra, que fechou em sétimo.

Completam os dez primeiros: Felipe Baptista, Rafael Suzuki e o líder do campeonato, Gabriel Casagrande, com uma distância de 0s630.
Dentre os postulantes ao título, Ricardo Zonta completou a atividade na 13ª posição e Rubens Barrichello fechou a sexta-feira apenas na 25ª colocação.
A classificação que define o pole-position será neste sábado (7), às 10h (horário de Brasília). O GRANDE PRÊMIO acompanha todas as atividades da Stock Car com cobertura completa.
Stock Car 2023, TL2, Buenos Aires, Resultado Final:
| Pos. | Carro | Piloto | Equipe | Tempo | Diff |
| 1 | 117 | M ROSSI | FULL TIME SPORTS TOYOTA | 1:18.044 | |
| 2 | 16 | T CAMILO | IPIRANGA RACING TOYOTA | 1:18.464 | +0.420 |
| 3 | 51 | A ABREU | POLE MOTORSPORT CHEVROLET | 1:18.527 | +0.483 |
| 4 | 85 | G SALAS | KTF RACING CHEVROLET | 1:18.558 | +0.514 |
| 5 | 88 | F FRAGA | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 1:18.563 | +0.519 |
| 6 | 0 | C BUENO | KTF SPORTS CHEVROLET | 1:18.593 | +0.549 |
| 7 | 29 | D SERRA | EUROFARMA-RC CHEVROLET | 1:18.616 | +0.572 |
| 8 | 121 | F BAPTISTA | KTF RACING CHEVROLET | 1:18.653 | +0.609 |
| 9 | 8 | R SUZUKI | POLE MOTORSPORT CHEVROLET | 1:18.655 | +0.611 |
| 10 | 83 | G CASAGRANDE | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 1:18.674 | +0.630 |
| 11 | 3 | R BAPTISTA | KTF SPORTS CHEVROLET | 1:18.693 | +0.649 |
| 12 | 91 | D BARRICHELLO | MOBIL ALE FULL TIME TOYOTA | 1:18.726 | +0.682 |
| 13 | 10 | R ZONTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | 1:18.761 | +0.717 |
| 14 | 30 | C RAMOS | IPIRANGA RACING TOYOTA | 1:18.814 | +0.770 |
| 15 | 12 | L FORESTI | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 1:18.857 | +0.813 |
| 16 | 90 | R MAURÍCIO | EUROFARMA-RC CHEVROLET | 1:18.917 | +0.873 |
| 17 | 101 | G PETECOF | FULL TIME SPORTS TOYOTA | 1:18.966 | +0.922 |
| 18 | 44 | B BAPTISTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | 1:18.996 | +0.952 |
| 19 | 5 | D NAVARRO | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | 1:18.997 | +0.953 |
| 20 | 4 | J CAMPOS | LUBRAX PODIUM TMG CHEVROLET | 1:19.032 | +0.988 |
| 21 | 11 | G DI MAURO | HOTCAR CHEVROLET | 1:19.077 | +1.033 |
| 22 | 18 | A KHODAIR | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 1:19.143 | +1.099 |
| 23 | 80 | M GOMES | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | 1:19.208 | +1.164 |
| 24 | 19 | F MASSA | LUBRAX PODIUM TMG CHEVROLET | 1:19.249 | +1.205 |
| 25 | 111 | R BARRICHELLO | MOBIL ALE FULL TIME TOYOTA | 1:19.419 | +1.375 |
| 26 | 33 | N PIQUET JR | CROWN RACING TOYOTA | 1:19.430 | +1.386 |
| 27 | 55 | S URRUTIA | SCUDERIA CJ TOYOTA | 1:19.465 | +1.421 |
| 28 | 6 | T KANAAN | TEXACO RACING TOYOTA | 1:19.626 | +1.582 |
| 29 | 28 | E ELIAS | CROWN RACING TOYOTA | 1:19.664 | +1.620 |
| 30 | 95 | L KOHL | HOTCAR CHEVROLET | 1:20.576 | +2.532 |
| 31 | 73 | S JIMENEZ | SCUDERIA CJ TOYOTA | 1:20.593 | +2.549 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!