Márquez vence no Japão e dá à Honda 25º título de Construtores. Confira classificação
Com a décima vitória na temporada 2019 da MotoGP, Marc Márquez levou a Honda aos 356 pontos e garantiu o 25º título da montadora na disputa de Construtores da classe rainha do Mundial de Motovelocidades
O título principal foi definido na Tailândia, mas Marc Márquez fechou mais uma conta neste domingo (20). Com a vitória no GP do Japão, a décima da temporada, o #93 levou a Honda ao 25º título de Construtores na classe rainha do Mundial de Motovelocidade.
Já campeão, Márquez agora soma 350 pontos, 119 a mais que Andrea Dovizioso, o segundo na tabela. Álex Rins aparece em terceiro, empatado em 176 pontos com Maverick Viñales.

Marc Márquez (Foto: Reprodução)
Quinto na tabela, Danilo Petrucci tem sete tentos a menos que Viñales e apenas seis a mais que Fabio Quartararo, que assegurou o título de novato do ano. Valentino Rossi caiu para a sétima colocação na tabela, seguido por Jack Miller, Cal Crutchlow e Franco Morbidelli.
Jorge Lorenzo segue em 19º, já que não pontuou em nenhuma das três últimas provas, e tem 327 pontos a menor que o companheiro de Honda.
| Poles | Vitórias | Pontos | |||
| 1 | M MÁRQUEZ | Honda | 10 | 10 | 350 |
| 2 | A DOVIZIOSO | Ducati | – | 2 | 231 |
| 3 | A RINS | Suzuki | – | 2 | 176 |
| 4 | M VIÑALES | Yamaha | 2 | 1 | 176 |
| 5 | D PETRUCCI | Ducati | – | 1 | 169 |
| 6 | F QUARTARARO | SIC Yamaha | 4 | – | 163 |
| 7 | V ROSSI | Yamaha | – | – | 145 |
| 8 | J MILLER | Pramac Ducati | – | – | 125 |
| 9 | C CRUTCHLOW | LCR Honda | – | – | 113 |
| 10 | F MORBIDELLI | SIC Yamaha | – | – | 100 |
| 11 | P ESPARGARÓ | KTM | – | – | 85 |
| 12 | T NAKAGAMI | LCR Honda | – | – | 74 |
| 13 | J MIR | Suzuki | – | – | 66 |
| 14 | A ESPARGARÓ | Aprilia Gresini | – | – | 47 |
| 15 | F BAGNAIA | Pramac Ducati | – | – | 37 |
| 16 | M OLIVEIRA | Tech3 KTM | – | – | 33 |
| 17 | A IANNONE | Aprilia Gresini | – | – | 33 |
| 18 | J ZARCO | KTM | – | – | 27 |
| 19 | J LORENZO | Honda | – | – | 23 |
| 20 | T RABAT | Avintia Ducati | – | – | 18 |
| 21 | S BRADL | HRC | – | – | 16 |
| 22 | M PIRRO | Ducati | – | – | 9 |
| 23 | S GUINTOLI | Suzuki | – | – | 7 |
| 24 | H SYAHRIN | Tech3 KTM | – | – | 7 |
| 25 | K ABRAHAM | Avintia Ducati | – | – | 5 |
| 26 | M KALLIO | KTM | – | – | 2 |
| 27 | B SMITH | Aprilia Gresini | – | – | – |
|
Paddockast #38 CORRIDAS POLÊMICAS DA HISTÓRIA DA FÓRMULA 1 |
Mundial de Construtores
No caminho ao 25º título de Construtores, a Honda somou 356 pontos até aqui, 86 a mais que a Ducati, a segunda na tabela. Com apenas dois tentos a menos, a Yamaha segue viva na disputa pelo vice, com Suzuki, KTM e Aprilia completando a classificação.
| Poles | Vitórias | Pontos | ||
| 1 | HONDA | 10 | 10 | 356 |
| 2 | DUCATI | – | 3 | 270 |
| 3 | YAMAHA | 6 | 1 | 268 |
| 4 | SUZUKI | – | 2 | 201 |
| 5 | KTM | – | – | 96 |
| 6 | APRILIA | – | – | 68 |
Mundial de Equipes
Na disputa entre as equipes, a Ducati leva vantagem, com 400 pontos, 17 a mais que a Honda. A Yamaha tem o terceiro posto, seguida por SIC, Suzuki, LCR, Pramac, KTM, Aprilia, Tech3 e Avintia.
| Poles | Vitórias | Pontos | ||
| 1 | DUCATI | – | 3 | 400 |
| 2 | HONDA | 10 | 10 | 383 |
| 3 | YAMAHA | 2 | 1 | 321 |
| 4 | SIC | 4 | – | 263 |
| 5 | SUZUKI | – | 2 | 246 |
| 6 | LCR | – | – | 187 |
| 7 | PRAMAC | – | – | 162 |
| 8 | KTM | – | – | 114 |
| 9 | APRILIA | – | – | 80 |
| 10 | TECH3 | – | – | 40 |
| 11 | AVINTIA | – | – | 23 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da MotoGP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!