Binder supera Lüthi no fim e coloca KTM na frente no 3º treino da Moto2 na Alemanha
Com 1min12s876, Brad Binder colocou a KTM no topo da tabela de tempos na manhã deste sábado (6) em Sachsenring. 0s167 mais lento, Tom Lüthi ficou com o segundo posto, com Remy Gardner fechando o top-3
- Lado a lado: A trinca do abandono de Valentino Rossi
- Lorenzo enfrenta calvário e encara incertezas no futuro com Honda

O GP da Alemanha de Moto2 está marcado para o domingo, às 7h20 (de Brasília). Acompanhe aqui a cobertura do GRANDE PRÊMIO.
|
Paddockast #24 A BATALHA: Indy x MotoGP |
Problems for @alexmarquez73! ?
Relacionadas
The @TeamEG00MarcVDS rider has been out on track twice this session only to come back into the pits one lap later! ?
The mechanics are working furiously to get the bike fixed! ?#GermanGP ?? pic.twitter.com/dkhwlk3InV
— MotoGP™ ?? (@MotoGP) 6 de julho de 2019
A scary place to crash! ?@Jorge_Navarro9 loses the front at turn 13, the bottom of The Waterfall! ?#GermanGP ?? pic.twitter.com/Yum2s5NmLk
— MotoGP™ ?? (@MotoGP) 6 de julho de 2019
Moto2, GP da Alemanha, Sachsenring, treino livre 3:
| 1 | B BINDER | Red Bull KTM Ajo | 1:23.876 | |
| 2 | T LÜTHI | Intact Kalex | 1:24.043 | +0.167 |
| 3 | R GARDNER | SAG Kalex | 1:24.055 | +0.179 |
| 4 | A FERNÁNDEZ | PONS Kalex | 1:24.060 | +0.184 |
| 5 | L BALDASSARRI | PONS Kalex | 1:24.096 | +0.220 |
| 6 | M SCHROTTER | Intact Kalex | 1:24.115 | +0.239 |
| 7 | J MARTÍN | Red Bull KTM Ajo | 1:24.133 | +0.257 |
| 8 | F DI GIANNANTONIO | Speed UP | 1:24.170 | +0.294 |
| 9 | B BENDSNEYDER | RW NTS | 1:24.178 | +0.302 |
| 10 | I LECUONA | American KTM | 1:24.249 | +0.373 |
| 11 | N BULEGA | VR46 Kalex | 1:24.336 | +0.460 |
| 12 | T NAGASHIMA | SAG Kalex | 1:24.343 | +0.467 |
| 13 | A LOCATELLI | Italtrans Kalex | 1:24.244 | +0.368 |
| 14 | J FOLGER | SIC Kalex | 1:24.378 | +0.502 |
| 15 | S LOWES | Gresini Kalex | 1:24.406 | +0.530 |
| 16 | J NAVARRO | Speed UP | 1:24.406 | +0.530 |
| 17 | A MÁRQUEZ | Marc VDS Kalex | 1:24.451 | +0.575 |
| 18 | S CORSI | Tasca Kalex | 1:24.457 | +0.581 |
| 19 | M BEZZECCHI | Tech3 KTM | 1:24.559 | +0.683 |
| 20 | D AEGERTER | Forward MV Agusta | 1:24.564 | +0.688 |
| 21 | X VIERGE | Marc VDS Kalex | 1:24.579 | +0.703 |
| 22 | S MANZI | Forward MV Agusta | 1:24.630 | +0.754 |
| 23 | L MARINI | VR46 Kalex | 1:24.764 | +0.888 |
| 24 | E BASTIANINI | Italtrans Kalex | 1:24.850 | +0.974 |
| 25 | J ROBERTS | American KTM | 1:25.228 | +1.352 |
| 26 | S ODENDAAL | RW NTS | 1:25.264 | +1.388 |
| 27 | J DIXON | Angel Nieto KTM | 1:25.316 | +1.440 |
| 28 | L TULOVIC | Kiefer KTM | 1:25.527 | +1.651 |
| 29 | X CARDELUS | Angel Nieto KTM | 1:25.941 | +2.065 |
| D PRATAMA | Team Tady Kalex | |||
| REC | M OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | 1:24.483 | 156.4 km/h |
| MV | M PASINI | Italtrans Kalex | 1:23.787 | 157.7 km/h |
#GALERIA(9826)
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da MotoGP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!