Confira classificação dos campeonatos de Pilotos e Construtores depois do GP da Itália de F1
Nico Rosberg perdeu o GP da Itália para Lewis Hamilton e viu o inglês se aproximar no Mundial de Pilotos: diferença caiu para 22 pontos. Williams passou Ferrari no Mundial de Construtores
22 pontos separam Nico Rosberg de Lewis Hamilton após 13 das 19 etapas do Mundial de F1. A diferença caiu sete pontos com a vitória do britânico no GP da Itália deste domingo (7).
Rosberg foi a 238 pontos com o segundo lugar em Monza, ao passo que Hamilton tem 216. Daniel Ricciardo segue em terceiro com 166. Felipe Massa manteve a nona posição no campeonato com o primeiro pódio do ano, mas alcançou 55 pontos na tabela.
Relacionadas
Entre os Construtores, mudança significativa envolve Williams e Ferrari: os ingleses recuperaram a terceira colocação e agora têm 15 pontos de frente para a escuderia de Maranello.
|
|
A cobertura completa do GP da Itália no GRANDE PRÊMIO |
|
|
As imagens do domingo da F1 em Monza |
|
|
O passo a passo da 13ª etapa do Mundial de F1 |
|
|
Automobilismo na TV: a programação do fim de semana |
Confira a classificação do Mundial de Pilotos depois do GP da Itália
| Poles | Vitórias | Pontos | Multas | |||||
| 1 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 7 | 4 | 238 | |
| 2 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 5 | 6 | 216 | |
| 3 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RENAULT | – | 3 | 166 | |
| 4 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | – | – | 122 | 2 |
| 5 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | FERRARI | – | – | 121 | |
| 6 | 1 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | RED BULL RENAULT | – | – | 106 | |
| 7 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN MERCEDES | – | – | 72 | |
| 8 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | – | – | 69 | |
| 9 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 1 | – | 55 | |
| 10 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | – | – | 41 | |
| 11 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | – | – | 39 | |
| 12 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | McLAREN MERCEDES | – | – | 38 | 2 |
| 13 | 25 | JEAN-ÉRIC VERGNE | FRA | TORO ROSSO RENAULT | – | – | 11 | |
| 14 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS RENAULT | – | – | 8 | |
| 15 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROSSO RENAULT | – | – | 8 | |
| 16 | 17 | JULES BIANCHI | FRA | MARUSSIA FERRARI | – | – | 2 | 4 |
| 17 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | CATERHAM RENAULT | – | – | 0 | 5 |
| 18 | 99 | ADRIAN SUTIL | ALE | SAUBER FERRARI | – | – | 0 | 2 |
| 19 | 21 | ESTEBAN GUTIÉRREZ | MEX | SAUBER FERRARI | – | – | 0 | |
| 20 | 4 | MAX CHILTON | ING | MARUSSIA FERRARI | – | – | 0 | |
| 21 | 10 | KAMUI KOBAYASHI | JAP | CATERHAM RENAULT | – | – | 0 | |
| 22 | 13 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS RENAULT | – | – | 0 | 4 |
Confira a classificação do Mundial de Construtores depois do GP da Itália
| Poles | Vitórias | Pontos | |||
| 1 | MERCEDES | 11 | 9 | 454 | |
| 2 | RED BULL RENAULT | – | 3 | 272 | |
| 3 | WILLIAMS MERCEDES | 1 | – | 177 | |
| 4 | FERRARI | – | – | 162 | |
| 5 | McLAREN MERCEDES | – | – | 110 | |
| 6 | FORCE INDIA MERCEDES | – | – | 109 | |
| 7 | TORO ROSSO RENAULT | – | – | 19 | |
| 8 | LOTUS RENAULT | – | – | 8 | |
| 9 | MARUSSIA FERRARI | – | – | 2 | |
| 10 | SAUBER FERRARI | – | – | 0 | |
| 11 | CATERHAM RENAULT | – | – | 0 |
O GRANDE PRÊMIO cobre 'in loco' o GP da Itália, 13ª etapa do Mundial de F1, com a repórter Evelyn Guimarães e o fotógrafo Xavi Bonilla. Para acompanhar todo o noticiário, clique aqui.
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Fórmula 1 direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!



