Rowland abre 17 pontos para Barnard e segue no topo da Fórmula E. Confira classificação
Oliver Rowland venceu a prova em Jedá neste sábado (15) e se consolidou na liderança da Fórmula E, com 68 pontos. E colocou 17 de vantagem para o vice-líder, Taylor Barnard
Oliver Rowland disparou na liderança da Fórmula E na temporada 2025. A vitória conquistada neste sábado (15) na segunda etapa disputada em Jedá consolidou o britânico na ponta da tabela, com 68 pontos conquistados, duas vitórias e três pódios.
Na sequência, a grande surpresa da temporada, Taylor Barnard. O jovem da McLaren vem tomando de assalto a categoria mostrando muito talento e deu mais uma prova na Arábia Saudita, chegando em segundo. O britânico soma 51 pontos, 17 atrás de Oliver.
O terceiro colocado do campeonato é António Félix da Costa, que não teve sorte na corrida. O português foi acertado logo no início por Maximilian Günther e estacionou nos 39 pontos, dois a mais que o alemão da DS Penske, vencedor da prova de sexta-feira (14).
Em quinto lugar, mais um britânico, Jake Hughes. Além de completar o top-3 na etapa saudita, o piloto da Maserati levou para a casa o ponto extra pela melhor volta, chegando aos 27 no campeonato. Logo atrás, o bicampeão da categoria, Jean-Éric Vergne, com 26.

Na sequência, empate triplo na tabela de classificação com Mitch Evans, o atual campeão Pascal Wehrlein e Jake Dennis, todos com 25 pontos conquistados. Nyck de Vries completa os dez primeiros, com 24. O brasileiro Lucas Di Grassi segue zerado no campeonato, apesar do bom rendimento mostrado na segunda etapa em Jedá.
A Fórmula E, agora, parte para uma pausa de quase dois meses e volta a acelerar entre os dias 11 e 12 de abril, com o eP de Miami, em Homestead. O GRANDE PRÊMIO faz cobertura completa do evento e transmite todas as atividades AO VIVO e COM IMAGENS pelo YouTube e Kwai.
▶ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
A classificação da Fórmula E após quatro etapas:
POS | Carro | Piloto | Equipe | Poles | Vitórias | 2º Lugar | 3º Lugar | VMR | Pontos |
1 | 23 | O ROWLAND | Nissan | – | 2 | 1 | – | – | 68 |
2 | 5 | T BARNARD | McLaren | 1 | – | 1 | 2 | – | 51 |
3 | 13 | A FÉLIX DA COSTA | Porsche | – | – | 2 | – | 1 | 39 |
4 | 7 | M GÜNTHER | DS Penske | 1 | 1 | – | – | 1 | 37 |
5 | 55 | J HUGHES | Maserati | – | – | – | 1 | 1 | 27 |
6 | 25 | JE VERGNE | DS Penske | – | – | – | – | – | 26 |
7 | 9 | M EVANS | Jaguar | – | 1 | – | – | – | 25 |
8 | 1 | P WEHRLEIN | Porsche | 2 | – | – | 1 | – | 25 |
9 | 27 | J DENNIS | Andretti | – | – | – | – | 1 | 25 |
10 | 21 | N DE VRIES | Mahindra | – | – | – | – | – | 24 |
11 | 48 | E MORTARA | Mahindra | – | – | – | – | – | 17 |
12 | 8 | S BIRD | McLaren | – | – | – | – | – | 16 |
13 | 2 | S VANDOORNE | Maserati | – | – | – | – | – | 16 |
14 | 37 | N CASSIDY | Jaguar | – | – | – | – | – | 10 |
15 | 16 | S BUEMI | Envision | – | – | – | – | – | 6 |
16 | 33 | D TICKTUM | Cupra Kiro | – | – | – | – | – | 6 |
17 | 51 | N MÜLLER | Andretti | – | – | – | – | – | 2 |
18 | 4 | R FRIJNS | Envision | – | – | – | – | – | 0 |
19 | 22 | Z MALONEY | Lola Yamaha | – | – | – | – | – | 0 |
20 | 17 | N NATO | Nissan | – | – | – | – | – | 0 |
21 | 3 | D BECKMANN | Cupra Kiro | – | – | – | – | – | 0 |
22 | 11 | L DI GRASSI | Lola Yamaha | – | – | – | – | – | 0 |

