Palou recupera ponta da temporada com vitória em Portland. Confira classificação
Álex Palou triunfou em Portland e retomou a liderança do campeonato, abrindo 25 pontos de frente para Pato O'Ward, que despencou da ponta para a 14ª colocação na corrida
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
Álex Palou venceu o GP de Portland e reassumiu com sobras a liderança da temporada 2021 da Indy. O catalão da Ganassi aproveitou um dia muito complicado de Pato O’Ward e, assim, voltou para a ponta com 477 pontos, 25 a mais que o mexicano da McLaren.
Josef Newgarden minimizou muito os danos de uma péssima classificação. Saindo de 18º, o americano reagiu até o quinto lugar e, assim, segue em terceiro, 34 pontos atrás de Palou. Scott Dixon, que voltou ao pódio, vem 15 abaixo de Newgarden.

Relacionadas
Último com chances matemáticas, Marcus Ericsson basicamente precisa de milagre para o título. O sueco tem 402 pontos, 75 a menos que Palou, mas já quase garantido no top-5, com 54 de frente para Colton Herta.
A Indy volta já na semana que vem, com o último misto do ano, em Laguna Seca. Depois, daqui 15 dias, encerra a temporada com o GP de Long Beach, nas ruas californianas.
GPs | Poles | Vitórias | Pontos | |||
1 | Álex PALOU | Ganassi Honda | 14 | 2 | 3 | 477 |
2 | Pato O’WARD | McLaren Chevrolet | 14 | 3 | 2 | 452 |
3 | Josef NEWGARDEN | Penske Chevrolet | 14 | 3 | 2 | 443 |
4 | Scott DIXON | Ganassi Honda | 14 | 2 | 1 | 428 |
5 | Marcus ERICSSON | Ganassi Honda | 14 | 0 | 2 | 402 |
6 | Colton HERTA | Andretti Honda | 14 | 2 | 1 | 348 |
7 | Graham RAHAL | RLL Honda | 14 | 0 | 0 | 342 |
8 | Will POWER | Penske Chevrolet | 14 | 1 | 1 | 332 |
9 | Simon PAGENAUD | Penske Chevrolet | 14 | 0 | 0 | 329 |
10 | Alexander ROSSI | Andretti Honda | 14 | 0 | 0 | 299 |
11 | Takuma SATO | RLL Honda | 14 | 0 | 0 | 297 |
12 | Rinus VEEKAY | Carpenter Chevrolet | 13 | 0 | 1 | 291 |
13 | Scott McLAUGHLIN | Penske Chevrolet | 14 | 0 | 0 | 268 |
14 | Jack HARVEY | Meyer Shank Honda | 14 | 0 | 0 | 266 |
15 | Romain GROSJEAN | Dale Coyne Honda | 11 | 1 | 0 | 230 |
16 | Ryan HUNTER-REAY | Andretti Honda | 14 | 0 | 0 | 230 |
17 | Sébastien BOURDAIS | Foyt Chevrolet | 14 | 0 | 0 | 218 |
18 | Conor DALY | Carpenter Chevrolet | 14 | 0 | 0 | 212 |
19 | Ed JONES | Dale Coyne Honda | 14 | 0 | 0 | 195 |
20 | James HINCHCLIFFE | Andretti Honda | 14 | 0 | 0 | 194 |
21 | Felix ROSENQVIST | McLaren Chevrolet | 12 | 0 | 0 | 177 |
22 | Santino FERRUCCI | RLL Honda | 5 | 0 | 0 | 146 |
23 | Helio CASTRONEVES | Meyer Shank Honda | 4 | 0 | 1 | 141 |
24 | Dalton KELLETT | Foyt Chevrolet | 14 | 0 | 0 | 130 |
25 | Max CHILTON | Carlin Chevrolet | 10 | 0 | 0 | 110 |
26 | Ed CARPENTER | Carpenter Chevrolet | 4 | 0 | 0 | 107 |
27 | Tony KANAAN | Ganassi Honda | 4 | 0 | 0 | 96 |
28 | Jimmie JOHNSON | Ganassi Honda | 10 | 0 | 0 | 82 |
29 | Sage KARAM | DRR Chevrolet | 1 | 0 | 0 | 53 |
30 | Juan Pablo MONTOYA | McLaren Chevrolet | 2 | 0 | 0 | 53 |
31 | Pietro FITTIPALDI | Dale Coyne Honda | 3 | 0 | 0 | 34 |
32 | Oliver ASKEW | RLL Honda | 3 | 0 | 0 | 30 |
33 | JR HILDEBRAND | Foyt Chevrolet | 1 | 0 | 0 | 30 |
34 | Cody WARE | Dale Coyne Honda | 3 | 0 | 0 | 26 |
35 | Marco ANDRETTI | Andretti Honda | 1 | 0 | 0 | 22 |
36 | Christian LUNDGAARD | RLL Honda | 1 | 0 | 0 | 19 |
37 | Ryan NORMAN | Dale Coyne Honda | 1 | 0 | 0 | 10 |
38 | Simona DE SILVESTRO | Paretta Chevrolet | 1 | 0 | 0 | 10 |
39 | Stefan WILSON | Andretti Honda | 1 | 0 | 0 | 10 |
40 | Charlie KIMBALL | Foyt Chevrolet | 1 | 0 | 0 | 8 |
41 | Kevin MAGNUSSEN | McLaren Chevrolet | 1 | 0 | 0 | 7 |
42 | Callum ILOTT | Juncos Chevrolet | 1 | 0 | 0 | 5 |
43 | RC ENERSON | Top Gun Chevrolet | 1 | 0 | 0 | 5 |
Conheça o canal do Grande Prêmio no YouTube! Clique aqui.
Siga o Grande Prêmio no Twitter e no Instagram!

