Power sobrevive a dificuldades da Chevrolet em Detroit e segue na liderança do campeonato. Confira classificação

Will Power teve um final de semana bem regular e se salvou de uma rodada dupla muito ruim para Chevrolet e Penske. Assim, o australiano conseguiu manter a dianteira no campeonato. E Josef Newgarden despencou

A classificação da temporada 2018 da Indy está pegando fogo. Apesar de um desempenho sofrível de Chevrolet e Penske, Will Power conseguiu salvar bons pontos em Detroit e, com o segundo lugar na corrida 2 deste domingo (3), manteve a liderança do campeonato com 309 pontos.

Apenas cinco pontinhos separam Power do vice-líder. Scott Dixon, sempre com extrema consistência, aparece ali em segundo, com seis tentos de frente para Alexander Rossi, que jogou no lixo a dianteira do campeonato ao errar nas voltas finais na Belle Isle.

Will Power lidera o campeonato (Foto: Rodrigo Berton/Grande Prêmio)

Ryan Hunter-Reay teve um final de semana excelente e com quebra de jejum de quase três anos sem vencer. Agora, já são 278 pontos para o americano em 2018 e vivo na disputa, na frente até de Josef Newgarden, que vive péssima fase.

Depois dos cinco há um certo abismo para o resto. No top-10 ainda estão Robert Wickens, Graham Rahal, Marco Andretti, Sébastien Bourdais e Simon Pagenaud. Tony Kanaan subiu para 13º e Matheus Leist cresceu para 17º.

Confira classificação do campeonato

        GPs Vitórias Poles Pontos
1 Will POWER AUS Penske Chevrolet 8 2 1 309
2 Scott DIXON NZL Ganassi Honda 8 1 0 304
3 Alexander ROSSI EUA Andretti Honda 8 1 2 298
4 Ryan HUNTER-REAY EUA Andretti Honda 8 1 0 278
5 Josef NEWGARDEN EUA Penske Chevrolet 8 2 1 270
6 Robert WICKENS CAN Schmidt Peterson Honda 8 0 1 232
7 Graham RAHAL EUA RLL Honda 8 0 0 221
8 Marco ANDRETTI EUA Andretti Honda 8 0 1 197
9 Sébastien BOURDAIS FRA Dale Coyne Honda 8 1 1 194
10 Simon PAGENAUD FRA Penske Chevrolet 8 0 0 188
11 James HINCHCLIFFE CAN Schmidt Peterson Honda 7 0 0 177
12 Ed JONES EAU Ganassi Honda 8 0 0 160
13 Tony KANAAN BRA Foyt Chevrolet 8 0 0 148
14 Takuma SATO JAP RLL Honda 8 0 0 143
15 Zach VEACH EUA Andretti Honda 8 0 0 133
16 Spencer PIGOT EUA Carpenter Chevrolet 8 0 0 128
17 Matheus LEIST BRA Foyt Chevrolet 8 0 0 125
18 Gabby CHAVES COL Harding Chevrolet 8 0 0 123
19 Charlie KIMBALL EUA Carlin Chevrolet 8 0 0 119
20 Ed CARPENTER EUA Carpenter Chevrolet 2 0 1 118
21 Max CHILTON ING Carlin Chevrolet 8 0 0 103
22 Zachary CLAMAN DEMELO CAN Dale Coyne Honda 5 0 0 72
23 Jordan KING ING Carpenter Chevrolet 6 0 0 70
24 Carlos MUÑOZ COL Andretti Honda 1 0 0 53
25 Jack HARVEY ING Michael Shank Honda 3 0 0 53
26 Kyle KAISER EUA Juncos Chevrolet 4 0 0 45
27 Helio CASTRONEVES BRA Penske Chevrolet 2 0 0 40
28 René BINDER AUT Juncos Chevrolet 4 0 0 39
29 JR HILDEBRAND EUA Dreyer & Reinbold Chevrolet 1 0 0 38
30 Stefan WILSON ING Andretti Honda 1 0 0 31
31 Oriol SERVIÀ ESP Scuderia Corsa RLL Honda 1 0 0 27
32 Conor DALY EUA Thom Burns Dale Coyne Honda 1 0 0 18
33 Santino FERRUCCI EUA Dale Coyne Honda 2 0 0 18
34 Danica PATRICK EUA Andretti Honda 1 0 0 13
35 Jay HOWARD ING Schmidt Peterson Honda 1 0 0 12
36 James DAVISON AUS Foyt Belardi Byrd Honda 1 0 0 10
37 Sage KARAM EUA Dreyer & Reinbold Chevrolet 1 0 0 10
38 Pietro FITTIPALDI BRA Dale Coyne Honda 1 0 0 7
 

Chamada Chefão GP Chamada Chefão GP 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Indy direto no seu celular! Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.