Binder bate Vierge e põe KTM na frente no 2º treino da Moto2 na Alemanha. Lüthi é 10º
Com 1min23s948, Brad Binder garantiu a liderança da segunda sessão de treinos livres para o GP da Alemanha de Moto2. 0s380 mais lento, Xavi Vierge ficou em segundo, à frente de Iker Lecuona. Líder do Mundial, Tom Lüthi garantiu o décimo tempo
- Lado a lado: A trinca do abandono de Valentino Rossi
- Lorenzo enfrenta calvário e encara incertezas no futuro com Honda

O GP da Alemanha de Moto2 está marcado para o domingo, às 7h20 (de Brasília). Acompanhe aqui a cobertura do GRANDE PRÊMIO.
Paddockast #24 A BATALHA: Indy x MotoGP |
Turn 3 catches out @SamLowes22 ?
A broken handle bar means he won't be able to ride that one back to the pits! ⚠️#GermanGP ?? pic.twitter.com/fmHHpJuLGk
— MotoGP™ ?? (@MotoGP) 5 de julho de 2019
Moto2 2019, GP da Alemanha, Sachsenring, Treino livre 2:
1 | B BINDER | Red Bull KTM Ajo | 1:23.948 | |
2 | X VIERGE | Marc VDS Kalex | 1:24.328 | +0.380 |
3 | I LECUONA | American KTM | 1:24.328 | +0.380 |
4 | A FERNÁNDEZ | PONS Kalex | 1:24.391 | +0.443 |
5 | A MÁRQUEZ | Marc VDS Kalex | 1:24.414 | +0.466 |
6 | L BALDASSARRI | PONS Kalex | 1:24.431 | +0.483 |
7 | T NAGASHIMA | SAG Kalex | 1:24.437 | +0.489 |
8 | M SCHROTTER | Intact Kalex | 1:24.499 | +0.551 |
9 | L MARINI | VR46 Kalex | 1:24.509 | +0.561 |
10 | T LÜTHI | Intact Kalex | 1:24.527 | +0.579 |
11 | F DI GIANNANTONIO | Speed UP | 1:24.556 | +0.608 |
12 | J MARTÍN | Red Bull KTM Ajo | 1:24.597 | +0.649 |
13 | J FOLGER | SIC Kalex | 1:24.620 | +0.672 |
14 | J NAVARRO | Speed UP | 1:24.655 | +0.707 |
15 | E BASTIANINI | Italtrans Kalex | 1:24.679 | +0.731 |
16 | S LOWES | Gresini Kalex | 1:24.697 | +0.749 |
17 | R GARDNER | SAG Kalex | 1:24.703 | +0.755 |
18 | A LOCATELLI | Italtrans Kalex | 1:24.717 | +0.769 |
19 | S MANZI | Forward MV Agusta | 1:24.729 | +0.781 |
20 | N BULEGA | VR46 Kalex | 1:24.757 | +0.809 |
21 | S CORSI | Tasca Kalex | 1:24.886 | +0.938 |
22 | M BEZZECCHI | Tech3 KTM | 1:24.921 | +0.973 |
23 | B BENDSNEYDER | RW NTS | 1:24.924 | +0.976 |
24 | J ROBERTS | American KTM | 1:25.066 | +1.118 |
25 | D AEGERTER | Forward MV Agusta | 1:25.172 | +1.224 |
26 | S ODENDAAL | RW NTS | 1:25.329 | +1.381 |
27 | J DIXON | Angel Nieto KTM | 1:25.498 | +1.550 |
28 | L TULOVIC | Kiefer KTM | 1:25.813 | +1.865 |
29 | X CARDELUS | Angel Nieto KTM | 1:26.444 | +2.496 |
D PRATAMA | Team Tady Kalex | |||
REC | M OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | 1:24.483 | 156.4 km/h |
MV | M PASINI | Italtrans Kalex | 1:23.787 | 157.7 km/h |
Condições do tempo | PISTA SECA | ar: 25ºC | pista: 44ºC |
GOSTA DO CONTEÚDO DO GRANDE PRÊMIO?
Você que acompanha nosso trabalho sabe que temos uma equipe grande que produz conteúdo diário e pensa em inovações constantemente. Mesmo durante os tempos de pandemia, nossa preocupação era levar a você atrações novas. Foi assim que criamos uma série de programas em vídeo, ao vivo e inéditos, para se juntar a notícias em primeira-mão, reportagens especiais, seções exclusivas, análises e comentários de especialistas.
Nosso jornalismo sempre foi independente. E precisamos do seu apoio para seguirmos em frente e oferecer o que temos de melhor: nossa credibilidade e qualidade. Seja qual o valor, tenha certeza: é muito importante. Nós retribuímos com benefícios e experiências exclusivas.
Assim, faça parte do GP: você pode apoiar sendo assinante ou tornar-se membro da GPTV, nosso canal no YouTube