Com novos pneus Michelin, Márquez lidera primeiro teste da pré-temporada 2016 da MotoGP em Valência. Lorenzo é 5º

Marc Márquez comandou as ações no primeiro dia da pré-temporada com os novos pneus Michelin em Valência. Campeão, Jorge Lorenzo ficou em quinto, enquanto Valentino Rossi foi apenas 12º

Marc Márquez liderou o primeiro dia de testes coletivos da pré-temporada da MotoGP em Valência. Já testando os novos pneus da Michelin, o espanhol da Honda virou 1min31s551, completando 47 voltas nesta terça-feira (10). Andrea Iannone, da Ducati, veio logo atrás, 0s088 mais lento que o terceiro colocado da temporada que se encerrou no domingo. 
 
Dani Pedrosa manteve o bom momento e ficou com a terceira colocação. O espanhol foi 0s130 mais lento que o companheiro de Honda. Maverick Viñales foi uma agradável surpresa, colocando a Suzuki no quarto posto. Agora tricampeão, Jorge Lorenzo ficou com a quinta colocação no teste, pouco mais de 0s2 atrás de Márquez.
Marc Márquez liderou o primeiro dia de teste coletivo em Valência (Foto: Divulgação/MotoGP)
Cal Crutchlow apareceu com a sexta melhor marca. Pol Espargaró fechou em sétimo, seguido de perto por Bradley Smith, Aleix Espargaró e Andrea Dovizioso.
 
Valentino Rossi, que no domingo ficou com o vice-campeonato da temporada 2015, fechou a primeira sessão de testes coletivos apenas com a 12ª melhor marca. 
 
Já nesta quarta-feira, os pilotos seguem para a continuação da pré-temporada 2016, com o segundo teste coletivo.

MotoGP, Pré-temporada, Valência, primeiro dia:

1 93 MARC MÁRQUEZ ESP HONDA 1:31.551  
2 29 ANDREA IANNONE ITA  DUCATI 1:31.639 +0.088
3 26 DANI PEDROSA ESP HONDA 1:31.681 +0.130
4 25 MAVERICK VIÑALES ESP SUZUKI 1:31.720 +0.169
5 99 JORGE LORENZO ESP YAMAHA 1:31.767 +0.216
6 35 CAL CRUTCHLOW ING LCR HONDA 1:31.911 +0.360
7 44 POL ESPARGARÓ ESP TECH3 YAMAHA 1:31.937 +0.386
8 38 BRADLEY SMITH ING TECH3 YAMAHA 1:31.997 +0.446
9 41 ALEIX ESPARGARÓ ESP SUZUKI 1:32.005 +0.454
10 4 ANDREA DOVIZIOSO ITA DUCATI 1:32.073 +0.522
11 45 SCOTT REDDING ING PRAMAC DUCATI 1:32.214 +0.663
12 46 VALENTINO ROSSI ITA YAMAHA 1:32.401 +0.850
13 9 DANILO PETRUCCI ITA PRAMAC DUCATI 1:32.442 +0.891
14 8 HECTOR BARBERÁ ESP AVINTIA DUCATI 1:32.468 +0.917
15 43 JACK MILLER AUS LCR HONDA 1:32.594 +1.043
16 19 TITO RABAT ESP MARC VDS HONDA 1:32.673 +1.122
17 6 STEFAN BRADL ALE APRILIA GRESINI 1:32.721 +1.170
18 76 LORIS BAZ FRA AVINTIA DUCATI 1:32.943 +1.392
19 68 YONNY HERNÁNDEZ COL ASPAR HONDA 1:33.046 +1.495
20 19 ÁLVARO BAUTISTA ESP APRILIA GRESINI 1:33.061 +1.510
21 50 EUGENE LAVERTY IRN ASPAR HONDA 1:33.253 +1.702
22 50 TAKUYA TSUDA JAP SUZUKI TEST 1:34.591 +3.040
23 7 NOBUATSU AOKI JAP SUZUKI TEST 1:36.338 +4.787

Chamada Chefão GP Chamada Chefão GP 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da MotoGP direto no seu celular! Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.