Confira pilotos que avançam direto para Q2 da classificação do GP da Catalunha
Aleix Espargaró garantiu sua vaga no Q2 da classificação do GP da Catalunha com um tempo voador no treino da MotoGP, 0s362 à frente do segundo colocado e seu companheiro de equipe, Maverick Viñales
Aleix Espargaró encerrou o treino da MotoGP para o GP da Catalunha na liderança, em sessão realizada nesta sexta-feira (1), e garantiu uma vaga direta no Q2 da classificação ao anotar 1min38s686 em sua volta mais rápida. Maverick Viñales, 0s362 atrás do líder, terminou na 2ª colocação, enquanto Francesco Bagnaia fechou o top-3.
Como os dez primeiros colocados passam diretamente para a segunda fase da sessão que define o grid, Johann Zarco, Brad Binder, Álex Márquez, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini e Jorge Martín também asseguraram suas passagens.
Relacionadas
Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
Conheça o canal do GRANDE PRÊMIO na Twitch clicando aqui!

Por outro lado, todos os pilotos restantes vão precisar buscar as outras duas vagas ao Q2 na fase final de classificação. Marc Márquez, Fabio Quartararo, Jack Miller, Luca Marini, por exemplo, fazem parte desse grupo.
O TL2 da MotoGP para o GP da Catalunha acontece neste próximo sábado, às 5h10 (de Brasília), enquanto a classificação começa às 5h50. O GRANDE PRÊMIO acompanha todas as atividades do Mundial de Motovelocidade 2023.
MotoGP 2023, GP da Catalunha, Barcelona, Treino:
| 1 | A ESPARGARÓ | Aprilia | 1:38.686 | |
| 2 | M VIÑALES | Aprilia | 1:39.048 | +0.362 |
| 3 | F BAGNAIA | Ducati | 1:39.061 | +0.375 |
| 4 | J ZARCO | Pramac Ducati | 1:39.257 | +0.571 |
| 5 | B BINDER | KTM | 1:39.346 | +0.660 |
| 6 | Á MÁRQUEZ | Gresini Ducati | 1:39.549 | +0.863 |
| 7 | M BEZZECCHI | VR46 | 1:39.550 | +0.864 |
| 8 | F DI GIANNANTONIO | Gresini Ducati | 1:39.621 | +0.935 |
| 9 | E BASTIANINI | Ducati | 1:39.628 | +0.942 |
| 10 | J MARTÍN | Pramac Ducati | 1:39.693 | +1.007 |
| 11 | P ESPARGARÓ | GasGas | 1:39.721 | +1.035 |
| 12 | J MILLER | KTM | 1:39.752 | +1.066 |
| 13 | R FERNÁNDEZ | RNF APRILIA | 1:39.757 | +1.071 |
| 14 | M OLIVEIRA | RNF APRILIA | 1:39.779 | +1.093 |
| 15 | L MARINI | VR46 | 1:39.807 | +1.121 |
| 16 | A FERNÁNDEZ | GasGas | 1:39.891 | +1.205 |
| 17 | F QUARTARARO | Yamaha | 1:40.106 | +1.420 |
| 18 | F MORBIDELLI | Yamaha | 1:40.155 | +1.469 |
| 19 | M MÁRQUEZ | Honda | 1:40.249 | +1.563 |
| 20 | T NAKAGAMI | LCR Honda | 1:40.886 | +2.200 |
| 21 | I LECUONA | LCR Honda | 1:40.895 | +2.209 |
| 22 | J MIR | Honda | 1:41.013 | +2.327 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da MotoGP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!