Márquez domina TL3 de pouca movimentação na pista molhada de Brno
Com a pista molhada pela chuva que caiu mais cedo, Marc Márquez não deu a menor chance para a concorrência e garantiu a liderança no treino da MotoGP em Brno. 0s588 mais lento, Maverick Viñales ficou em segundo, com Sylvain Guintoli fechando o top-3

O GP da Tchéquia de MotoGP está marcado para o domingo, às 9h (de Brasília). Acompanhe aqui a cobertura do GRANDE PRÊMIO.
Paddockast #27 Schumacher e Vettel: UNIDOS POR UM RECORDE |
Saiba como foi o terceiro treino da MotoGP em Brno:
Did you know?
?️A rear MICHELIN Power Rain is capable of clearing 3.5 litres of water every second at 320kphMotoGP?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MichelinMotoGP #CzechGP pic.twitter.com/wONFpAAYrp
— Michelin Motorsport (@Michelin_Sport) August 3, 2019
The wet conditions don't appear to be stopping @marcmarquez93 so far! ?
The world champion currently leads in FP3! ?#CzechGP ?? pic.twitter.com/yExhbSIICI
— MotoGP™ ?? (@MotoGP) August 3, 2019
MotoGP 2019, GP da Tchéquia, Brno, Treino livre 3:
1 | M MÁRQUEZ | Honda | 2:04.279 | |
2 | M VIÑALES | Yamaha | 2:04.867 | +0.588 |
3 | S GUINTOLI | Suzuki | 2:05.173 | +0.894 |
4 | D PETRUCCI | Ducati | 2:05.410 | +1.131 |
5 | V ROSSI | Yamaha | 2:05.731 | +1.452 |
6 | F QUARTARARO | SIC Yamaha | 2:06.219 | +1.940 |
7 | J MIR | Suzuki | 2:06.328 | +2.049 |
8 | P ESPARGARÓ | KTM | 2:06.335 | +2.056 |
9 | M OLIVEIRA | Tech3 KTM | 2:06.345 | +2.066 |
10 | A IANNONE | Aprilia Gresini | 2:06.381 | +2.102 |
11 | C CRUTCHLOW | LCR Honda | 2:06.527 | +2.248 |
12 | J MILLER | Pramac Ducati | 2:06.539 | +2.260 |
13 | A DOVIZIOSO | Ducati | 2:06.599 | +2.320 |
14 | F MORBIDELLI | SIC Yamaha | 2:06.616 | +2.337 |
15 | A RINS | Suzuki | 2:06.779 | +2.500 |
16 | J ZARCO | KTM | 2:07.031 | +2.752 |
17 | A ESPARGARÓ | Aprilia Gresini | 2:07.114 | +2.835 |
18 | K ABRAHAM | Avintia Ducati | 2:07.383 | +3.104 |
19 | T NAKAGAMI | LCR Honda | 2:07.414 | +3.135 |
20 | S BRADL | Honda | 2:07.872 | +3.593 |
21 | F BAGNAIA | Pramac Ducati | 2:07.944 | +3.665 |
22 | T RABAT | Avintia Ducati | 2:08.199 | +3.920 |
23 | H SYAHRIN | Tech3 KTM | 2:08.325 | +4.046 |
REC | D PEDROSA | Honda | 1:56.027 | 167.6 km/h |
MV | M MÁRQUEZ | Honda | 1:54.596 | 169.7 km/h |
Condições do tempo | PISTA MOLHADA | ar: 17ºC | pista: 21ºC |
#GALERIA(9856)
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Escanteio SP.GOSTA DO CONTEÚDO DO GRANDE PRÊMIO?
Você que acompanha nosso trabalho sabe que temos uma equipe grande que produz conteúdo diário e pensa em inovações constantemente. Mesmo durante os tempos de pandemia, nossa preocupação era levar a você atrações novas. Foi assim que criamos uma série de programas em vídeo, ao vivo e inéditos, para se juntar a notícias em primeira-mão, reportagens especiais, seções exclusivas, análises e comentários de especialistas.
Nosso jornalismo sempre foi independente. E precisamos do seu apoio para seguirmos em frente e oferecer o que temos de melhor: nossa credibilidade e qualidade. Seja qual o valor, tenha certeza: é muito importante. Nós retribuímos com benefícios e experiências exclusivas.
Assim, faça parte do GP: você pode apoiar sendo assinante ou tornar-se membro da GPTV, nosso canal no YouTube