Márquez segura Binder e encabeça segundo treino da Moto2 no Japão
Com 1min50s647, Álex Márquez garantiu a liderança da sessão de treinos livres da Moto2 em Motegi com 0s181 de margem para Brad Binder. Jorge Martín completa o top-3

O GP do Japão de Moto2 está marcado para o domingo, às 2h20 (de Brasília). Acompanhe aqui a cobertura do GRANDE PRÊMIO.
|
Paddockast #37 GRANDES RIVALIDADES INTERNAS Relacionadas |
That's definitely exceeding track limits!!! ?
Stefano Manzi doesn't find much grip on the grass as he exits Turn 2! ✊#JapaneseGP ?? pic.twitter.com/M1hvcfvlqu
— MotoGP™ ?? (@MotoGP) October 18, 2019
? @Marco12_B is impressing so far this afternoon!
Last year's #Moto3 winner clearly enjoys Twin Ring Motegi! ?#JapaneseGP ?? pic.twitter.com/oQJpMRBJhl
— MotoGP™ ?? (@MotoGP) October 18, 2019
Previsão do tempo para Motegi
GP do Japão Motegi
Moto2 2019, GP do Japão, Motegi, treino livre 2:
| 1 | A MÁRQUEZ | Marc VDS Kalex | 1:50.647 | |
| 2 | B BINDER | Red Bull KTM Ajo | 1:50.828 | +0.181 |
| 3 | J MARTÍN | Red Bull KTM Ajo | 1:50.901 | +0.254 |
| 4 | L MARINI | VR46 Kalex | 1:50.921 | +0.274 |
| 5 | S LOWES | Gresini Kalex | 1:50.929 | +0.282 |
| 6 | N BULEGA | VR46 Kalex | 1:50.964 | +0.317 |
| 7 | S MANZI | Forward MV Agusta | 1:51.037 | +0.390 |
| 8 | T LÜTHI | Intact Kalex | 1:51.040 | +0.393 |
| 9 | L BALDASSARRI | PONS Kalex | 1:51.113 | +0.466 |
| 10 | M SCHROTTER | Intact Kalex | 1:51.123 | +0.476 |
| 11 | A FERNÁNDEZ | Flexbox HP 40 | 1:51.188 | +0.541 |
| 12 | I LECUONA | American KTM | 1:51.190 | +0.543 |
| 13 | E BASTIANINI | Italtrans Kalex | 1:51.228 | +0.581 |
| 14 | F DI GIANNANTONIO | Speed UP | 1:51.248 | +0.601 |
| 15 | S CHANTRA | Team Tady Kalex | 1:51.306 | +0.659 |
| 16 | M BEZZECCHI | Tech3 KTM | 1:51.390 | +0.743 |
| 17 | J NAVARRO | Speed UP | 1:51.399 | +0.752 |
| 18 | J ROBERTS | American KTM | 1:51.506 | +0.859 |
| 19 | T NAGASHIMA | SAG Kalex | 1:51.563 | +0.916 |
| 20 | R GARDNER | SAG Kalex | 1:51.581 | +0.934 |
| 21 | A LOCATELLI | Italtrans Kalex | 1:51.692 | +1.045 |
| 22 | B BENDSNEYDER | RW NTS | 1:51.721 | +1.074 |
| 23 | D AEGERTER | Forward MV Agusta | 1:51.734 | +1.087 |
| 24 | J DIXON | ANGEL NIETO KTM | 1:51.816 | +1.169 |
| 25 | M PASINI | Tasca Kalex | 1:51.835 | +1.188 |
| 26 | X VIERGE | Marc VDS Kalex | 1:51.965 | +1.318 |
| 27 | J RAFFIN | NTS RW KTM | 1:52.717 | +2.070 |
| 28 | P OETTL | Tech3 KTM | 1:52.898 | +2.251 |
| 29 | E PRATAMA | Team Asia KTM | 1:53.737 | +3.090 |
| 30 | L TULOVIC | Kiefer KTM | 1:53.863 | +3.216 |
| 31 | A NORRODIN | SIC Kalex | 1:54.311 | +3.664 |
| 32 | X CARDELUS | ANGEL NIETO KTM | 1:55.630 | +4.802 |
|
Apoie o GRANDE PRÊMIO: garanta o futuro do nosso jornalismo
O GRANDE PRÊMIO é a maior mídia digital de esporte a motor do Brasil, na América Latina e em Língua Portuguesa, editorialmente independente. Nossa grande equipe produz conteúdo diário e pensa em inovações constantemente, e não só na internet: uma das nossas atuações está na realização de eventos, como a Copa GP de Kart. Assim, seu apoio é sempre importante. Assine o GRANDE PREMIUM: veja os planos e o que oferecem, tenha à disposição uma série de benefícios e experências exclusivas, e faça parte de um grupo especial, a Scuderia GP, com debate em alto nível. |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da MotoGP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!