Masià bate Fenati com cronômetro zerado e lidera TL3 da Moto3 em Brno
Jaume Masià bateu Romano Fenati por 0s041 com o cronômetro zerado e ficou com a liderança da Moto3 na manhã deste sábado (3) em Brno. Tony Arbolino ficou com o terceiro tempo

O GP da Tchéquia de Moto3 está marcado para o domingo, às 6h (de Brasília). Acompanhe aqui a cobertura do GRANDE PRÊMIO.
|
Paddockast #27 Schumacher e Vettel: UNIDOS POR UM RECORDE |
Relacionadas
Saiba como foi o terceiro treino da Moto3 em Brno:
Maybe blondes don't have more fun! ?
Debutant @Denizoncu53 takes a trip through the gravel! ?#CzechGP ?? pic.twitter.com/gvT4oGtl0u
— MotoGP™ ?? (@MotoGP) August 3, 2019
There's no sign of these conditions drying up any time soon! ?️#CzechGP ?? pic.twitter.com/R9tmMdL8Cb
— MotoGP™ ?? (@MotoGP) August 3, 2019
Nice save @M16NO! ?
The Italian is lucky to stay on board, with @_Nicco23 almost caught up! ?#CzechGP ?? pic.twitter.com/SrLWgeRFS8
— MotoGP™ ?? (@MotoGP) August 3, 2019
#GALERIA(9856)
Moto3 2019, GP da Tchéquia, Brno, treino livre 3:
| 1 | J MASIÀ | Worldwide KTM | 2:16.962 | ||
| 2 | R FENATI | Snipers Honda | 2:17.003 | +0.041 | |
| 3 | T ARBOLINO | Snipers Honda | 2:17.439 | +0.477 | |
| 4 | M YURCHENKO | RBA KTM | 2:17.564 | +0.602 | |
| 5 | C ÖNCÜ | Red Bull KTM Ajo | 2:17.832 | +0.870 | |
| 6 | R FERNANDEZ | Ángel Nieto KTM | 2:17.977 | +1.015 | |
| 7 | A ARENAS | Ángel Nieto KTM | 2:18.337 | +1.375 | |
| 8 | A CANET | MAX KTM | 2:18.344 | +1.382 | |
| 9 | A OGURA | Asia Honda | 2:18.456 | +1.494 | |
| 10 | J MCPHEE | SIC HONDA | 2:18.737 | +1.775 | |
| 11 | A MIGNO | Worldwide KTM | 2:19.062 | +2.100 | |
| 12 | T SUZUKI | SIC58 Honda | 2:19.343 | +2.381 | |
| 13 | T BOOTH-AMOS | CIP KTM | 2:19.406 | +2.444 | |
| 14 | N ANTONELLI | SIC58 Honda | 2:19.439 | +2.477 | |
| 15 | Y KUNII | Asia Honda | 2:19.490 | +2.528 | |
| 16 | J KORNFEIL | Prüstel KTM | 2:19.623 | +2.661 | |
| 17 | D BINDER | CIP KTM | 2:19.634 | +2.672 | |
| 18 | F SALAC | Prüstel KTM | 2:19.746 | +2.784 | |
| 19 | K TOBA | Asia Honda | 2:19.806 | +2.844 | |
| 20 | M RAMÍREZ | Leopard Honda | 2:20.215 | +3.253 | |
| 21 | A LÓPEZ | Estrella Galicia 0,0 Honda | 2:20.332 | +3.370 | |
| 22 | K MASAKI | RBA KTM | 2:20.411 | +3.449 | |
| 23 | D FOGGIA | VR46 KTM | 2:20.879 | +3.917 | |
| 24 | A SASAKI | PETRONAS Honda | 2:20.932 | +3.970 | |
| 25 | R ROSSI | Gresini Honda | 2:21.063 | +4.101 | |
| 26 | C VIETTI | VR46 KTM | 2:21.073 | +4.111 | |
| 27 | L DALLA PORTA | Leopard Honda | 2:21.102 | +4.140 | |
| 28 | S GARCIA | Estrella Galicia 0,0 Honda | 2:21.172 | +4.210 | |
| 29 | S NEPA | Reale Avintia KTM | 2:22.761 | +5.799 | |
| 30 | D ÖNCÜ | Red Bull KTM Ajo | 2:23.823 | +6.820 | |
| REC | A RINS | Estrella Galicia 0,0 Honda | 2:07.622 | 152.4 km/h | |
| MV | J MASIÀ | Worldwide KTM | 2:16.962 | 142.0 km/h | |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da MotoGP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!