López lidera primeiro teste oficial da Moto2 com pneus Pirelli. Moreira é 24º
A Moto2 nem descansou e já voltou para a pista de Valência, com o último teste do ano. Alonso López liderou a atividade dividida em três partes, enquanto o brasileiro Diogo Moreira estreou na categoria e terminou em 24º
Apenas um dia depois de encerrar a temporada em Valência, a Moto2 voltou a acelerar no circuito espanhol, dessa vez para o primeiro teste oficial com os pneus Pirelli, que estreiam no campeonato a partir de 2024. Além dessa novidade, os novatos também participaram da atividade e muitos tiveram seu primeiro contato com o equipamento, inclusive o brasileiro Diogo Moreira.
A melhor marca do treino, dividido em três partes, foi Alonso López. O piloto da Speed Up marcou 1min33s061 logo na primeira sessão em Valência para liderar o dia. Arón Canet ficou na segunda posição, com a sensação Fermín Aldeguer completando o top-3, apenas 0s090 atrás do companheiro.
Relacionadas
Campeão da Moto3 em 2023, Jaume Masià acelerou pela primeira vez na Moto2, com a equipe SAG. De cara, o espanhol surpreendeu e andou muito bem, fechando o dia na 12ª posição, apenas 0s526 da melhor marca do dia.
O brasileiro Diogo Moreira também já acelerou na Moto2. Na primeira participação de teste com a Italtrans, ficou em 24º, com o melhor obtido na parte final do treino, à frente de antigos rivais como Ayumu Sasaki e Deniz Öncü. O companheiro Dennis Foggia, com mais experiência na classe intermediária do Mundial, ficou em 11º.

LEIA MAIS
📌 Bagnaia quebra ‘maldição’ e renova título estampando #1 pela primeira vez em 25 anos
📌 Bagnaia mostra poder de reação para fugir do inferno e garantir bicampeonato da MotoGP
📌 Ducati ratifica fase brilhante e faz com Bagnaia o que faltou com Stoner: bi da MotoGP
Moto2 2023, Valência, Teste pós-temporada:
| 1 | A LÓPEZ | Speed UP Boscoscuro | 1:33.061 | |
| 2 | A CANET | Fantic Kalex | 1:33.074 | +0.013 |
| 3 | F ALDEGUER | Speed UP Boscoscuro | 1:33.151 | +0.090 |
| 4 | M GONZÁLEZ | Gresini Kalex | 1:33.270 | +0.209 |
| 5 | A ARENAS | Gresini Kalex | 1:33.302 | +0.241 |
| 6 | J DIXON | GasGas Aspar Kalex | 1:33.372 | +0.311 |
| 7 | T ARBOLINO | Marc VDS Kalex | 1:33.383 | +0.322 |
| 8 | A ESCRIG | Forward | 1:33.439 | +0.378 |
| 9 | B BALTUS | Olie Racing Kalex | 1:33.451 | +0.390 |
| 10 | S CHANTRA | Team Asia Honda | 1:33.453 | +0.392 |
| 11 | D FOGGIA | Italtrans Kalex | 1:33.562 | +0.501 |
| 12 | J MASIÀ | SAG Kalex | 1:33.587 | +0.526 |
| 13 | S AGIUS | Intact GP Kalex | 1:33.592 | +0.531 |
| 14 | I GUEVARA | GasGas Aspar Kalex | 1:33.642 | +0.581 |
| 15 | B BENDSNEYDER | SAG Kalex | 1:33.691 | +0.630 |
| 16 | J ALCOBA | Yamaha VR46 Kalex | 1:33.709 | +0.648 |
| 17 | F SALAC | Marc VDS Kalex | 1:33.723 | +0.662 |
| 18 | Z VD GOORBERGH | Olie Racing Kalex | 1:33.734 | +0.673 |
| 19 | D BINDER | Intact GP Kalex | 1:33.825 | +0.764 |
| 20 | S GARCÍA | MSi Kalex | 1:33.871 | +0.810 |
| 21 | A OGURA | MSi Kalex | 1:34.116 | +1.055 |
| 22 | C VIETTI | Red Bull KTM Ajo | 1:34.250 | +1.189 |
| 23 | X CARDELUS | Fantic Kalex | 1:34.343 | +1.282 |
| 24 | D MOREIRA | Italtrans Kalex | 1:34.353 | +1.292 |
| 25 | M AJI | Team Asia Honda | 1:35.234 | +2.173 |
| 26 | A SASAKI | Yamaha VR46 Kalex | 1:35.642 | +2.581 |
| 27 | D ÖNCÜ | Red Bull KTM Ajo | 1:35.739 | +2.678 |
| 28 | X ARTIGAS | Forward | 1:36.291 | +3.230 |
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
▶️ Conheça o canal do GRANDE PRÊMIO na Twitch clicando aqui!
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da MotoGP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!