Cassidy segue líder da Fórmula E mesmo após abandono em São Paulo. Confira classificação
O neozelandês da Jaguar não completou a prova, mas gordura adquirida no começo da temporada dá a liderança da Fórmula E, com 57 pontos
Nick Cassidy vai para Tóquio ainda na liderança da Fórmula E. Mesmo com a batida durante o eP de São Paulo neste sábado (16), o neozelandês segue com 57 pontos, quatro a frente do vice-líder e pole-position da etapa no Sambódromo, Pascal Wehrlein (53).
Empatados na terceira posição estão Mitch Evans, que por pouco não saiu vencedor da prova, e Jean-Éric Vergne, com 39 pontos. Na sequência, vem o atual campeão da categoria, Jake Dennis, com 38.
Relacionadas
Sam Bird, grande vencedor da prova, saltou para a sexta posição na tabela, com 37 pontos. Em sétimo, boa temporada de Oliver Rowland, da Nissan, com 33. Logo em seguida, em oitavo colocado, Maximilian Günther (22), da Maserati.
Fechando o top-10, vem a dupla da Envision, Sebastién Buemi (20) e Robin Frijns (19). Entre os brasileiros, Sérgio Sette Câmara, com dois pontos, está na 16ª posição, enquanto Lucas Di Grassi segue no calvário, sem pontos após quatro etapas.

Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
Conheça o canal do GRANDE PRÊMIO na Twitch clicando aqui!
O GRANDE PRÊMIO cobre o eP de São Paulo ‘in loco‘ e com grande equipe ao longo do fim de semana. A Fórmula E retorna agora no dia 30 de março, para o eP de Tóquio. O GP é emissora oficial da Fórmula E no Brasil e transmite todas as atividades de pista AO VIVO e COM IMAGENS no YouTube e no Kwai.
Confira a classificação da Fórmula E após quatro etapas:
Pos. | Carro | Piloto | Equipe | Poles | Vitórias | Pódios | VMR | Pontos |
1 | 37 | N CASSIDY | Jaguar | – | 1 | 3 | 2 | 57 |
2 | 94 | P WEHRLEIN | Porsche | 2 | 1 | 1 | – | 53 |
3 | 9 | M EVANS | Jaguar | – | – | 1 | – | 39 |
4 | 25 | J.E VERGNE | DS Penske | 1 | – | 1 | – | 39 |
5 | 1 | J DENNIS | Andretti | – | 1 | 1 | 1 | 38 |
6 | 8 | S BIRD | McLaren | – | 1 | 1 | – | 37 |
7 | 22 | O ROWLAND | Nissan | 1 | – | 2 | – | 33 |
8 | 7 | M GÜNTHER | Maserati | – | – | – | – | 22 |
9 | 16 | S BUEMI | Envision | – | – | 1 | 1 | 20 |
10 | 4 | R FRIJNS | Envision | – | – | 1 | – | 19 |
11 | 5 | J HUGHES | McLaren | – | – | – | – | 18 |
12 | 2 | S VANDOORNE | DS Penske | – | – | – | – | 18 |
13 | 17 | N NATO | Andretti | – | – | – | – | 9 |
14 | 23 | S FENESTRAZ | Nissan | – | – | – | – | 8 |
15 | 13 | A.F DA COSTA | Porsche | – | – | – | – | 8 |
16 | 3 | S. SETTE CÂMARA | ERT | – | – | – | – | 2 |
17 | 48 | E MORTARA | Mahindra | – | – | – | – | 0 |
18 | 51 | N MÜLLER | Abt Cupra | – | – | – | – | 0 |
19 | 11 | L DI GRASSI | Abt Cupra | – | – | – | – | 0 |
20 | 21 | N DE VRIES | Mahindra | – | – | – | – | 0 |
21 | 18 | J DARUVALA | Maserati | – | – | – | – | 0 |
22 | 33 | D TICKTUM | ERT | – | – | – | – | 0 |

