Carpenter lidera último treino livre antes da classificação da Indy 500
Ed Carpenter foi o mais veloz da sexta sessão de treinos para as 500 Milhas de Indianápolis, que teve apenas 23 dos 33 carros na pista
Na última sessão de treinos livres antes da classificação para as 500 Milhas de Indianápolis de 2022, Ed Carpenter, da Carpenter, terminou na primeira colocação. Três vezes pole-position mas sem nenhuma vitória na Indy 500, o americano anotou o tempo de 38s394, e terminou 0s052 à frente de Scott Dixon, da Ganassi, que liderou o primeiro treino da semana.
Jimmie Johnson e Álex Palou fecharam uma trinca da Ganassi entre os quatro primeiros, e Callum Ilott, da Juncos Hollinger, fechou o top-5. Alexander Rossi e Marco Andretti, da Andretti, Rinus VeeKay, da Carpenter, Marcus Ericsson da Ganassi e Romain Grosjean, também da Andretti, completaram os dez primeiros.
Relacionadas
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
Por conta dos fortes ventos no Fast Friday, a sessão de uma hora na manhã deste sábado (21) foi mais movimentada que o usual. Ainda assim, apenas 23 dos 33 carros foram para a pista. Mais rápido da sexta-feira, o japonês Takuma Sato foi um dos que não foi para a pista, assim como o brasileiro Tony Kanaan. Já Helio Castroneves, atual vencedor da Indy 500, foi apenas o 19º com um tempo de 38s932.
Will Power, atual líder do campeonato, Josef Newgarden e Scott McLauhglin, todos da Penske, optaram por não participar das atividades. Pato O’Ward, Juan Pablo Montoya e Felix Rosenqvist, todos da McLaren, também ficaram nos boxes. David Malukas, da Dale Coyne, e Sage Krama, da DRR, completaram a lista dos que não marcaram tempos.
A classificação das 500 Milhas de Indianápolis está marcada para acontecer neste sábado (21) a partir das 12h00 (de Brasília). 12 pilotos avançam para a disputa da pole-position no domingo.
Indy 2022, 500 Milhas de Indianápolis, Treino Livre 6:
1 | E CARPENTER | Carpenter Chevrolet | 0:38.394 | 11 | |
2 | S DIXON | Ganassi Honda | 0:38.446 | +0.052 | 15 |
3 | J JOHNSON | Ganassi Honda | 0:38.468 | +0.074 | 8 |
4 | A PALOU | Ganassi Honda | 0:38.505 | +0.111 | 12 |
5 | C ILOTT | Juncos Chevrolet | 0:38.575 | +0.181 | 13 |
6 | A ROSSI | Andretti Honda | 0:38.577 | +0.183 | 6 |
7 | M ANDRETTI | Andretti Honda | 0:38.583 | +0.189 | 18 |
8 | R VEEKAY | Carpenter Chevrolet | 0:38.592 | +0.198 | 10 |
9 | M ERICSSON | Ganassi Honda | 0:38.629 | +0.235 | 9 |
10 | R GROSJEAN | Andretti Honda | 0:38.662 | +0.268 | 6 |
11 | S FERRUCCI | DRR Chevrolet | 0:38.666 | +0.272 | 7 |
12 | C DALY | Carpenter Chevrolet | 0:38.679 | +0.285 | 14 |
13 | JR HILDEBRAND | Foyt Chevrolet | 0:38.709 | +0.315 | 10 |
14 | C HERTA | Andretti Honda | 0:38.759 | +0.365 | 16 |
15 | C LUNDGAARD | RLL Honda | 0:38.851 | +0.457 | 13 |
16 | S PAGENAUD | Meyer Shank Honda | 0:38.906 | +0.512 | 17 |
17 | J HARVEY | RLL Honda | 0:38.926 | +0.532 | 11 |
18 | D DEFRANCESCO | Andretti Honda | 0:38.928 | +0.534 | 15 |
19 | H CASTRONEVES | Meyer Shank Honda | 0:38.932 | +0.538 | 13 |
20 | G RAHAL | RLL Honda | 0:38.947 | +0.553 | 12 |
21 | D KELLETT | Foyt Chevrolet | 0:38.962 | +0.568 | 9 |
22 | K KIRKWOOD | Foyt Chevrolet | 0:39.020 | +0.626 | 15 |
23 | S WILSON | DragonSpeed Chevrolet | 0:39.163 | +0.769 | 6 |

