Vitória em Gateway põe Dixon 117 pontos na frente de Newgarden. Confira classificação
Scott Dixon está cada vez mais perto do hexa. Com o triunfo e o 12º lugar de Josef Newgarden em Gateway, a distância já entrou na casa dos três digitos
Não é de hoje que Scott Dixon está com pinta de hexacampeão, mas, neste sábado (29), a vantagem para os rivais ficou ainda mais absurda. Com a vitória na corrida 1 em Gateway, o neozelandês da Ganassi abriu nada menos que 117 pontos de frente para Josef Newgarden, que completou a prova apenas em 12º com a Penske.
A briga que ficou acirrada foi a pelo vice-campeonato. Com a terceira posição na primeira prova do oval curto, Pato O’Ward chegou aos 256 pontos, apenas 13 a menos do que já tem Newgarden. Vencedor da Indy 500, Takuma Sato também entrou no bolo, chegando em segundo em Gateway e somando 248 tentos totais.

Relacionadas
Graham Rahal e Simon Pagenaud tiveram provas bem complicadas e ficaram para trás, agora em quinto e sexto, respectivamente. Colton Herta, Santino Ferrucci, Will Power e Felix Rosenqvist completam o top-10.
Além da corrida 2 em Gateway, a temporada está prevista para ter outras cinco corridas: duas em Mid-Ohio, possivelmente em setembro, duas no misto de Indianápolis e a final em St. Pete.
Confira classificação do campeonato após oito etapas:
| GPs | Poles | Vitórias | Pontos | |||
| 1 | Scott DIXON | Ganassi Honda | 8 | 0 | 4 | 386 |
| 2 | Josef NEWGARDEN | Penske Chevrolet | 8 | 3 | 1 | 269 |
| 3 | Pato O’WARD | McLaren Chevrolet | 8 | 1 | 0 | 256 |
| 4 | Takuma SATO | RLL Honda | 8 | 1 | 1 | 248 |
| 5 | Graham RAHAL | RLL Honda | 8 | 0 | 0 | 226 |
| 6 | Simon PAGENAUD | Penske Chevrolet | 8 | 0 | 1 | 223 |
| 7 | Colton HERTA | Andretti Honda | 8 | 0 | 0 | 221 |
| 8 | Santino FERRUCCI | Dale Coyne Honda | 8 | 0 | 0 | 196 |
| 9 | Will POWER | Penske Chevrolet | 8 | 2 | 0 | 190 |
| 10 | Felix ROSENQVIST | Ganassi Honda | 8 | 0 | 1 | 182 |
| 11 | Marcus ERICSSON | Ganassi Honda | 8 | 0 | 0 | 177 |
| 12 | Ryan HUNTER-REAY | Andretti Honda | 8 | 0 | 0 | 175 |
| 13 | Jack HARVEY | Meyer Shank Honda | 8 | 0 | 0 | 164 |
| 14 | Rinus VEEKAY | Carpenter Chevrolet | 8 | 0 | 0 | 149 |
| 15 | Oliver ASKEW | McLaren Chevrolet | 8 | 0 | 0 | 142 |
| 16 | Álex PALOU | Dale Coyne Honda | 8 | 0 | 0 | 142 |
| 17 | Conor DALY | Carpenter Chevrolet | 8 | 1 | 0 | 141 |
| 18 | Alexander ROSSI | Andretti Honda | 8 | 0 | 0 | 138 |
| 19 | Charlie KIMBALL | Foyt Chevrolet | 8 | 0 | 0 | 138 |
| 20 | Zach VEACH | Andretti Honda | 8 | 0 | 0 | 135 |
| 21 | Marco ANDRETTI | Andretti Honda | 8 | 1 | 0 | 121 |
| 22 | Tony KANAAN | Foyt Chevrolet | 5 | 0 | 0 | 95 |
| 23 | James HINCHCLIFFE | Andretti Honda | 3 | 0 | 0 | 88 |
| 24 | Ed CARPENTER | Carpenter Chevrolet | 5 | 0 | 0 | 72 |
| 25 | Max CHILTON | Carlin Chevrolet | 4 | 0 | 0 | 68 |
| 26 | Dalton KELLETT | Foyt Chevrolet | 4 | 0 | 0 | 39 |
| 27 | Helio CASTRONEVES | Penske Chevrolet | 1 | 0 | 0 | 38 |
| 28 | JR HILDEBRAND | DRR Chevrolet | 1 | 0 | 0 | 28 |
| 29 | Sage KARAM | DRR Chevrolet | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 30 | Fernando ALONSO | McLaren Chevrolet | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 31 | Spencer PIGOT | RLL Honda | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 32 | Ben HANLEY | DragonSpeed Chevrolet | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 33 | James DAVISON | Dale Coyne Honda | 1 | 0 | 0 | 10 |
Ouça também: PODCASTS APPLE | ANDROID | PLAYERFM
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Indy direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!