Antonelli abre testes coletivos da Moto3 como mais rápido em Jerez em dia marcado por forte chuva
Mesmo com a chuva, a Moto3 testou nesta terça-feira (17) e o italiano Niccolò Antonelli foi o mais rápido deste primeiro dia de atividades em Jerez de la Frontera
Assim como aconteceu com a classe intermediária do Mundial de Motovelocidade, os trabalhos da Moto3 também foram prejudicados pela chuva que desabou nesta terça-feira sob o circuito de Jerez de la Frontera, que recebe a sessão final de testes da pré-temporada 2015.
Apesar das condições instáveis do tempo — na verdade, pela manhã, o sol deu as caras e a temperatura era de 18ºC —, os pilotos tiveram condições de treinar, ainda que de forma cautelosa. E o italiano Niccolò Antonelli foi o mais rápido deste primeiro dia de atividades no sul da Espanha.

Em cima da Honda #23, Antonelli completou a sessão em 1min49s055, impondo uma diferença de 0s381 para o espanhol Isaac Viñales, que corre com a Husqvarna. Já Brad Binder soube colocar a KTM na terceira posição, com a marca de 1min49s461. Miguel Oliveira, com a outra KTM da Ajo, terminou o dia na quarta colocação, à frente de Danny Kent e Hiroki Ono, ambos de Honda.
O italiano Romano Fenati, da equipe de Valentino Rossi, assinalou a sétima melhor marca e ficou a quase 1s do líder. John McPhee, Karel Hanika e Fabio Quartararo completaram os dez melhores.
As equipes retornaram ao circuito de Jerez nesta quarta-feira, para o segundo dia de trabalhos. As ações da classe do meio do Mundial de Motovelocidade começam às 10h, horário local, 6h (de Brasília).
Moto3, Jerez de la Frontera, Testes coletivos, dia 1:
1 | 23 | NICCOLÒ ANTONELLI | ITA | ONGETTA Honda | 1:49.055 | |
2 | 32 | ISAAC VIÑALES | ESP | HUSQVARNA LAGLISSE | 1:49.436 | +0.381 |
3 | 41 | BRAD BINDER | SAF | RED BULL KTM AJO | 1:49.461 | +0.406 |
4 | 44 | MIGUEL OLIVEIRA | POR | RED BULL KTM AJO | 1:49.508 | +0.453 |
5 | 52 | DANNY KENT | ING | LEOPARD Honda | 1:49.508 | +0.453 |
6 | 76 | HIROKI ONO | JAP | LEOPARD Honda | 1:49.820 | +0.765 |
7 | 5 | ROMANO FENATI | ITA | VR46 KTM | 1:49.960 | +0.905 |
8 | 17 | JOHN McPHEE | ING | RTG Honda | 1:50.032 | +0.977 |
9 | 98 | KAREL HANIKA | TCH | RED BULL KTM AJO | 1:50.135 | +1.080 |
10 | 20 | FABIO QUARTARARO | FRA | ESTRELLA GALICIA 0,0 Honda | 1:50.167 | +1.112 |
11 | 55 | ANDREA LOCATELLI | ITA | GRESINI Honda | 1:50.402 | +1.347 |
12 | 12 | MATTEO FERRARI | ITA | TEAM ITALIA Mahindra | 1:50.523 | +1.468 |
13 | 9 | JORGE NAVARRO | ESP | ESTRELLA GALICIA 0,0 Honda | 1:50.526 | +1.471 |
14 | 6 | MARÍA HERRERA | ESP | HUSQVARNA LAGLISSE | 1:50.528 | +1.473 |
15 | 29 | STEFANO MANZI | ITA | TEAM ITALIA Mahindra | 1:50.578 | +1.523 |
16 | 84 | JAKUB KORNFEIL | TCH | SEPANG KTM | 1:50.628 | +1.573 |
17 | 33 | ENEA BASTIANINI | ITA | GRESINI Honda | 1:50.660 | +1.605 |
18 | 65 | PHILIPP OETTL | ALE | SCHEDL GP KTM | 1:50.985 | +1.930 |
20 | 88 | JORGE MARTÍN | ESP | ASPAR Mahindra | 1:51.130 | +2.075 |
21 | 7 | ÉFREN VÁZQUEZ | ESP | LEOPARD Honda | 1:51.140 | +2.085 |
22 | 95 | JULES DANILO | FRA | ONGETTA Honda | 1:51.159 | +2.104 |
23 | 10 | ALEXIS MASBOU | FRA | RTG Honda | 1:51.278 | +2.223 |
24 | 31 | NIKLAS AJO | FIN | RBA KTM | 1:51.357 | +2.302 |
25 | 11 | LIVIO LOI | BEL | RW Kalex KTM | 1:51.405 | +2.350 |
26 | 91 | GABRIEL RODRIGO | ARG | RBA KTM | 1:51.726 | +2.671 |
27 | 58 | JUANFRAN GUEVARA | ESP | ASPAR Mahindra | 1:51.881 | +2.826 |
27 | 21 | FRANCESCO BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra | 1:51.913 | +2.858 |
28 | 24 | TATSUKI SUZUKI | JAP | CIP Mahindra | 1:52.226 | +3.171 |
29 | 22 | ANA CARRASCO | ESP | RBA KTM | 1:52.360 | +3.305 |
30 | 63 | ZULFAHMI KHAIRUDDIN | MAL | SEPANG KTM | 1:52.402 | +3.347 |
31 | 40 | DARYN BINDER | RSA | AMBROGIO Mahindra | 1:52.419 | +3.364 |
32 | 19 | ALESSANDRO TONUCCI | ITA | AMBROGIO Mahindra | 1:52.548 | +3.493 |
33 | 16 | ANDREA MIGNO | ITA | VR46 KTM | 1:52.863 | +3.808 |
34 | 2 | REMY GARDNER | AUS | CIP Mahindra | 2:08.276 | +19.221 |

41 é um número cabalístico na F1: representa o número de vitórias de Ayrton Senna. Quando Michael Schumacher o alcançou, as lágrimas vieram como mar. Os dois que estão mais próximos da marca são Sebastian Vettel – faltam duas – e Lewis Hamilton – restam sete depois do triunfo na Austrália. Os rumos recentes e o destino até permitem imaginar uma ‘final’ lá pela segunda metade da temporada. Quem vai vencer essa disputa?

A temporada 2015 da Stock Car começa neste domingo com um nome em evidência: Rubens Barrichello. Depois de se consagrar na categoria nacional em 2014, o piloto mais experiente da história da F1 vai tentar buscar o bicampeonato contando com a ajuda de que mais entende de título na Stock Car: Ingo Hoffmann. A grande questão é que os demais pilotos do grid, segundo Barrichello, não aceitaram bem seu título e vão fazer de tudo para dificultar sua missão…
Leitores do GRANDE PRÊMIO nas redes sociais elogiaram Lewis Hamilton após mais uma demonstração de domínio do atual campeão e o compararam a Ayrton Senna. Ainda, apostaram em Felipe Nasr como talento a ser lapidado e presente na F1 por bastante tempo. Além disso, os internautas criticaram às pencas o novo formato de transmissão da Globo e atitude da Red Bull de ameaçar sair da categoria agora que foi passada pela Mercedes
.GOSTA DO CONTEÚDO DO GRANDE PRÊMIO?
Você que acompanha nosso trabalho sabe que temos uma equipe grande que produz conteúdo diário e pensa em inovações constantemente. Mesmo durante os tempos de pandemia, nossa preocupação era levar a você atrações novas. Foi assim que criamos uma série de programas em vídeo, ao vivo e inéditos, para se juntar a notícias em primeira-mão, reportagens especiais, seções exclusivas, análises e comentários de especialistas.
Nosso jornalismo sempre foi independente. E precisamos do seu apoio para seguirmos em frente e oferecer o que temos de melhor: nossa credibilidade e qualidade. Seja qual o valor, tenha certeza: é muito importante. Nós retribuímos com benefícios e experiências exclusivas.
Assim, faça parte do GP: você pode apoiar sendo assinante ou tornar-se membro da GPTV, nosso canal no YouTube